ELP9660 - Filtre à air MECAFILTER
42,500 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre à Air |
Gencod | 6193002535817 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 5 |
Quantité palette | 210 |
Poids |
Dimensions
Longueur [mm] | 303.5 |
Largeur [mm] | 173 |
Hauteur [mm] | 58 |
Clé de desserrage | |
Commentaires |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER | Range Rover | Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 D250 MHEV (249 HP) | 04/22 | Mild Hybrid/diesel | |
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 D250 MHEV (249 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 D300 MHEV (300 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 D300 MHEV (300 HP) | 04/22 | Mild Hybrid/diesel | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 D350 MHEV (351 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 D350 MHEV (351 HP) | 04/22 | Mild Hybrid/diesel | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 P400 MHEV (400 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 P400 MHEV (400 HP) | 04/22 | Mild Hybrid/petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 P440e PHEV (441 HP) | 02/22 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 P440e PHEV (441 HP) | 04/22 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 P460e PHEV (460 HP) | 05/23 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 P460e PHEV (460 HP) | 05/23 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 P510e PHEV (510 HP) | 04/22 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 P510e PHEV (510 HP) | 02/22 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 3.0 P550e PHEV (551 HP) | 05/23 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 3.0 P550e PHEV (551 HP) | 05/23 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 4.4 P530 MHEV (530 HP) | 05/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 4.4 P530 (530 HP) | 10/21 | Petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 4.4 P530 MHEV (530 HP) | 05/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 4.4 P530 (530 HP) | 04/22 | Petrol | |||
Range Rover | MK V Gén. 2022 | Range Rover 4.4 P615 MHEV (615 HP) | 05/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
Range Rover Sport | MK III Gén. 2022 | Range Rover Sport 4.4 P635 MHEV (635 HP) | 05/23 | Mild Hybrid/petrol |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
LAND ROVER | LR152100 |
LAND ROVER | M8E29601AB |
LUCAS FILTERS : LFAF751
MECAFILTER : ELP9660
MISFAT : P1004

ELP9660