ELH4534 - Filtre à huile MECAFILTER
TTC
Livraison sous 24-48 heures

Informations
| Type | Filtre à Huile |
| Gencod | 6193002535701 |
| Etat de livraison | Référence en préparation |
| Quantité pack | 10 |
| Quantité palette | 540 |
| Poids | 32 |
Dimensions
| Type de filtre | Cartouche filtrante |
| Diamètre extérieur [mm] | 72.8 |
| Diamètre intérieur [mm] | 37 |
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 135.5 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires | joint torique Ø 3.5 x 82 mm |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 | A8 Quattro | D3 Gén. 2003 | A8 Quattro 6.0 (450 HP) | 02/04 | 07/10 | Petrol |
| A8 Quattro | D4 Gén. 2010 | A8 Quattro 6.3 FSi (500 HP) | 01/11 | 01/18 | Petrol | ||
| BENTLEY | Continental | Continental GTC | Gén. 2003 | Continental GTC 6.0 (560 HP) | 12/04 | 11/11 | Petrol |
| Continental Flying Spur | Gén. 2005 | Continental Flying Spur 6.0 (560 HP) | 03/05 | 05/10 | Petrol | ||
| Continental GT | Gén. 2003 | Continental GT 6.0 (560 HP) | 01/04 | 12/10 | Petrol | ||
| Continental Flying Spur | Gén. 2005 | Continental Flying Spur 6.0 Flexfuel (560 HP) | 06/10 | 12/13 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 FlexFuel (575 HP) | 11/10 | 12/13 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 (575 HP) | 01/11 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 (575 HP) | 11/11 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 FlexFuel (575 HP) | 09/11 | 12/12 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 (590 HP) | 05/15 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 (590 HP) | 05/15 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 Flex (590 HP) | 05/15 | 07/18 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 Flex (590 HP) | 05/15 | 07/18 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2003 | Continental GT 6.0 FlexFuel (609 HP) | 01/10 | 07/10 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GTC | Gén. 2003 | Continental GTC 6.0 Speed (609 HP) | 08/07 | 04/11 | Petrol | ||
| Continental Flying Spur | Gén. 2005 | Continental Flying Spur 6.0 (610 HP) | 09/08 | 12/13 | Petrol | ||
| Continental Flying Spur | Gén. 2005 | Continental Flying Spur 6.0 Flexfuel (610 HP) | 09/08 | 02/13 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2003 | Continental GT 6.0 Speed (610 HP) | 05/06 | 05/09 | Petrol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 (625 HP) | 09/12 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 Speed (625 HP) | 09/12 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental Supersports | Gén. 2003 | Continental Supersports 6.0 (630 HP) | 03/10 | 12/13 | Petrol | ||
| Continental Supersports | Gén. 2003 | Continental Supersports 6.0 FlexFuel (630 HP) | 03/10 | 12/13 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental Supersports | Gén. 2003 | Continental Supersports 6.0 Flexfuel (630 HP) | 08/09 | 12/13 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 Speed (635 HP) | 05/14 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 Speed Flexfuel (635 HP) | 05/14 | 07/18 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 Speed (635 HP) | 05/14 | 05/16 | Petrol | ||
| Continental Supersports | Gén. 2003 | Continental Supersports 6.0 ISR/ISR Flexfuel (640 HP) | 03/11 | 06/14 | Bio (ethanol) petrol or Methanol | ||
| Continental GT | Gén. 2011 | Continental GT 6.0 Speed (642 HP) | 05/16 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental GTC | Gén. 2011 | Continental GTC 6.0 Speed (642 HP) | 10/17 | 07/18 | Petrol | ||
| Continental Supersports | Gén. 2011 | Continental Supersports 6.0 (710 HP) | 01/17 | 05/18 | Petrol | ||
| Continental Supersports | Gén. 2011 | Continental Supersports 6.0 (710 HP) | 01/17 | 05/18 | Petrol | ||
| Flying Spur | Flying Spur | Gén. 2013 | Flying Spur 6.0 (625 HP) | 03/13 | Petrol | ||
| Flying Spur | Gén. 2013 | Flying Spur 6.0 S (635 HP) | 09/16 | Petrol | |||
| VW | Phaeton | Phaeton | Gén. 2002 | Phaeton 6.0 (450 HP) | 05/05 | 03/16 | Petrol |
| Touareg | Touareg | Gén. 2003 | Touareg 6.0 (450 HP) | 08/04 | 05/10 | Petrol |
Numéros d'origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| AUDI | 07C115562C |
| AUDI | 07C115562E |
| BENTLEY | 07C115562E |
| VW | 07C115561D |
| VW | 07C115562C |
| VW | 07C115562E |
1A FIRST AUTOMOTIVE : E50399
AVS AUTOPARTS : LA129
BLUE PRINT : ADV182126
BOSCH : P7344, F026407344
Borsehung : B10518
COMLINE : EOF271
CoopersFiaam : FA6848ECO
FEBI BILSTEIN : 109225
FIL FILTER : MLE1583
FRAM : CH12472ECO
HENGST FILTER : E314H01D58
HIFI FILTER : SO7170
KNECHT : OX557D
MAHLE : OX557D
MANN-FILTER : HU8010Z
MAXGEAR : 262066
MECAFILTER : ELH4534
MFILTER : TE4070
MISFAT : L239
MULLER FILTER : FOP399
PURFLUX : L1110
QUINTON HAZELL : QFL0335
TECNOCAR : OP1092
TOPRAN : 113254
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 0718062
WILMINK GROUP : WG1217445, WG2223518, WG2228268
WIX FILTERS : 57562
vika : 11150745601