ELH4510 - Filtre à huile MECAFILTER
35,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre à Huile |
Gencod | 6193002530867 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 10 |
Quantité palette | 1680 |
Poids | |
Remplacé par |
Dimensions
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Diamètre extérieur [mm] | 57.3 |
Diamètre intérieur [mm] | 24.4 |
Diamètre intérieur 1 [mm] | 24.4 |
Hauteur [mm] | 112.5 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | joint torique Ø 4.4 x 63 mm |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | Dokker | Dokker | Gén. 2012 | Dokker 1.5 dCi (75 HP) | 11/12 | 12/21 | Diesel |
Dokker | Gén. 2012 | Dokker 1.5 dCi (75 HP) | 11/12 | 12/21 | Diesel | ||
Dokker Stepway | Gén. 2012 | Dokker Stepway 1.5 Blue dCi (95 HP) | 12/18 | 12/21 | Diesel | ||
Dokker | Gén. 2012 | Dokker 1.5 Blue dCi (95 HP) | 12/18 | 12/21 | Diesel | ||
Dokker | Gén. 2012 | Dokker 1.5 Blue dCi (95 HP) | 06/19 | 12/21 | Diesel | ||
Duster | Duster | Gén. 2018 | Duster 1.5 dCi 115 (114 HP) | 01/22 | Diesel | ||
Duster | Gén. 2018 | Duster 1.5 dCi 115 (116 HP) | 10/17 | Diesel | |||
Duster | Gén. 2018 | Duster 1.5 dCi 115 (116 HP) | 10/17 | Diesel | |||
Duster | Gén. 2018 | Duster 1.5 dCi 95 (95 HP) | 10/17 | Diesel | |||
Lodgy | Lodgy | Gén. 2012 | Lodgy 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 08/18 | Diesel | ||
Lodgy Stepway | Gén. 2012 | Lodgy Stepway 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Lodgy | Gén. 2012 | Lodgy 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Lodgy Stepway | Gén. 2012 | Lodgy Stepway 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 06/19 | Diesel | |||
Logan | Logan MCV | Gén. 2013 | Logan MCV 1.5 Blue dCi/dCi (75 HP) | 02/13 | Diesel | ||
Logan MCV | Gén. 2013 | Logan MCV 1.5 Blue dCi (95 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Logan MCV Stepway | Gén. 2013 | Logan MCV Stepway 1.5 Blue dCi (95 HP) | 10/18 | Diesel | |||
Logan | Gén. 2013 | Logan 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Sandero | Sandero | Gén. 2013 | Sandero 1.5 Blue dCi 75/dCi (75 HP) | 09/12 | Diesel | ||
Sandero | Gén. 2013 | Sandero 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Sandero Stepway | Gén. 2013 | Sandero Stepway 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 08/18 | Diesel | |||
MERCEDES-BENZ | A-Series | A180 | V177 Gén. 2018 | A180 1.5 D (116 HP) | 09/18 | Diesel | |
A180 | W177 Gén. 2018 | A180 1.5 D (116 HP) | 03/18 | Diesel | |||
A160 | W177 Gén. 2018 | A160 1.5 D (95 HP) | 05/19 | Diesel | |||
A160 | V177 Gén. 2018 | A160 1.5 D (95 HP) | 10/19 | Diesel | |||
B-Series | B180 | W247 Gén. 2019 | B180 1.5 D (116 HP) | 12/18 | Diesel | ||
B160 | W247 Gén. 2019 | B160 1.5 D (95 HP) | 05/19 | Diesel | |||
Citan | Citan 111D | W415 Gén. 2013 | Citan 111D 1.5 CDi BlueEFFICIENCY (116 HP) | 02/19 | 08/21 | Diesel | |
Citan 111D | W415 Gén. 2013 | Citan 111D 1.5 CDi BlueEFFICIENCY (116 HP) | 05/19 | 08/21 | Diesel | ||
Citan 112D | W420 Gén. 2022 | Citan 112D 1.5 CDi (116 HP) | 09/21 | Diesel | |||
Citan 112D | W420 Gén. 2022 | Citan 112D 1.5 CDi (116 HP) | 09/21 | Diesel | |||
Citan 108D | W420 Gén. 2022 | Citan 108D 1.5 CDi (75 HP) | 09/21 | Diesel | |||
Citan 108D | W420 Gén. 2022 | Citan 108D 1.5 CDi (75 HP) | 09/21 | Diesel | |||
Citan 108D | W415 Gén. 2013 | Citan 108D 1.5 CDi BlueEFFICIENCY (80 HP) | 05/19 | 08/21 | Diesel | ||
Citan 108D | W415 Gén. 2013 | Citan 108D 1.5 CDi BlueEFFICIENCY (80 HP) | 02/19 | 08/21 | Diesel | ||
Citan 109D | W415 Gén. 2013 | Citan 109D 1.5 CDi BlueEFFICIENCY (95 HP) | 05/19 | 08/21 | Diesel | ||
Citan 109D | W415 Gén. 2013 | Citan 109D 1.5 CDi BlueEFFICIENCY (95 HP) | 02/19 | 08/21 | Diesel | ||
Citan 110D | W420 Gén. 2022 | Citan 110D 1.5 CDi (95 HP) | 09/21 | Diesel | |||
Citan 110D | W420 Gén. 2022 | Citan 110D 1.5 CDi (95 HP) | 09/21 | Diesel | |||
CLA-Series | CLA180 | X118 Gén. 2019 | CLA180 1.5 D (116 HP) | 06/19 | Diesel | ||
CLA180 | C118 Gén. 2019 | CLA180 1.5 D (116 HP) | 03/19 | Diesel | |||
T-Series | T 180D | W420 Gén. 2022 | T 180D 1.5 CDi (116 HP) | 05/22 | Diesel | ||
T 160D | W420 Gén. 2022 | T 160D 1.5 CDi (95 HP) | 05/22 | Diesel | |||
NISSAN | NV250 | NV250 | Gén. 2020 | NV250 1.5 dCi (116 HP) | 07/19 | Diesel | |
NV250 | Gén. 2020 | NV250 1.5 dCi (116 HP) | 07/19 | Diesel | |||
NV250 | Gén. 2020 | NV250 1.5 dCi 80 (80 HP) | 07/19 | Diesel | |||
NV250 | Gén. 2020 | NV250 1.5 dCi 80 (80 HP) | 07/19 | Diesel | |||
NV250 | Gén. 2020 | NV250 1.5 dCi 95 (95 HP) | 07/19 | Diesel | |||
NV250 | Gén. 2020 | NV250 1.5 dCi 95 (95 HP) | 07/19 | Diesel | |||
Qashqai | Qashqai | Gén. 2014 | Qashqai 1.5 dCi (116 HP) | 06/18 | Diesel | ||
Qashqai | Gén. 2014 | Qashqai 1.5 dCi (116 HP) | 06/18 | Diesel | |||
RENAULT | Captur | Captur | PHASE II Gén. 2020 | Captur 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 01/20 | Diesel | |
Captur | PHASE II Gén. 2020 | Captur 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 01/20 | Diesel | |||
Clio | Clio | PHASE V Gén. 2019 | Clio 1.5 Blue dCi 100 (101 HP) | 11/21 | Diesel | ||
Clio | PHASE V Gén. 2019 | Clio 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 06/19 | Diesel | |||
Clio | PHASE V Gén. 2019 | Clio 1.5 Blue dCi 85 (86 HP) | 06/19 | Diesel | |||
Express | Express | Gén. 2021 | Express 1.5 Blue dCi 75 (75 HP) | 05/21 | Diesel | ||
Express | Gén. 2021 | Express 1.5 Blue dCi 95/dCi 95 (95 HP) | 05/21 | Diesel | |||
Kadjar | Kadjar | Gén. 2015 | Kadjar 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 08/18 | Diesel | ||
Kangoo | Kangoo | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo 1.5 dCi 115 (116 HP) | 03/19 | Diesel | ||
Kangoo Express | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo Express 1.5 dCi 115 (116 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Kangoo Rapid | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo Rapid 1.5 dCi 115 (116 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 06/21 | Diesel | |||
Kangoo Rapid | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo Rapid 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 06/21 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 10/21 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo 1.5 Blue dCi 75 (75 HP) | 06/21 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo 1.5 Blue dCi 75 (75 HP) | 07/21 | Diesel | |||
Kangoo Rapid | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo Rapid 1.5 Blue dCi 75 (75 HP) | 06/21 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo 1.5 dCi 80 (80 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Kangoo Express | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo Express 1.5 dCi 80 (80 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Kangoo Rapid | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo Rapid 1.5 dCi 80 (80 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo 1.5 dCi 95 (95 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Kangoo Rapid | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo Rapid 1.5 dCi 95 (95 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Kangoo Express | PHASE II Gén. 2008 | Kangoo Express 1.5 dCi 95 (95 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 07/21 | Diesel | |||
Kangoo Rapid | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo Rapid 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 06/21 | Diesel | |||
Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Kangoo 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 06/21 | Diesel | |||
Grand Kangoo | PHASE III Gén. 2022 | Grand Kangoo 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 01/24 | Diesel | |||
Megane | Megane | PHASE IV Gén. 2016 | Megane 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 02/19 | Diesel | ||
Megane Grand Coupe | PHASE IV Gén. 2016 | Megane Grand Coupe 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 02/19 | Diesel | |||
Megane Estate/Break | PHASE IV Gén. 2016 | Megane Estate/Break 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Megane | PHASE IV Gén. 2016 | Megane 1.5 Blue dCi 115 (116 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Megane | PHASE IV Gén. 2016 | Megane 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 02/19 | Diesel | |||
Megane Estate/Break | PHASE IV Gén. 2016 | Megane Estate/Break 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Megane | PHASE IV Gén. 2016 | Megane 1.5 Blue dCi 95 (95 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Symbol | Symbol | Gén. 2013 | Symbol 1.5 dCi (95 HP) | 11/19 | Diesel |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
DACIA | 1520900Q0J |
DACIA | 152092567R |
MERCEDES-BENZ | 6081800600 |
MERCEDES-BENZ | 6081840100 |
MERCEDES-BENZ | A6081800600 |
MERCEDES-BENZ | A6081840100 |
NISSAN | 1520900Q0J |
NISSAN | 152092567R |
NISSAN | A520900Q0JVA |
RENAULT | 1520900Q0J |
RENAULT | 152092567R |
BLUE PRINT : ADBP210033
BOSCH : F026407088
CoopersFiaam : FA6813ECO
FILTRON : OE6664
FRAM : CH12388ECO
LUCAS FILTERS : LFOE343
MECAFILTER : ELH4510
MISFAT : L213
PURFLUX : L1089
TECNOCAR : OP1056
WIX FILTERS : WL7568

ELH4510