EKR7410 - Filtre habitacle MECAFILTER
102,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre d'habitacle |
Gencod | 6193002535947 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 5 |
Quantité palette | 225 |
Poids |
Dimensions
Type de filtre | Filtre à charbon actif |
Longueur [mm] | 260 |
Largeur [mm] | 245 |
Hauteur [mm] | 40 |
Clé de desserrage | |
Commentaires |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | AMG GT | AMG GT 43 | C192 Gén. 2024 | AMG GT 43 2.0 MHEV (421 HP) | 04/24 | Mild Hybrid/petrol | |
AMG GT 43 | X290 Gén. 2019 | AMG GT 43 3.0 EQ Boost Hybrid (367 HP) | 09/18 | Mild Hybrid/petrol | |||
AMG GT 43 | X290 Gén. 2019 | AMG GT 43 3.0 EQ Boost Hybrid (367 HP) | 10/18 | Mild Hybrid/petrol | |||
AMG GT 53 | X290 Gén. 2019 | AMG GT 53 3.0 EQ Boost Hybrid (435 HP) | 09/18 | Mild Hybrid/petrol | |||
AMG GT 55 | C192 Gén. 2024 | AMG GT 55 4.0 (476 HP) | 01/24 | Petrol | |||
AMG GT 63 | C192 Gén. 2024 | AMG GT 63 4.0 (585 HP) | 10/23 | Petrol | |||
AMG GT 63 | X290 Gén. 2019 | AMG GT 63 4.0 (585 HP) | 07/18 | Petrol | |||
AMG GT 63 | C192 Gén. 2024 | AMG GT 63 4.0 Pro (612 HP) | 09/24 | Petrol | |||
AMG GT 63 | X290 Gén. 2019 | AMG GT 63 4.0 S (639 HP) | 07/18 | Petrol | |||
AMG GT 63 | C192 Gén. 2024 | AMG GT 63 4.0 S E Performance PHEV (816 HP) | 04/24 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
AMG GT 63 | X290 Gén. 2019 | AMG GT 63 4.0 S E Performance PHEV (843 HP) | 02/22 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
CLS-Series | CLS220 | C257 Gén. 2018 | CLS220 2.0 D (194 HP) | 06/18 | Diesel | ||
CLS300 | C257 Gén. 2018 | CLS300 2.0 D (245 HP) | 04/18 | Diesel | |||
CLS300 | C257 Gén. 2018 | CLS300 2.0 300 D (265 HP) | 04/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
CLS350 | C257 Gén. 2018 | CLS350 2.0 EQ Boost Hybrid (299 HP) | 08/18 | Mild Hybrid/petrol | |||
CLS350 | C257 Gén. 2018 | CLS350 2.0 EQ Boost Hybrid (299 HP) | 08/18 | Mild Hybrid/petrol | |||
CLS350 | C257 Gén. 2018 | CLS350 2.9 D (249 HP) | 12/17 | Diesel | |||
CLS350 | C257 Gén. 2018 | CLS350 2.9 D (286 HP) | 12/17 | Diesel | |||
CLS350 | C257 Gén. 2018 | CLS350 2.9 D (286 HP) | 08/18 | Diesel | |||
CLS400 | C257 Gén. 2018 | CLS400 2.9 D (330 HP) | 06/20 | Diesel | |||
CLS400 | C257 Gén. 2018 | CLS400 2.9 D (340 HP) | 12/17 | Diesel | |||
CLS450 | C257 Gén. 2018 | CLS450 3.0 EQ Boost Hybrid (367 HP) | 12/17 | Mild Hybrid/petrol | |||
CLS53 AMG | C257 Gén. 2018 | CLS53 AMG 3.0 EQ Boost Hybrid (435 HP) | 05/18 | Mild Hybrid/petrol | |||
C-Series | C160 | W205 Gén. 2014 | C160 1.5 (129 HP) | 06/19 | 05/21 | Petrol | |
C160 | S205 Gén. 2014 | C160 1.5 (129 HP) | 06/19 | 11/19 | Petrol | ||
C180 | C205 Gén. 2014 | C180 1.5 (156 HP) | 06/19 | 04/23 | Petrol | ||
C180 | W205 Gén. 2014 | C180 1.5 (156 HP) | 06/19 | 05/21 | Petrol | ||
C180 | A205 Gén. 2014 | C180 1.5 (156 HP) | 06/19 | 04/23 | Petrol | ||
C180 | S205 Gén. 2014 | C180 1.5 (156 HP) | 06/19 | 02/21 | Petrol | ||
C180 | S206 Gén. 2021 | C180 1.5 C 180 (170 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C180 | W206 Gén. 2021 | C180 1.5 C 180 (170 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C200 | A205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 05/18 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 04/18 | 05/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 04/18 | 02/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 04/18 | 02/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | A205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 05/18 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 04/18 | 06/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | C205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 05/18 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | C205 Gén. 2014 | C200 1.5 EQ Boost Hybrid (184 HP) | 05/18 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C200 | W206 Gén. 2021 | C200 1.5 C 200 (204 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C200 | S206 Gén. 2021 | C200 1.5 C 200 (204 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C200 | S206 Gén. 2021 | C200 1.5 C 200 (204 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C200 | W206 Gén. 2021 | C200 1.5 C 200 (204 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C180 | W205 Gén. 2014 | C180 1.6 BlueTec (116 HP) | 05/14 | 05/18 | Diesel | ||
C180 | S205 Gén. 2014 | C180 1.6 BlueTec (116 HP) | 09/14 | 05/18 | Diesel | ||
C180 | S205 Gén. 2014 | C180 1.6 D (122 HP) | 05/18 | 02/21 | Diesel | ||
C180 | W205 Gén. 2014 | C180 1.6 D (122 HP) | 05/18 | 05/21 | Diesel | ||
C160 | W205 Gén. 2014 | C160 1.6 (129 HP) | 04/15 | 11/19 | Petrol | ||
C160 | S205 Gén. 2014 | C160 1.6 (129 HP) | 04/15 | 11/19 | Petrol | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 1.6 BlueTec (136 HP) | 09/14 | 05/18 | Diesel | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 1.6 BlueTec (136 HP) | 05/14 | 05/18 | Diesel | ||
C180 | C205 Gén. 2014 | C180 1.6 (150 HP) | 11/18 | 08/20 | Petrol | ||
C180 | W205 Gén. 2014 | C180 1.6 (150 HP) | 10/18 | 03/21 | Petrol | ||
C180 | S205 Gén. 2014 | C180 1.6 (156 HP) | 09/14 | 08/20 | Petrol | ||
C180 | W205 Gén. 2014 | C180 1.6 (156 HP) | 07/13 | 03/21 | Petrol | ||
C180 | C205 Gén. 2014 | C180 1.6 (156 HP) | 10/15 | 08/20 | Petrol | ||
C180 | A205 Gén. 2014 | C180 1.6 (156 HP) | 06/16 | 08/20 | Petrol | ||
C200 | A205 Gén. 2014 | C200 1.6 D (160 HP) | 07/18 | 11/19 | Diesel | ||
C200 | C205 Gén. 2014 | C200 1.6 D (160 HP) | 07/18 | 11/19 | Diesel | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 1.6 D (160 HP) | 05/18 | 05/21 | Diesel | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 1.6 D (160 HP) | 05/18 | 02/21 | Diesel | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 2.0 D (150 HP) | 05/18 | 11/18 | Diesel | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 2.0 D (150 HP) | 05/18 | 11/18 | Diesel | ||
C200 | W206 Gén. 2021 | C200 2.0 C 200 D (163 HP) | 07/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C200 | S206 Gén. 2021 | C200 2.0 C 200 D (163 HP) | 07/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C200 | C205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 04/16 | 05/18 | Petrol | ||
C200 | C205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 10/15 | 05/18 | Petrol | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 04/15 | 05/18 | Petrol | ||
C200 | A205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 06/16 | 05/18 | Petrol | ||
C200 | A205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 06/16 | 05/18 | Petrol | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 12/13 | 08/18 | Petrol | ||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 04/15 | 08/18 | Petrol | ||
C200 | S205 Gén. 2014 | C200 2.0 (184 HP) | 09/14 | 05/18 | Petrol | ||
C220 | S205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 05/18 | 02/21 | Diesel | ||
C220 | S205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 04/18 | 02/21 | Diesel | ||
C220 | C205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 06/18 | 04/23 | Diesel | ||
C220 | A205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 04/18 | 04/23 | Diesel | ||
C220 | C205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 04/18 | 04/23 | Diesel | ||
C220 | W205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 05/18 | 05/21 | Diesel | ||
C220 | A205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 06/18 | 04/23 | Diesel | ||
C220 | W205 Gén. 2014 | C220 2.0 D (194 HP) | 05/18 | 05/21 | Diesel | ||
C220 | S206 Gén. 2021 | C220 2.0 C 220 D (200 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C220 | W206 Gén. 2021 | C220 2.0 C 220 D (200 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C220 | W206 Gén. 2021 | C220 2.0 C 220 D (200 HP) | 07/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C220 | S206 Gén. 2021 | C220 2.0 C 220 D (200 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C200 | W205 Gén. 2014 | C200 2.0 (204 HP) | 08/19 | 05/21 | Petrol | ||
C200 | A205 Gén. 2014 | C200 2.0 (204 HP) | 08/19 | 04/23 | Petrol | ||
C250 | S205 Gén. 2014 | C250 2.0 (211 HP) | 09/14 | 05/18 | Petrol | ||
C250 | C205 Gén. 2014 | C250 2.0 (211 HP) | 10/15 | 05/18 | Petrol | ||
C250 | W205 Gén. 2014 | C250 2.0 (211 HP) | 03/14 | 05/18 | Petrol | ||
C250 | A205 Gén. 2014 | C250 2.0 (211 HP) | 06/16 | 05/18 | Petrol | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 (245 HP) | 09/15 | 05/18 | Petrol | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 (245 HP) | 10/15 | 05/18 | Petrol | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 (245 HP) | 01/15 | 08/18 | Petrol | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 (245 HP) | 09/15 | 08/18 | Petrol | ||
C300 | A205 Gén. 2014 | C300 2.0 (245 HP) | 06/16 | 05/18 | Petrol | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 07/18 | 04/23 | Diesel | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 06/18 | 05/21 | Diesel | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 06/18 | 05/21 | Diesel | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 06/18 | 02/21 | Diesel | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 06/18 | 02/21 | Diesel | ||
C300 | A205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 07/18 | 04/23 | Diesel | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 D (245 HP) | 07/18 | 04/23 | Diesel | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 (249 HP) | 05/18 | 05/21 | Petrol | ||
C300 | A205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 04/23 | Petrol | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 02/21 | Petrol | ||
C300 | A205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 02/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 05/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 02/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 05/21 | Petrol | ||
C300 | A205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 05/21 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 EQ Boost Hybrid (258 HP) | 05/19 | 04/23 | Mild Hybrid/petrol | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 02/21 | Petrol | ||
C300 | W205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 05/21 | Petrol | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 04/23 | Petrol | ||
C300 | C205 Gén. 2014 | C300 2.0 (258 HP) | 05/18 | 04/23 | Petrol | ||
C300 | W206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 (258 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C300 | S206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 (258 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C300 | S206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 (258 HP) | 10/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C300 | W206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 (258 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
C300 | W206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 D (265 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C300 | W206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 D (265 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C300 | S206 Gén. 2021 | C300 2.0 C 300 D (265 HP) | 03/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
C350 | S205 Gén. 2014 | C350 2.0 Plug-In Hybrid (279 HP) | 02/15 | 05/18 | Plug-in Hybrid/petrol | ||
C350 | W205 Gén. 2014 | C350 2.0 e Plug-in Hybrid (279 HP) | 02/15 | 08/18 | Plug-in Hybrid/petrol | ||
C300 | S205 Gén. 2014 | C300 2.0 De Plug-in Hybrid (306 HP) | 05/19 | 02/21 | Plug-in Hybrid/diesel | ||
![]()
EKR7410
|