• Neuf
R705 - Filtre à air MISFAT

R705 - Filtre à air MISFAT

125,000 DT TTC
5 1
,

TTC

Livraison sous 24-48 heures

La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

Informations

Type Filtre à Air
Gencod 6193002518292
Etat de livraison Référence disponible à la vente
Quantité pack 1
Quantité palette 24
Poids 3162

Dimensions

Diamètre extérieur [mm] 254
Diamètre intérieur [mm] 129
Hauteur [mm] 459
Clé de desserrage
Commentaires

Applications

MarqueModèleSous ModèleType de modèleDuAuCarburant
MAN TGL I Camion basculant | Camion basculant 4.58 8.150 (150 HP) 10/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 7.150, 8.150 (150 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 7.180, 8.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 12.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 8.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 10.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 12.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 10.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 8.180 (180 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 10.210 (206 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 8.210 (206 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 10.210 (206 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 12.210 (206 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 8.210 (206 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 12.210 (206 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 12.220 (220 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 8.220 (220 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 8.220 (220 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 4.58 10.220 (220 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 12.220 (220 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 4.58 10.220 (220 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 8.240 (240 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 10.240 (240 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 10.240 (240 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 12.240 (240 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 12.240 (240 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 8.240 (240 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 8.250 (250 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 8.250 (250 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 10.250 (250 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 12.250 (250 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 10.250 (250 HP) 4/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 12.250 (250 HP) 4/05 0/ Diesel
TGM I Camion basculant | Camion basculant 6.871 15.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 13.240 (240 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.240 (240 HP) 5/06 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 13.240 (240 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 22.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 12.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 15.240 (240 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 15.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 13.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 15.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 13.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 12.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 22.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.250 (250 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 15.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 26.280 (280 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 22.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 13.280 (280 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 13.280 (280 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Benne à béton | Benne à béton 6.871 26.280 (280 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 12.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 15.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.280 (280 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 13.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 12.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 15.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 13.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 26.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 22.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Benne à béton | Benne à béton 6.871 26.290 (290 HP) 7/08 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 15.290 (290 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 15.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 26.330 (326 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 15.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Benne à béton | Benne à béton 6.871 26.330 (326 HP) 4/06 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.330 (326 HP) 10/05 0/ Diesel
Benne à béton | Benne à béton 6.871 26.340 (340 HP) 7/08 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 15.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 26.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 15.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 26.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion basculant | Camion basculant 6.871 18.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel
Camion plate-forme/Châssis | Camion plate-forme/Châssis 6.871 18.340 (340 HP) 10/05 0/ Diesel

Numéros d'origine

ConstructeurRéférence
MAN 81084050018

    ALCO FILTER : MD7664
    AUGER : 76323
    BALDWIN : RS5506
    BALDWIN FILTERS : RS5506
    BOSCH : S6767, S0256, 0986626767, F026400256
    BOSS FILTERS : BS01075
    CoopersFiaam : FLI9130
    DONALDSON : P788809
    DT Spare Parts : 318514
    FILTRON : AM4621
    FLEETGUARD : AF26327
    HENGST FILTER : E811L
    HIFI FILTER : SA17370
    KNECHT : LX72107
    KOLBENSCHMIDT : 50014535
    MAHLE FILTER : LX72107
    MANN-FILTER : C261005
    MECAFILTER : FA3382
    MEYLE : 12343210009, 12313210009
    MISFAT : R705
    SAMPA : 022337
    SogefiPro : FLI9130
    TRUCK TEQ : 0514024
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 0514024

R705
  • Inscription

Nouveau compte S'inscrire