• Neuf
P827 - Filtre à air MISFAT

P827 - Filtre à air MISFAT

28,000 DT TTC
5 1
,

TTC

Livraison sous 24-48 heures

La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

Informations

Type Filtre à Air
Gencod 6193002532977
Etat de livraison Référence disponible à la vente
Quantité pack 5
Quantité palette 260
Poids

Dimensions

Longueur [mm] 270
Largeur [mm] 217
Hauteur [mm] 30
Nombre de trous 1
Diamètre du trou de bride [mm] 10.5
Clé de desserrage
Commentaires

Applications

MarqueModèleSous ModèleType de modèleDuAuCarburant
AUDI A1 A1 Sportback | Gén. 2019 A1 Sportback 1.0 30 TFSi (116 HP) 07/18 Petrol
A1 City Carver | Gén. 2019 A1 City Carver 1.0 30 TFSi (116 HP) 07/19 06/22 Petrol
A1 Sportback | Gén. 2010 A1 Sportback 1.0 TFSi (82 HP) 01/16 10/18 Petrol
A1 | Gén. 2010 A1 1.0 TFSi (82 HP) 01/16 10/18 Petrol
A1 | Gén. 2010 A1 1.0 TFSi (95 HP) 03/15 10/18 Petrol
A1 Sportback | Gén. 2010 A1 Sportback 1.0 TFSi (95 HP) 03/15 10/18 Petrol
A1 Sportback | Gén. 2019 A1 Sportback 1.0 25 TFSi (95 HP) 11/18 Petrol
A1 City Carver | Gén. 2019 A1 City Carver 1.0 25 TFSi (95 HP) 07/19 06/22 Petrol
A3 A3 Sportback | Gén. 2012 A3 Sportback 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) 07/16 10/20 Petrol
A3 | Gén. 2012 A3 1.0 TFSi (116 HP) 07/16 12/17 Petrol
A3 | Gén. 2012 A3 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) 07/16 10/20 Petrol
Q2 Q2 | Gén. 2017 Q2 1.0 30 TFSi/TFSi (116 HP) 10/16 Petrol
SEAT Arona Arona | Gén. 2017 Arona 1.0 TSi (116 HP) 07/17 Petrol
Arona | Gén. 2017 Arona 1.0 TGi (90 HP) 11/18 CNG (with or without Petrol)
Arona | Gén. 2017 Arona 1.0 TSi (95 HP) 07/17 Petrol
Ateca Ateca | Gén. 2016 Ateca 1.0 TSi (116 HP) 04/16 Petrol
Ibiza Ibiza SC | IV Gén. 2008 Ibiza SC 1.0 TSi (110 HP) 05/15 12/16 Petrol
Ibiza | IV Gén. 2008 Ibiza 1.0 TSi (110 HP) 05/15 06/17 Petrol
Ibiza ST | IV Gén. 2008 Ibiza ST 1.0 TSi (110 HP) 05/15 07/16 Petrol
Ibiza | V Gén. 2017 Ibiza 1.0 TSi (116 HP) 01/17 Petrol
Ibiza | V Gén. 2017 Ibiza 1.0 TGi (90 HP) 11/17 CNG (with or without Petrol)
Ibiza | V Gén. 2017 Ibiza 1.0 TSi (95 HP) 01/17 Petrol
Ibiza ST | IV Gén. 2008 Ibiza ST 1.0 TSi (95 HP) 05/15 07/16 Petrol
Ibiza SC | IV Gén. 2008 Ibiza SC 1.0 TSi (95 HP) 05/15 12/16 Petrol
Ibiza | IV Gén. 2008 Ibiza 1.0 TSi (95 HP) 05/15 06/17 Petrol
Leon Leon ST | Gén. 2013 Leon ST 1.0 TSi (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Leon SC | Gén. 2013 Leon SC 1.0 TSi (116 HP) 05/15 08/18 Petrol
Leon | Gén. 2013 Leon 1.0 TSi (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Leon ST | Gén. 2013 Leon ST 1.0 TSi (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Leon | Gén. 2013 Leon 1.0 TSi (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Leon | Gén. 2013 Leon 1.0 TSi (86 HP) 09/18 08/20 Petrol
Leon ST | Gén. 2013 Leon ST 1.0 TSi (86 HP) 09/18 08/20 Petrol
Toledo Toledo | IV Gén. 2013 Toledo 1.0 TSi (110 HP) 05/17 04/19 Petrol
Toledo | IV Gén. 2013 Toledo 1.0 TSi (95 HP) 05/17 04/19 Petrol
SKODA Fabia Fabia | III Gén. 2015 Fabia 1.0 TSi (110 HP) 08/14 12/22 Petrol
Fabia | III Gén. 2015 Fabia 1.0 TSi (110 HP) 08/14 06/21 Petrol
Fabia | III Gén. 2015 Fabia 1.0 TSi (95 HP) 08/14 06/21 Petrol
Fabia | III Gén. 2015 Fabia 1.0 TSi (95 HP) 08/14 12/22 Petrol
Kamiq Kamiq | Gén. 2020 Kamiq 1.0 TSi (116 HP) 07/19 Petrol
Kamiq | Gén. 2020 Kamiq 1.0 TGI CGN (90 HP) 11/19 CNG (with or without Petrol)
Kamiq | Gén. 2020 Kamiq 1.0 TSi (95 HP) 07/19 Petrol
Karoq Karoq | Gén. 2018 Karoq 1.0 TSi (116 HP) 07/17 Petrol
Octavia Octavia | III Gén. 2013 Octavia 1.0 TSi (116 HP) 05/16 10/20 Petrol
Octavia | III Gén. 2013 Octavia 1.0 TSi (116 HP) 05/16 10/20 Petrol
Rapid Rapid | Gén. 2013 Rapid 1.0 TSi (110 HP) 06/17 12/19 Petrol
Rapid Spaceback | Gén. 2013 Rapid Spaceback 1.0 TSi (110 HP) 06/17 12/19 Petrol
Rapid Spaceback | Gén. 2013 Rapid Spaceback 1.0 TSi (95 HP) 06/17 12/19 Petrol
Rapid | Gén. 2013 Rapid 1.0 TSi (95 HP) 06/17 12/19 Petrol
Scala Scala | Gén. 2019 Scala 1.0 TSi (116 HP) 02/19 Petrol
Scala | Gén. 2019 Scala 1.0 TGI CNG (90 HP) 11/19 CNG (with or without Petrol)
Scala | Gén. 2019 Scala 1.0 TSi (95 HP) 02/19 Petrol
VW Caddy Caddy | IV Gén. 2015 Caddy 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) 11/15 09/20 Petrol
Caddy | IV Gén. 2015 Caddy 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) 11/15 09/20 Petrol
Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) 11/15 09/20 Petrol
Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) 11/15 09/20 Petrol
Caddy Maxi | IV Gén. 2015 Caddy Maxi 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) 11/15 09/20 Petrol
Caddy Maxi | IV Gén. 2015 Caddy Maxi 1.0 TSi BlueMotion (102 HP) 11/15 09/20 Petrol
Caddy | IV Gén. 2015 Caddy 1.0 TSi BlueMotion (84 HP) 11/18 07/19 Petrol
Caddy Alltrack | IV Gén. 2015 Caddy Alltrack 1.0 TSi BlueMotion (84 HP) 11/18 07/19 Petrol
Golf Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) 05/17 07/18 Petrol
Golf | VII Gén. 2013 Golf 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) 11/16 08/20 Petrol
Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) 11/16 08/20 Petrol
Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Golf | VII Gén. 2013 Golf 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) 05/15 08/20 Petrol
Golf Estate/Variant | VII Gén. 2013 Golf Estate/Variant 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) 01/17 07/19 Petrol
Golf | VII Gén. 2013 Golf 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) 01/17 07/19 Petrol
Golf Sportsvan | VII Gén. 2013 Golf Sportsvan 1.0 TSi BlueMotion (86 HP) 05/17 07/19 Petrol
Polo Polo | V Gén. 2009 Polo 1.0 BlueMotion/TSi BlueMotion (110 HP) 11/14 10/17 Petrol
Polo | V Gén. 2009 Polo 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) 11/14 10/17 Petrol
Polo | VI Gén. 2018 Polo 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) 09/17 Petrol
Polo | VI Gén. 2018 Polo 1.0 TGi Bluemotion (90 HP) 09/17 CNG (with or without Petrol)
Polo | V Gén. 2009 Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) 11/14 10/17 Petrol
Polo | VI Gén. 2018 Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) 06/17 Petrol
Polo | V Gén. 2009 Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) 11/14 10/17 Petrol
Taigo Taigo | Gén. 2021 Taigo 1.0 TSi (116 HP) 11/21 Petrol
T-Cross T-Cross | Gén. 2019 T-Cross 1.0 TSi (116 HP) 12/18 Petrol
T-Cross | Gén. 2019 T-Cross 1.0 TSi (95 HP) 12/18 Petrol
Touran Touran | Gén. 2015 Touran 1.0 TSi (116 HP) 07/18 Petrol
T-Roc T-Roc | Gén. 2018 T-Roc 1.0 TSi (116 HP) 12/19 Petrol
T-Roc | Gén. 2018 T-Roc 1.0 TSi (116 HP) 07/17 Petrol
Up Up | Gén. 2012 Up 1.0 TSi/TSi GTi (116 HP) 11/17 11/23 Petrol
Load Up | Gén. 2012 Load Up 1.0 TSi BlueMotion (90 HP) 05/16 09/18 Petrol
Up | Gén. 2012 Up 1.0 TSi/TSi BlueMotion (90 HP) 05/16 08/19 Petrol

Numéros d'origine

ConstructeurRéférence
AUDI 04C129620A
SEAT 04C129620A
SKODA 04C129620A
VW 04C129620A

    1A FIRST AUTOMOTIVE : A63737
    ALCO FILTER : MD8900
    AUTOMEGA : 180120310
    AVS AUTOPARTS : PA285
    BORG & BECK : BFA2552
    BOSCH : S0611, F026400611
    COMLINE : EAF972
    EUROREPAR : 1667448080
    FILTRON : AP0622
    FRAM : CA12017
    HENGST FILTER : E1333L
    HIFI FILTER : SA5404
    KNECHT : LX4246
    MANN-FILTER : C22035
    MAPCO : 60833
    MECAFILTER : ELP9560
    MEYLE : MAF0696, 1123210034
    MGA : FA3449
    MISFAT : P827
    MOTAQUIP : LVFA1580
    MOTRIO : 8660005848
    MULLER FILTER : PA3737
    OPEN PARTS : EAF364910
    PURFLUX : A1816
    SCT - MANNOL : SB2417
    TECNECO FILTERS : AR1613PM
    TOPRAN : 116097
    UFI : 30A5100
    VAICO : V108663
    WILMINK GROUP : WG1804958
    WIX FILTERS : WA9811

P827
  • Inscription

Nouveau compte S'inscrire