P713 - Filtre à air MISFAT
37,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre à Air |
Gencod | 6193002528703 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 5 |
Quantité palette | 180 |
Poids |
Dimensions
Longueur [mm] | 298 |
Largeur [mm] | 161 |
Hauteur [mm] | 75 |
Hauteur 1 [mm] | 61 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | préfiltre en non tissé |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 | C4 Grand Picasso | Gén. 2013 | C4 Grand Picasso 2.0 BlueHDi (136 HP) | 08/13 | Diesel | |
C4 Picasso | Gén. 2013 | C4 Picasso 2.0 BlueHDi (136 HP) | 01/14 | Diesel | |||
C4 Grand Picasso | Gén. 2013 | C4 Grand Picasso 2.0 BlueHDi/e-HDi (150 HP) | 06/13 | Diesel | |||
C4 Picasso | Gén. 2013 | C4 Picasso 2.0 BlueHDi/HDi (150 HP) | 09/13 | Diesel | |||
Grand C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | Grand C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/18 | Diesel | |||
C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/18 | Diesel | |||
C4 Picasso | Gén. 2013 | C4 Picasso 2.0 BlueHDi (150 HP) | 09/13 | Diesel | |||
Grand C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | Grand C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDi 160 (163 HP) | 05/19 | Diesel | |||
Grand C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | Grand C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDi 160 (163 HP) | 04/18 | Diesel | |||
C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDi 160 (163 HP) | 04/18 | Diesel | |||
C5 | C5 Aircross | Gén. 2019 | C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 11/18 | Diesel | ||
Dispatch | Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 06/16 | Diesel | ||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 06/16 | Diesel | |||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 06/16 | Diesel | |||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 06/16 | Diesel | |||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 06/16 | Diesel | |||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 06/16 | Diesel | |||
Jumpy | Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 04/16 | Diesel | ||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 09/16 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 12/19 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 01/23 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 09/16 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Spacetourer | Spacetourer | Gén. 2016 | Spacetourer 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 12/19 | Diesel | ||
Spacetourer | Gén. 2016 | Spacetourer 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Spacetourer | Gén. 2016 | Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Spacetourer | Gén. 2016 | Spacetourer 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 04/16 | Diesel | |||
DS | DS7 | DS7 Crossback | Gén. 2017 | DS7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 09/17 | 09/20 | Diesel |
FIAT | Scudo | Scudo | Gén. 2022 | Scudo 2.0 Multijet 145 (144 HP) | 01/22 | Diesel | |
Scudo | Gén. 2022 | Scudo 2.0 Multijet 145 (144 HP) | 01/22 | Diesel | |||
Scudo | Gén. 2022 | Scudo 2.0 Multijet 180 (177 HP) | 02/24 | Diesel | |||
Scudo | Gén. 2022 | Scudo 2.0 Multijet 180 (177 HP) | 01/22 | Diesel | |||
Ulysse | Ulysse | Gén. 2022 | Ulysse 2.0 Multijet 180 (177 HP) | 01/22 | Diesel | ||
OPEL | Grandland X | Grandland X | Gén. 2017 | Grandland X 2.0 CDTi (177 HP) | 11/17 | 07/21 | Diesel |
Grandland X | Gén. 2017 | Grandland X 2.0 CDTi (177 HP) | 11/17 | 07/21 | Diesel | ||
Vivaro | Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (122 HP) | 03/19 | Diesel | ||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (122 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (122 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (144 HP) | 04/23 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (150 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (150 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (150 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (177 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (177 HP) | 12/22 | Diesel | |||
Zafira | Zafira Life | Gén. 2019 | Zafira Life 2.0 (122 HP) | 08/19 | Diesel | ||
Zafira Life | Gén. 2019 | Zafira Life 2.0 (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Zafira Life | Gén. 2019 | Zafira Life 2.0 (150 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Zafira Life | Gén. 2019 | Zafira Life 2.0 (177 HP) | 03/19 | Diesel | |||
PEUGEOT | 3008 | 3008 | Gén. 2016 | 3008 2.0 BlueHDi (136 HP) | 11/16 | Diesel | |
3008 | Gén. 2016 | 3008 2.0 BlueHDi/BlueHDi 150 (150 HP) | 05/16 | 09/20 | Diesel | ||
3008 | Gén. 2016 | 3008 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 01/18 | Diesel | |||
3008 | Gén. 2016 | 3008 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 01/18 | Diesel | |||
3008 | Gén. 2016 | 3008 2.0 BlueHDi (181 HP) | 05/16 | 11/17 | Diesel | ||
308 | 308 | Gén. 2014 | 308 2.0 BlueHDi (150 HP) | 11/13 | 06/21 | Diesel | |
308 SW | Gén. 2014 | 308 SW 2.0 BlueHDi/e-HDi (150 HP) | 03/14 | 06/21 | Diesel | ||
308 SW | Gén. 2014 | 308 SW 2.0 BlueHDi GT (177 HP) | 06/17 | 06/21 | Diesel | ||
308 | Gén. 2014 | 308 2.0 BlueHDi GT (177 HP) | 06/17 | 06/21 | Diesel | ||
308 SW | Gén. 2014 | 308 SW 2.0 BlueHDi GT (179 HP) | 06/17 | 06/21 | Diesel | ||
308 | Gén. 2014 | 308 2.0 BlueHDi GT (179 HP) | 06/17 | 06/21 | Diesel | ||
308 | Gén. 2014 | 308 2.0 BlueHDi GT (181 HP) | 06/14 | 06/21 | Diesel | ||
308 SW | Gén. 2014 | 308 SW 2.0 BlueHDi GT (181 HP) | 06/14 | 06/21 | Diesel | ||
5008 | 5008 | Gén. 2017 | 5008 2.0 BlueHDi (136 HP) | 12/16 | Diesel | ||
5008 | Gén. 2017 | 5008 2.0 BlueHDi/BlueHDi 150 (150 HP) | 12/16 | Diesel | |||
5008 | Gén. 2017 | 5008 2.0 BlueHDi/BlueHDi 180 (177 HP) | 11/17 | Diesel | |||
5008 | Gén. 2017 | 5008 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 01/18 | Diesel | |||
5008 | Gén. 2017 | 5008 2.0 BlueHDi (181 HP) | 12/16 | Diesel | |||
508 | 508 SW | Gén. 2019 | 508 SW 2.0 BlueHDi 160 (163 HP) | 09/18 | Diesel | ||
508 | Gén. 2019 | 508 2.0 BlueHDi 160 (163 HP) | 10/18 | Diesel | |||
508 | Gén. 2019 | 508 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 10/18 | Diesel | |||
508 SW | Gén. 2019 | 508 SW 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 09/18 | Diesel | |||
Expert | Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 09/16 | Diesel | ||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 09/19 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 07/21 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 09/16 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 150 (150 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Expert | Gén. 2016 | Expert 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Traveller | Traveller | Gén. 2016 | Traveller 2.0 BlueHDi 120 (122 HP) | 09/19 | Diesel | ||
Traveller | Gén. 2016 | Traveller 2.0 BlueHDi 145 (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Traveller | Gén. 2016 | Traveller 2.0 BlueHDi 150/HDi 150 (150 HP) | 04/16 | Diesel | |||
Traveller | Gén. 2016 | Traveller 2.0 BlueHDi 180 (177 HP) | 04/16 | Diesel | |||
TOYOTA | Proace | Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (122 HP) | 02/16 | Diesel | |
Proace Verso | Gén. 2016 | Proace Verso 2.0 D4d (122 HP) | 11/19 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (122 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (122 HP) | 11/19 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Proace Verso | Gén. 2016 | Proace Verso 2.0 D4d (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (144 HP) | 01/22 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (150 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (150 HP) | 04/18 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (150 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace Verso | Gén. 2016 | Proace Verso 2.0 D4d (150 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (150 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace Verso | Gén. 2016 | Proace Verso 2.0 D4d (177 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (177 HP) | 02/16 | Diesel | |||
Proace | Gén. 2016 | Proace 2.0 D4d (177 HP) | 02/16 | Diesel | |||
VAUXHALL | Grandland X | Grandland X | Gén. 2017 | Grandland X 2.0 CDTi (177 HP) | 10/17 | 07/21 | Diesel |
Vivaro | Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (122 HP) | 03/19 | Diesel | ||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (122 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro Life | Gén. 2019 | Vivaro Life 2.0 (144 HP) | 09/20 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (144 HP) | 08/21 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (144 HP) | 04/23 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (150 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro Life | Gén. 2019 | Vivaro Life 2.0 (150 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 2.0 (177 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro Life | Gén. 2019 | Vivaro Life 2.0 (177 HP) | 03/19 | Diesel |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
CITROËN | 1638027680 |
CITROËN | 9800097580 |
DS | 9800097580 |
FIAT | 9800097580 |
OPEL | 1638027680 |
OPEL | 3639397 |
OPEL | 9800097580 |
PEUGEOT | 1638027680 |
PEUGEOT | 9800097580 |
TOYOTA | SU001A3728 |
VAUXHALL | 1638027680 |
VAUXHALL | 3639397 |
VAUXHALL | 9800097580 |
1A FIRST AUTOMOTIVE : A63208
AUTOMOTOR France : LAT605
BORG &am

P713