M720- Filtre à gasoil MISFAT
41,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre à Carburant |
Gencod | 6193002534698 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 10 |
Quantité palette | 540 |
Poids | 33 |
Dimensions
Type de carburant | Diesel |
Type de filtre | Filtre à vissé |
Diamètre extérieur [mm] | 84.7 |
Taraudage | M10x1.5 |
Diamètre de [mm] | 62.5 |
Diamètre jusqu'à [mm] | 70 |
Taraudage sortie | M16x1.5 |
Hauteur [mm] | 141 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | joint torique Ø 2.9 x 15.3 mm |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | iX20 | iX20 | MK I Gén. 2011 | iX20 1.4 CRDi (77 HP) | 06/10 | 07/19 | Diesel |
iX20 | MK I Gén. 2011 | iX20 1.4 CRDi (90 HP) | 11/10 | 07/19 | Diesel | ||
iX20 | MK I Gén. 2011 | iX20 1.6 CRDi (116 HP) | 11/10 | 07/19 | Diesel | ||
iX20 | MK I Gén. 2011 | iX20 1.6 CRDi (128 HP) | 06/11 | 07/19 | Diesel | ||
Tucson | Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 08/18 | 09/20 | Diesel | |
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 03/19 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 08/18 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 03/19 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | 12/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | 12/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 03/19 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | 12/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.7 CRDi (116 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.7 CRDi (141 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (185 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (185 HP) | 10/18 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
KIA | Sportage | Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi (116 HP) | 07/18 | 09/22 | Diesel |
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (116 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi (136 HP) | 07/18 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi (136 HP) | 07/18 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.7 CRDi (116 HP) | 09/15 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.7 CRDi (141 HP) | 11/16 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 2.0 CRDi (136 HP) | 09/15 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 2.0 CRDi (136 HP) | 09/15 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 2.0 CRDi (178 HP) | 09/15 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 2.0 CRDi (185 HP) | 09/15 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 2.0 CRDi (185 HP) | 09/15 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ (185 HP) | 06/18 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Venga | Venga | Gén. 2010 | Venga 1.4 CRDi (75 HP) | 02/10 | 03/19 | Diesel | |
Venga | Gén. 2010 | Venga 1.4 CRDi (77 HP) | 02/10 | 03/19 | Diesel | ||
Venga | Gén. 2010 | Venga 1.4 CRDi (77 HP) | 04/15 | 03/19 | Diesel | ||
Venga | Gén. 2010 | Venga 1.4 CRDi (90 HP) | 02/10 | 03/19 | Diesel | ||
Venga | Gén. 2010 | Venga 1.4 CRDi (90 HP) | 04/15 | 03/19 | Diesel | ||
Venga | Gén. 2010 | Venga 1.6 CRDi (116 HP) | 02/10 | 03/19 | Diesel | ||
Venga | Gén. 2010 | Venga 1.6 CRDi (128 HP) | 02/10 | 03/19 | Diesel |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
HYUNDAI | 319221K800 |
HYUNDAI | 319701K800 |
HYUNDAI | 31970D7900 |
HYUNDAI | 31970F1800 |
HYUNDAI | 31970F1900 |
KIA | 319221K800 |
KIA | 319701K800 |
KIA | 31970F1800 |
KIA | 31970F1900 |
BLUE PRINT : ADG02392
BOSCH : N2255, F026402255
CoopersFiaam : FT9622
FEBI BILSTEIN : 184070
FILTRON : PP9795
FRAM : PS12392
HENGST FILTER : H489WK
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1330537
MAHLE : KC605D, KC503D
MANN-FILTER : WK8060Z
MECAFILTER : ELG5703
MGA : FG2175
MISFAT : M720
PURFLUX : CS789
TECNOCAR : RN655
UFI : 2412300
WIX FILTERS : WF8505

M720