M345 - Filtre à gasoil MISFAT
TTC
Livraison sous 24-48 heures

Informations
| Type | Filtre à Carburant |
| Gencod | 6193002534704 |
| Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
| Quantité pack | 10 |
| Quantité palette | 280 |
| Poids | 497 |
Dimensions
| Type de carburant | Diesel |
| Type de filtre | avec chauffage du filtre |
| Diamètre extérieur [mm] | 86 |
| Taraudage | Purge M8x1.25 |
| Ø admission [mm] | 9.9 |
| Ø Sortie [mm] | 9.9 |
| Hauteur [mm] | 186 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires | Vis de purge M8x1.25 |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus | Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.8 TDCi (101 HP) | 08/02 | 07/04 | Diesel |
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.8 TDCi (101 HP) | 08/02 | 03/05 | Diesel | ||
| Focus Estate/Wagon | MK I Gén. 1999 | Focus Estate/Wagon 1.8 TDCi (101 HP) | 08/02 | 01/05 | Diesel | ||
| Focus Van | MK I Gén. 1999 | Focus Van 1.8 TDCi (101 HP) | 08/02 | 03/05 | Diesel | ||
| Focus Estate/Wagon | MK I Gén. 1999 | Focus Estate/Wagon 1.8 TDCi (116 HP) | 06/00 | 01/05 | Diesel | ||
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.8 TDCi (116 HP) | 06/00 | 03/05 | Diesel | ||
| Focus | MK I Gén. 1999 | Focus 1.8 TDCi (116 HP) | 06/00 | 09/07 | Diesel | ||
| Focus Van | MK I Gén. 1999 | Focus Van 1.8 TDCi (116 HP) | 08/01 | 03/05 | Diesel | ||
| Mondeo | Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 TDCi/TDDi (116 HP) | 10/00 | 02/07 | Diesel | |
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 TDCi/TDDi (116 HP) | 10/00 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo Estate/Wagon | MK III Gén. 2001 | Mondeo Estate/Wagon 2.0 TDCi/TDDi (116 HP) | 10/00 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 Di (125 HP) | 10/00 | 03/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 Di (125 HP) | 10/00 | 03/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 TDCi (131 HP) | 10/01 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 TDCi (131 HP) | 10/01 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo Estate/Wagon | MK III Gén. 2001 | Mondeo Estate/Wagon 2.0 TDCi (131 HP) | 09/01 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 TDCi/TDDi (90 HP) | 10/00 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo Estate/Wagon | MK III Gén. 2001 | Mondeo Estate/Wagon 2.0 TDCi/TDDi (90 HP) | 10/00 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.0 TDCi/TDDi (90 HP) | 10/00 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.2 TDCi (150 HP) | 09/04 | 08/07 | Diesel | ||
| Mondeo Estate/Wagon | MK III Gén. 2001 | Mondeo Estate/Wagon 2.2 TDCi (150 HP) | 09/04 | 08/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.2 TDCi (150 HP) | 09/04 | 08/07 | Diesel | ||
| Mondeo Estate/Wagon | MK III Gén. 2001 | Mondeo Estate/Wagon 2.2 TDCi (155 HP) | 09/04 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.2 TDCi (155 HP) | 09/04 | 02/07 | Diesel | ||
| Mondeo | MK III Gén. 2001 | Mondeo 2.2 TDCi (155 HP) | 09/04 | 02/07 | Diesel | ||
| Tourneo | TOURNEO CONNECT | Gén. 2002 | TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi (110 HP) | 08/06 | 12/13 | Diesel | |
| TOURNEO CONNECT | Gén. 2002 | TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi (75 HP) | 06/02 | 12/13 | Diesel | ||
| TOURNEO CONNECT | Gén. 2002 | TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi (90 HP) | 05/02 | 12/13 | Diesel | ||
| Transit | Transit Connect | Gén. 2002 | Transit Connect 1.8 TDCi (110 HP) | 08/05 | 12/13 | Diesel | |
| Transit Connect | Gén. 2002 | Transit Connect 1.8 TDCi (75 HP) | 05/02 | 12/13 | Diesel | ||
| Transit Connect | Gén. 2002 | Transit Connect 1.8 TDCi (90 HP) | 05/02 | 12/13 | Diesel | ||
| HYUNDAI | Terracan | Terracan | Gén. 2001 | Terracan 2.9 CRDi (150 HP) | 11/01 | 12/06 | Diesel |
| Terracan | Gén. 2001 | Terracan 2.9 CRDi (150 HP) | 11/01 | 07/03 | Diesel | ||
| Terracan Van | Gén. 2001 | Terracan Van 2.9 CRDi (150 HP) | 11/01 | 09/06 | Diesel | ||
| Terracan Van | Gén. 2001 | Terracan Van 2.9 CRDi (163 HP) | 08/03 | 12/07 | Diesel | ||
| Terracan | Gén. 2001 | Terracan 2.9 CRDi (163 HP) | 08/03 | 12/07 | Diesel | ||
| JAGUAR | X-Type | X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.0 Di4 (131 HP) | 11/03 | 12/09 | Diesel |
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.0 Di4 (131 HP) | 07/03 | 11/09 | Diesel | ||
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.2 TDCi (145 HP) | 05/06 | 12/11 | Diesel | ||
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.2 TDCi (145 HP) | 05/06 | 12/09 | Diesel | ||
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.2 TDCi (150 HP) | 10/05 | 11/07 | Diesel | ||
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.2 TDCi (150 HP) | 10/05 | 12/09 | Diesel | ||
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.2 TDCi (155 HP) | 05/05 | 12/09 | Diesel | ||
| X-Type | MK I Gén. 2001 | X-Type 2.2 TDCi (155 HP) | 05/05 | 12/09 | Diesel | ||
| KIA | Bongo | Bongo | Gén. 2004 | Bongo 2.9 TDiC (122 HP) | 10/03 | Diesel | |
| Bongo | Gén. 2004 | Bongo 2.9 TDiC (122 HP) | 10/03 | Diesel | |||
| Carnival | Carnival | MK II Gén. 2006 | Carnival 2.7 CVVT (189 HP) | 09/06 | 06/15 | Petrol | |
| Carnival | MK I Gén. 1999 | Carnival 2.9 TDi (126 HP) | 01/99 | 10/01 | Diesel | ||
| Carnival | MK I Gén. 1999 | Carnival 2.9 CRDi (144 HP) | 01/01 | 11/05 | Diesel | ||
| Carnival | MK II Gén. 2006 | Carnival 2.9 CRDi (185 HP) | 04/06 | 06/15 | Diesel | ||
| Carnival | MK II Gén. 2006 | Carnival 2.9 CRDi (192 HP) | 04/06 | 06/15 | Diesel | ||
| Grand Carnival | Grand Carnival | MK II Gén. 2006 | Grand Carnival 2.9 CRDi (185 HP) | 09/05 | 06/15 | Diesel | |
| K-series | K2900 | Gén. 2004 | K2900 2.9 CRDi (122 HP) | 08/07 | Diesel | ||
| K2900 | Gén. 2004 | K2900 2.9 CRDi (125 HP) | 08/07 | Diesel | |||
| Sedona | Sedona | MK II Gén. 2006 | Sedona 2.7 CVVT (189 HP) | 11/06 | 06/15 | Petrol | |
| Sedona | MK I Gén. 1999 | Sedona 2.9 TDi (126 HP) | 08/99 | 08/04 | Diesel | ||
| Sedona | MK I Gén. 1999 | Sedona 2.9 CRDi (144 HP) | 10/01 | 12/06 | Diesel | ||
| Sedona | MK II Gén. 2006 | Sedona 2.9 CRDi (185 HP) | 11/06 | 06/15 | Diesel | ||
| SSANGYONG | Kyron | Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.0 XDi (136 HP) | 09/05 | 12/14 | Diesel |
| Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.0 XDi (136 HP) | 09/05 | 12/14 | Diesel | ||
| Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.0 XDi (137 HP) | 05/05 | 12/14 | Diesel | ||
| Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.0 XDi (141 HP) | 09/05 | 12/14 | Diesel | ||
| Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.0 XDi (141 HP) | 09/05 | 12/14 | Diesel | ||
| Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.7 XDi (163 HP) | 05/05 | 12/14 | Diesel | ||
| Kyron | Gén. 2005 | Kyron 2.7 XDi (165 HP) | 05/05 | 12/14 | Diesel | ||
| Rexton | Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (160 HP) | 03/11 | 04/13 | Diesel | |
| Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (160 HP) | 03/11 | 04/13 | Diesel | ||
| Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (163 HP) | 09/06 | 04/13 | Diesel | ||
| Rexton | Gén. 2002 | Rexton 2.7 RX270 Xdi (165 HP) | 05/04 | 08/06 | Diesel | ||
| Rexton | Gén. 2002 | Rexton 2.7 RX270 Xdi (165 HP) | 03/05 | 08/06 | Diesel | ||
| Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (165 HP) | 09/06 | 05/12 | Diesel | ||
| Rexton | Gén. 2012 | Rexton 2.7 RX270 Xdi (165 HP) | 02/14 | 06/17 | Diesel | ||
| Rexton W | Gén. 2012 | Rexton W 2.7 RX270 Xdi (165 HP) | 07/12 | 06/17 | Diesel | ||
| Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (179 HP) | 03/11 | 04/13 | Diesel | ||
| Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (179 HP) | 02/08 | 04/13 | Diesel | ||
| Rexton II | Gén. 2002 | Rexton II 2.7 RX270 Xdi (186 HP) | 06/06 | 04/13 | Diesel | ||
| Rexton | Gén. 2002 | Rexton 2.7 RX270 Xdi (186 HP) | 05/06 | 08/06 | Diesel | ||
| Rexton W | Gén. 2012 | Rexton W 2.7 RX270 Xdi (186 HP) | 10/12 | 06/17 | Diesel | ||
| Rexton | Gén. 2012 | Rexton 2.7 RX270 Xdi (186 HP) | 02/14 | 06/17 | Diesel | ||
| Rodius | Rodius | MK I Gén. 2005 | Rodius 2.7 XDi (163 HP) | 05/05 | 12/12 | Diesel | |
| Rodius | MK I Gén. 2005 | Rodius 2.7 XDi (163 HP) | 05/05 | 12/12 | Diesel | ||
| Rodius | MK I Gén. 2005 | Rodius 2.7 XDi (165 HP) | 05/05 | 12/12 | Diesel | ||
| Rodius | MK I Gén. 2005 | Rodius 2.7 XDi (165 HP) | 05/05 | 12/12 | Diesel | ||
| TATA | Xenon | Xenon | Gén. 2008 | Xenon 2.2 (140 HP) | 01/09 | Diesel | |
| Xenon | Gén. 2008 | Xenon 2.2 (140 HP) | 01/09 | Diesel | |||
| Xenon XT | Gén. 2008 | Xenon XT 2.2 (140 HP) | 01/10 | Diesel | |||
| Xenon XT | Gén. 2008 | Xenon XT 2.2 (140 HP) | 01/10 | Diesel |
Numéros d'origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| FORD | 1132631 |
| FORD | 1137026 |
| FORD | 1230645 |
| FORD | 1480561 |
| FORD | 1532171 |
| FORD | 1709787 |
| FORD | 1S419155AC |
| FORD | 2042987 |
| FORD | 2T149155CA |
| FORD | 2T149155CB |
| FORD | 2T149B072CA |
| FORD | 3S719155B1A |
| FORD | 3S719155B1B |
| FORD | 3S719155BA |
| FORD | 3S7J9155AA |
| FORD | 4442434 |
| FORD | 4598591 |
| FORD | 5292808 |
| FORD | AT169155AA |
| HYUNDAI | 31390H1951 |
| HYUNDAI | 31390H1952 |
| HYUNDAI | 31395H1950 |
| JAGUAR | C2S27643 |
| KIA | 0K52A13480 |
| KIA | 0K52A13480A |
| KIA | 0K52A23570A |
| KIA | 31390H1952 |
| KIA | 31390H1970 |
| KIA | 31395H1950 |
| KIA | 31395H1952 |
| KIA | 319404D150 |
| KIA | 3K52A23570 |
| KIA | 6353040 |
| KIA | OK52A13480 |
| KIA | OK52A23570A |
| SSANGYONG | 6650921101 |
| SSANGYONG | 6650921301 |
| TATA | 253409110108 |
| TATA | 253409110117 |
A.L. FILTER : ALG2276
ACDelco : XD9256E
AMC Filter : HF648
ASHIKA : 30K0009
AUTOMOTOR France : LATG40
BLUE PRINT : ADG02342
BOSCH : 0450906507, N6508, 0450906508, 0450906511, N6511, N4442, 1457434442
CHAMPION : CFF100453, L453
CLEAN FILTERS : DN1953
CoopersFiaam : FP5614, FP5946
DELPHI : HDF904, HDF924
Dr!ve+ : DP1110130050
EUROREPAR : E148033, E148159
FILTRON : PP8384
FRAM : PS9451
HENGST FILTER : H192WK
JAPANPARTS : FCK09S
KLAXCAR FRANCE : FE031Z
KNECHT : KL446
LAUTRETTE : G40
LUCAS FILTERS : LFDF140
MANN-FILTER : WK8069, WK8293
MECAFILTER : ELG5290
MEYLE : 7143230002
MGA : FG2038
MISFAT : M345
MOTAQUIP : VFF475
MOTRIO : 8671014178
MULLER FILTER : FN126
NIPPARTS : J1330319
NPS : H133I24, H133I16
P.B.R. : AG6082
PURFLUX : FCS477
RecOficial : FF1018
SCT - MANNOL : ST785
SOFIMA : S4445NR
TECNOCAR : RN226
UFI : 2444500
VAICO : V250146
VALEO : 587503
WIX FILTERS : WF8268