L221 - Filtre à huile MISFAT
21,500 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre à Huile |
Gencod | 6193002531505 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 10 |
Quantité palette | 1200 |
Poids |
Dimensions
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Diamètre extérieur [mm] | 71.5 |
Diamètre intérieur [mm] | 21 |
Diamètre intérieur 1 [mm] | 21 |
Hauteur [mm] | 61 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | joint torique Ø 3.5 x 77.5 mm, joint aluminium Ø 14 ép. 2 mm, bouchon de vidange |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | i30 | i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (110 HP) | 08/18 | Diesel | |
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (110 HP) | 08/18 | Diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (116 HP) | 08/18 | Diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (116 HP) | 08/18 | Diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (136 HP) | 08/18 | Diesel | |||
i30 Fastback | MK III Gén. 2017 | i30 Fastback 1.6 CRDi VGT (136 HP) | 09/18 | Diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (136 HP) | 08/18 | Diesel | |||
i30 Fastback | MK III Gén. 2017 | i30 Fastback 1.6 CRDi (136 HP) | 03/20 | Mild Hybrid/diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi (136 HP) | 03/20 | Mild Hybrid/diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi (136 HP) | 03/20 | Mild Hybrid/diesel | |||
i30 | MK III Gén. 2017 | i30 1.6 CRDi VGT (95 HP) | 08/18 | Diesel | |||
i40 | i40 | MK I Gén. 2012 | i40 1.6 CRDi (116 HP) | 07/18 | 05/19 | Diesel | |
i40 | MK I Gén. 2012 | i40 1.6 CRDi (116 HP) | 07/18 | 05/19 | Diesel | ||
i40 | MK I Gén. 2012 | i40 1.6 CRDi (136 HP) | 07/18 | 05/19 | Diesel | ||
i40 | MK I Gén. 2012 | i40 1.6 CRDi (136 HP) | 07/18 | 05/19 | Diesel | ||
Kauai | Kauai | Gén. 2018 | Kauai 1.6 CRDi VGT (116 HP) | 08/18 | 11/20 | Diesel | |
Kauai | Gén. 2018 | Kauai 1.6 CRDi VGT (136 HP) | 08/18 | 08/21 | Diesel | ||
Kona | Kona | Gén. 2018 | Kona 1.6 CRDi VGT (116 HP) | 08/18 | 11/20 | Diesel | |
Kona | Gén. 2018 | Kona 1.6 CRDi VGT (136 HP) | 08/18 | 08/21 | Diesel | ||
Kona | Gén. 2018 | Kona 1.6 CRDi VGT (136 HP) | 08/18 | 08/21 | Diesel | ||
Kona | Gén. 2018 | Kona 1.6 CRDi (136 HP) | 11/20 | 08/21 | Mild Hybrid/diesel | ||
Kona | Gén. 2018 | Kona 1.6 CRDi (136 HP) | 11/20 | 08/21 | Mild Hybrid/diesel | ||
Kona | Gén. 2018 | Kona 1.6 CRDi VGT (136 HP) | Diesel | ||||
Tucson | Tucson | Gén. 2021 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 11/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 03/19 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 08/18 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (116 HP) | 08/18 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | 12/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 03/19 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | 12/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 03/19 | 12/20 | Mild Hybrid/diesel | ||
Tucson | Gén. 2021 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 11/20 | Mild Hybrid/diesel | |||
Tucson | Gén. 2021 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 11/20 | Mild Hybrid/diesel | |||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | 12/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2021 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 11/20 | Diesel | |||
Tucson | Gén. 2021 | Tucson 1.6 CRDi (136 HP) | 11/20 | Diesel | |||
KIA | Ceed | Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (116 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (116 HP) | 03/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (116 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (116 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (116 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (116 HP) | 03/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (136 HP) | 03/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (136 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (136 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi (136 HP) | 03/18 | Diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |||
Ceed | Gén. 2018 | Ceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |||
Optima | Optima | Gén. 2016 | Optima 1.6 CRDi (136 HP) | 01/18 | 12/19 | Diesel | |
Optima | Gén. 2016 | Optima 1.6 CRDi (136 HP) | 09/18 | 12/19 | Diesel | ||
Proceed | Proceed | Gén. 2018 | Proceed 1.6 CRDi (136 HP) | 10/18 | Diesel | ||
Proceed | Gén. 2018 | Proceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |||
Proceed | Gén. 2018 | Proceed 1.6 CRDi (136 HP) | 10/18 | Diesel | |||
Sportage | Sportage | V Gén. 2022 | Sportage 1.6 CRDi (116 HP) | 11/21 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (116 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi (116 HP) | 07/18 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi (136 HP) | 07/18 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi (136 HP) | 07/18 | 09/22 | Diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | V Gén. 2022 | Sportage 1.6 CRDi MHEV (136 HP) | 11/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Sportage | V Gén. 2022 | Sportage 1.6 CRDi MHEV (136 HP) | 11/21 | Mild Hybrid/diesel | |||
Sportage | IV Gén. 2015 | Sportage 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 03/19 | 09/22 | Mild Hybrid/diesel | ||
Stonic | Stonic | Gén. 2018 | Stonic 1.6 CRDi (116 HP) | 08/18 | Diesel | ||
Stonic | Gén. 2018 | Stonic 1.6 CRDi (116 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Stonic | Gén. 2018 | Stonic 1.6 CRDi (136 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Xceed | Xceed | Gén. 2018 | Xceed 1.6 CRDi (116 HP) | 06/19 | Diesel | ||
Xceed | Gén. 2018 | Xceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (116 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |||
Xceed | Gén. 2018 | Xceed 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136 HP) | 12/19 | Mild Hybrid/diesel | |||
Xceed | Gén. 2018 | Xceed 1.6 CRDi (136 HP) | 06/19 | Diesel | |||
Xceed | Gén. 2018 | Xceed 1.6 CRDi (136 HP) | 06/19 | Diesel |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
HYUNDAI | 263112U000 |
HYUNDAI | 263202U000 |
HYUNDAI | S263202U000 |
KIA | 263112U000 |
KIA | 263202U000 |
AMC Filter : HO707
ASHUKI by Palidium : I00315
BLUE PRINT : ADBP210019
BOSCH : F026407308
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1310520
KAISHIN : O1023
KAVO PARTS : HO707
KNECHT : OX1077D
LUCAS FILTERS : LFOE354
MECAFILTER : ELH4524
MISFAT : L221

L221