HB537 - Filtre habitacle MISFAT
23,500 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre d'habitacle |
Gencod | 6193002535251 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 5 |
Quantité palette | 425 |
Poids | 32 |
Dimensions
Type de filtre | Filtre de pollens |
Longueur [mm] | 255 |
Largeur [mm] | 82 |
Hauteur [mm] | 30 |
Quantité | 2 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | jeu de 2 filtres |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C4 | ë-C4 | Gén. 2021 | ë-C4 0.0 Electric (136 HP) | 10/20 | Accumulator/Electric | |
ë-C4 X | Gén. 2023 | ë-C4 X 0.0 Electric (136 HP) | 09/22 | Accumulator/Electric | |||
ë-C4 X | Gén. 2023 | ë-C4 X 0.0 Electric (156 HP) | 07/23 | Accumulator/Electric | |||
ë-C4 | Gén. 2021 | ë-C4 0.0 Electric (156 HP) | 06/23 | Accumulator/Electric | |||
C4 X | Gén. 2023 | C4 X 1.2 PureTech 100 (101 HP) | 09/22 | Petrol | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.2 PureTech 100 (101 HP) | 04/21 | Petrol | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.2 MHEV (101 HP) | 04/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
C4 X | Gén. 2023 | C4 X 1.2 PureTech 130 (131 HP) | 09/22 | Petrol | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.2 PureTech 130 (131 HP) | 10/20 | Petrol | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.2 Hybrid 136 (136 HP) | 02/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
C4 X | Gén. 2023 | C4 X 1.2 Hybrid 136 (136 HP) | 02/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.2 PureTech 155 (155 HP) | 01/21 | Petrol | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.5 BlueHDi 110 (110 HP) | 12/20 | Diesel | |||
C4 X | Gén. 2023 | C4 X 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 09/22 | Diesel | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 10/20 | Diesel | |||
DS | DS3 | DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 0.0 E-TENSE (136 HP) | 05/19 | 12/22 | Accumulator/Electric |
DS3 | Gén. 2019 | DS3 0.0 E-TENSE (156 HP) | 01/23 | Accumulator/Electric | |||
DS3 | Gén. 2019 | DS3 1.2 PureTech 100 (101 HP) | 01/23 | Petrol | |||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.2 PureTech 100 (101 HP) | 10/18 | 12/22 | Petrol | ||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.2 PureTech 130 (131 HP) | 10/18 | 12/22 | Petrol | ||
DS3 | Gén. 2019 | DS3 1.2 PureTech 130 (131 HP) | 01/23 | Petrol | |||
DS3 | Gén. 2019 | DS3 1.2 Hybrid 136 (136 HP) | 04/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.2 PureTech 155 (156 HP) | 10/18 | 12/22 | Petrol | ||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 10/18 | 12/22 | Diesel | ||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 110 (110 HP) | 01/21 | 12/22 | Diesel | ||
DS3 | Gén. 2019 | DS3 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 01/23 | Diesel | |||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 10/18 | 12/22 | Diesel | ||
JEEP | Avenger | Avenger | Gén. 2023 | Avenger 0.0 Electric (156 HP) | 12/22 | Accumulator/Electric | |
Avenger | Gén. 2023 | Avenger 1.2 GSE T3 (101 HP) | 12/22 | Petrol | |||
Avenger | Gén. 2023 | Avenger 1.2 T3 e-Hybrid (101 HP) | 12/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
Avenger | Gén. 2023 | Avenger 1.2 Hybrid (136 HP) | 10/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
OPEL | Corsa | Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 0.0 Corsa-e (136 HP) | 07/19 | Accumulator/Electric | |
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 0.0 Corsa-e (156 HP) | 03/23 | Accumulator/Electric | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 MHEV (101 HP) | 08/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (101 HP) | 07/19 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (131 HP) | 07/19 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 Turbo Hybrid (136 HP) | 01/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (75 HP) | 07/19 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (75 HP) | 07/19 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.5 (102 HP) | 07/19 | Diesel | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.5 (102 HP) | 07/19 | Diesel | |||
Mokka | Mokka | Gén. 2020 | Mokka 0.0 Mokka-e (136 HP) | 06/20 | Accumulator/Electric | ||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 0.0 Mokka-e (156 HP) | 10/23 | Accumulator/Electric | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 (101 HP) | 10/20 | Petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 (131 HP) | 10/20 | Petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 (136 HP) | 12/22 | Petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 Turbo Hybrid (136 HP) | 04/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.5 (110 HP) | 10/20 | Diesel | |||
PEUGEOT | 2008 | 2008 | Gén. 2019 | 2008 0.0 e-2008 (136 HP) | 09/19 | Accumulator/Electric | |
2008 | Gén. 2019 | 2008 0.0 e-2008 (156 HP) | 04/23 | Accumulator/Electric | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.2 PureTech 100 (101 HP) | 11/19 | Petrol | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.2 PureTech 130 (131 HP) | 08/19 | Petrol | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.2 Hybrid 136 (136 HP) | 11/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.2 PureTech 155/THP 155 (155 HP) | 11/19 | Petrol | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 08/19 | Diesel | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.5 BlueHDi 110 (110 HP) | 01/21 | Diesel | |||
2008 | Gén. 2019 | 2008 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 08/19 | Diesel | |||
208 | 208 | Gén. 2019 | 208 0.0 e-208 (136 HP) | 06/19 | Accumulator/Electric | ||
208 | Gén. 2019 | 208 0.0 e-208 (156 HP) | 01/23 | Accumulator/Electric | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.2 Hybrid 100 (101 HP) | 08/23 | Mild Hybrid/petrol | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.2 PureTech 100 (101 HP) | 06/19 | Petrol | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.2 PureTech 130 (131 HP) | 06/19 | Petrol | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.2 PureTech 75/VTi 75 (75 HP) | 06/19 | Petrol | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.2 VTi (82 HP) | 06/19 | Petrol | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/19 | Diesel | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 09/19 | Diesel | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.6 VTi 115 (116 HP) | 11/19 | Petrol | |||
208 | Gén. 2019 | 208 1.6 HDi 90 (92 HP) | 10/19 | Diesel | |||
VAUXHALL | Corsa | Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 0.0 Corsa-e (136 HP) | 07/19 | Accumulator/Electric | |
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 0.0 Corsa-e (156 HP) | 03/23 | Accumulator/Electric | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (101 HP) | 07/19 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 Turbo Hybrid (101 HP) | 10/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (131 HP) | 11/20 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 Turbo Hybrid (136 HP) | 01/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.2 (75 HP) | 07/19 | Petrol | |||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.5 (102 HP) | 07/19 | Diesel | |||
Mokka | Mokka | Gén. 2020 | Mokka 0.0 Mokka-e (136 HP) | 06/20 | Accumulator/Electric | ||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 0.0 Mokka-e (156 HP) | 10/23 | Accumulator/Electric | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 (101 HP) | 10/20 | Petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 (131 HP) | 10/20 | Petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 (136 HP) | 12/22 | Petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.2 Hybrid (136 HP) | 12/24 | Mild Hybrid/petrol | |||
Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.5 (110 HP) | 10/20 | Diesel |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
CITROËN | 9833350880 |
CITROËN | 9833351080 |
DS | 9833350880 |
DS | 9833351080 |
JEEP | 9833351080 |
OPEL | 9833350880 |
OPEL | 9833351080 |
PEUGEOT | 9833350880 |
PEUGEOT | 9833351080 |
VAUXHALL | 9833350880 |
VAUXHALL | 9833351080 |
A.L. FILTER : ALC6362
ALCO FILTER : MS6559C
AMC Filter : FCA10083C
BLUE PRINT : ADBP250083
BOSCH : 1987435634
COMLINE : EKF468A
CORTECO : 49142284, CC1662
FEBI BILSTEIN : 184211
LAUTRETTE : EKR7434
MANN-FILTER : CUK24021
MEYLE : 3123200031
MISFAT : HB458C, HB537
MOTAQUIP : LVCF724
QUINTON HAZELL : QFC0601
VALEO : CUK24021VALEO
WIX FILTERS : WP2255

HB537