HB372C - Filtre habitacle MISFAT
46,500 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

Informations
| Type | Filtre d'habitacle |
| Gencod | 6193002530997 |
| Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
| Quantité pack | 5 |
| Quantité palette | 340 |
| Poids |
Dimensions
| Longueur [mm] | 251 |
| Largeur [mm] | 222 |
| Hauteur [mm] | 30 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 30 TFSi (110 HP) | 09/20 | 06/22 | Petrol |
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 30 TFSi (110 HP) | 09/20 | Petrol | |||
| A1 Allstreet | Gén. 2019 | A1 Allstreet 1.0 30 TFSi (110 HP) | 07/22 | Petrol | |||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 30 TFSi (116 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 30 TFSi (116 HP) | 07/18 | Petrol | |||
| A1 Allstreet | Gén. 2019 | A1 Allstreet 1.0 30 TFSi (116 HP) | 03/24 | Petrol | |||
| A1 Allstreet | Gén. 2019 | A1 Allstreet 1.0 25 TFSi (95 HP) | 07/22 | Petrol | |||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.0 25 TFSi (95 HP) | 11/18 | Petrol | |||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.0 25 TFSi (95 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 City Carver | Gén. 2019 | A1 City Carver 1.5 35 TFSi (150 HP) | 07/19 | 06/22 | Petrol | ||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 1.5 35 TFSi (150 HP) | 09/18 | Petrol | |||
| A1 Allstreet | Gén. 2019 | A1 Allstreet 1.5 35 TFSi (150 HP) | 07/22 | Petrol | |||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 2.0 40 TFSi (200 HP) | 09/18 | Petrol | |||
| A1 Sportback | Gén. 2019 | A1 Sportback 2.0 40 TFSi (207 HP) | 04/21 | Petrol | |||
| SEAT | Arona | Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (110 HP) | 06/20 | Petrol | |
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (116 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TGi (90 HP) | 11/18 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.0 TSi (95 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.5 TSi (150 HP) | Petrol | ||||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.5 TSi (150 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.6 SRE (110 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.6 TDi (116 HP) | 07/17 | Diesel | |||
| Arona | Gén. 2017 | Arona 1.6 TDi (95 HP) | 11/17 | Diesel | |||
| Ibiza | Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (110 HP) | 06/20 | Petrol | ||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (116 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 MPi (65 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 MPi (75 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 MPi (80 HP) | 07/18 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TGi (90 HP) | 11/17 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.0 TSi (95 HP) | 01/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.5 TSi (150 HP) | Petrol | ||||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.5 TSi (150 HP) | 07/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.6 SRE (110 HP) | 05/17 | Petrol | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.6 TDi (116 HP) | 12/17 | Diesel | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.6 TDi (80 HP) | 11/17 | Diesel | |||
| Ibiza | V Gén. 2017 | Ibiza 1.6 TDi (95 HP) | 09/17 | Diesel | |||
| SKODA | Fabia | Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.0 TSi (110 HP) | 06/21 | Petrol | |
| Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.0 TSi (116 HP) | 01/24 | Petrol | |||
| Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.0 MPi (65 HP) | 06/21 | Petrol | |||
| Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.0 MPi (80 HP) | 06/21 | Petrol | |||
| Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.0 TSi (95 HP) | 06/21 | Petrol | |||
| Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.5 TSi (150 HP) | 11/21 | Petrol | |||
| Fabia | IV Gén. 2021 | Fabia 1.6 Mpi (110 HP) | 06/21 | Petrol | |||
| Kamiq | Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (110 HP) | 08/20 | Petrol | ||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (116 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TGI CGN (90 HP) | 11/19 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.0 TSi (95 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.5 TSi (150 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.6 SRE (110 HP) | 07/19 | Petrol | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.6 TDi (116 HP) | 07/19 | Diesel | |||
| Kamiq | Gén. 2020 | Kamiq 1.6 TDi (95 HP) | 09/19 | Diesel | |||
| Scala | Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (110 HP) | 08/20 | Petrol | ||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (116 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TGI CNG (90 HP) | 11/19 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.0 TSi (95 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.5 TSi (150 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.6 SRE (110 HP) | 02/19 | Petrol | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.6 TDi (116 HP) | 02/19 | Diesel | |||
| Scala | Gén. 2019 | Scala 1.6 TDi (95 HP) | 09/19 | Diesel | |||
| VW | Polo | Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (110 HP) | 07/20 | Petrol | |
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (116 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 SRE BlueMotion (65 HP) | 08/17 | 02/20 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 SRE BlueMotion (75 HP) | 06/17 | 08/21 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 MPi (80 HP) | 09/18 | Petrol | |||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TGi Bluemotion (90 HP) | 09/17 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.0 TSi BlueMotion (95 HP) | 06/17 | Petrol | |||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.5 TSi (150 HP) | 10/18 | 08/21 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.6 TDi (80 HP) | 11/17 | 07/19 | Diesel | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 1.6 TDi BlueMotion (95 HP) | 11/17 | 02/21 | Diesel | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 2.0 TSi GTi BlueMotion (200 HP) | 11/17 | 11/21 | Petrol | ||
| Polo | VI Gén. 2018 | Polo 2.0 GTi (207 HP) | 04/21 | Petrol | |||
| Taigo | Taigo | Gén. 2021 | Taigo 1.0 TSi (110 HP) | 09/21 | Petrol | ||
| Taigo | Gén. 2021 | Taigo 1.0 TSi (116 HP) | 11/21 | Petrol | |||
| Taigo | Gén. 2021 | Taigo 1.0 TSi (95 HP) | 09/21 | Petrol | |||
| Taigo | Gén. 2021 | Taigo 1.5 TSi (150 HP) | 09/21 | Petrol | |||
| T-Cross | T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (110 HP) | 06/20 | Petrol | ||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (116 HP) | 12/18 | Petrol | |||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.0 TSi (95 HP) | 12/18 | Petrol | |||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.5 TSi (150 HP) | 11/19 | Petrol | |||
| T-Cross | Gén. 2019 | T-Cross 1.6 TDi (95 HP) | 12/18 | Diesel |
Numéros d'origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| AUDI | 2Q0819653 |
| AUDI | 2Q0819669 |
| SEAT | 2Q0819653 |
| SEAT | 2Q0819669 |
| SKODA | 2Q0819653 |
| SKODA | 2Q0819669 |
| VW | 2Q0819653 |
| VW | 2Q0819669 |
AVS AUTOPARTS : HBA244C
BBR Automotive : 0011025602
BLUE PRINT : ADV182532
CORTECO : 49402330, CC1549
FEBI BILSTEIN : 104811
FILTRON : K1388A
HENGST FILTER : E4981LC
HOFFER : 17585K
KNECHT : LAK816
LUCAS FILTERS : LFCK334
MANN-FILTER : FP26021, CUK26021
MEAT & DORIA : 17585K
MECAFILTER : EKR7370
MISFAT : HB372C
SIVENTO : G399
SWAG : 30104811
UFI : 5431400
WIX FILTERS : WP2171
HB372C