• Neuf
HB364 - Filtre habitacle MISFAT

HB364 - Filtre habitacle MISFAT

20,500 DT TTC
5 1
,

TTC

Livraison sous 24-48 heures

La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

Informations

Type Filtre d'habitacle
Gencod 6193002524668
Etat de livraison Référence disponible à la vente
Quantité pack 5
Quantité palette 240
Poids

Dimensions

Type de filtre Filtre de pollens
Longueur [mm] 290
Largeur [mm] 193
Hauteur [mm] 31
Clé de desserrage
Commentaires

Applications

MarqueModèleSous ModèleType de modèleDuAuCarburant
IRISBUS DAILY TOURYS Autobus/Autocar | Autobus/Autocar 2.998 16, 19 (146 HP) 11/06 0/ Diesel
Autobus/Autocar | Autobus/Autocar 2.998 16, 19 (176 HP) 11/06 0/ Diesel
IVECO Daily Daily 40C11 | Gén. 2007 Daily 40C11 2.3 (106 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 29S11 | Gén. 2012 Daily 29S11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29S11 | Gén. 2012 Daily 29S11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 40C11 | Gén. 2007 Daily 40C11 2.3 (106 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S11 | Gén. 2007 Daily 35S11 2.3 (106 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S11 | Gén. 2007 Daily 35S11 2.3 (106 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35C11 | Gén. 2007 Daily 35C11 2.3 (106 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35C11 | Gén. 2007 Daily 35C11 2.3 (106 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35C11 | Gén. 2012 Daily 35C11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S11 | Gén. 2012 Daily 35S11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S11P | Gén. 2012 Daily 35S11P 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L11 | Gén. 2012 Daily 29L11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L11 | Gén. 2012 Daily 29L11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C11 | Gén. 2012 Daily 35C11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 40C11 | Gén. 2012 Daily 40C11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S11 | Gén. 2012 Daily 35S11 2.3 (106 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L12P | Gén. 2007 Daily 29L12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L12P | Gén. 2007 Daily 29L12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S12P | Gén. 2007 Daily 35S12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/09 Diesel
Daily 40C12P | Gén. 2007 Daily 40C12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S12P | Gén. 2007 Daily 35S12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/09 Diesel
Daily 35C12P | Gén. 2007 Daily 35C12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L12 | Gén. 2007 Daily 29L12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C12 | Gén. 2007 Daily 35C12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S12 | Gén. 2007 Daily 35S12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 40C12 | Gén. 2007 Daily 40C12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C12 | Gén. 2007 Daily 35C12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S12 | Gén. 2007 Daily 35S12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 40C12 | Gén. 2007 Daily 40C12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L12 | Gén. 2007 Daily 29L12 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C12P | Gén. 2007 Daily 35C12P 2.3 (116 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C13 | Gén. 2007 Daily 35C13 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35C13P | Gén. 2007 Daily 35C13P 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 40C13 | Gén. 2007 Daily 40C13 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S13P | Gén. 2007 Daily 35S13P 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35C13 | Gén. 2007 Daily 35C13 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35C13P | Gén. 2007 Daily 35C13P 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 40C13 | Gén. 2007 Daily 40C13 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S13P | Gén. 2007 Daily 35S13P 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S13 | Gén. 2007 Daily 35S13 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S13 | Gén. 2007 Daily 35S13 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 40C13 | Gén. 2012 Daily 40C13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L13P | Gén. 2012 Daily 29L13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S13 | Gén. 2012 Daily 35S13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S13 | Gén. 2012 Daily 35S13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S13P | Gén. 2012 Daily 35S13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S13P | Gén. 2012 Daily 35S13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C13 | Gén. 2012 Daily 35C13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C13P | Gén. 2012 Daily 35C13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C13P | Gén. 2012 Daily 35C13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L13 | Gén. 2012 Daily 29L13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L13 | Gén. 2012 Daily 29L13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C13 | Gén. 2012 Daily 35C13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 40C13 | Gén. 2012 Daily 40C13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 40C13P | Gén. 2007 Daily 40C13P 2.3 (126 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 29S13 | Gén. 2012 Daily 29S13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29S13P | Gén. 2012 Daily 29S13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 40C13P | Gén. 2012 Daily 40C13P 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29S13 | Gén. 2012 Daily 29S13 2.3 (126 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L14P | Gén. 2007 Daily 29L14P 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S14P | Gén. 2007 Daily 35S14P 2.3 (136 HP) 06/06 08/09 Diesel
Daily 29L14P | Gén. 2007 Daily 29L14P 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 40C14 | Gén. 2007 Daily 40C14 2.3 (136 HP) 09/09 08/11 Diesel
Daily 35S14P | Gén. 2007 Daily 35S14P 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S14P | Gén. 2007 Daily 35S14P 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L14 | Gén. 2007 Daily 29L14 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S14 | Gén. 2007 Daily 35S14 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S14 | Gén. 2007 Daily 35S14 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L14 | Gén. 2007 Daily 29L14 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C14 | Gén. 2007 Daily 35C14 2.3 (136 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S15P | Gén. 2012 Daily 35S15P 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S15 | Gén. 2012 Daily 35S15 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S15 | Gén. 2012 Daily 35S15 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L15 | Gén. 2012 Daily 29L15 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L15 | Gén. 2012 Daily 29L15 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 29L15P | Gén. 2012 Daily 29L15P 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C15 | Gén. 2012 Daily 35C15 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35C15P | Gén. 2012 Daily 35C15P 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 35S15P | Gén. 2012 Daily 35S15P 2.3 (145 HP) 09/11 02/14 Diesel
Daily 40C10 | Gén. 2007 Daily 40C10 2.3 (95 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S10 | Gén. 2007 Daily 35S10 2.3 (95 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C10 | Gén. 2007 Daily 35C10 2.3 (95 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L10 | Gén. 2007 Daily 29L10 2.3 (95 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 29L10 | Gén. 2007 Daily 29L10 2.3 (95 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35S10 | Gén. 2007 Daily 35S10 2.3 (95 HP) 06/06 08/11 Diesel
Daily 35C14P | Gén. 2007 Daily 35C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/09 Gas (CNG)
Daily 65C14 | Gén. 2007 Daily 65C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 50C14P | Gén. 2007 Daily 50C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 35S14P | Gén. 2007 Daily 35S14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 35C14 | Gén. 2007 Daily 35C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 50C14P | Gén. 2007 Daily 50C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 50C14 | Gén. 2007 Daily 50C14 3.0 CNG (136 HP) 01/07 08/11 Gas (CNG)
Daily 50C14 | Gén. 2007 Daily 50C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 40C14 | Gén. 2007 Daily 40C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 40C14 | Gén. 2007 Daily 40C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 35S14P | Gén. 2007 Daily 35S14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 40C14P | Gén. 2007 Daily 40C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 60C14 | Gén. 2007 Daily 60C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 35C14P | Gén. 2007 Daily 35C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 65C14P | Gén. 2007 Daily 65C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 35S14 | Gén. 2007 Daily 35S14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 35S14 | Gén. 2007 Daily 35S14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 70C14 | Gén. 2012 Daily 70C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 50C14 | Gén. 2012 Daily 50C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35C14 | Gén. 2012 Daily 35C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35S14 | Gén. 2012 Daily 35S14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35S14P | Gén. 2012 Daily 35S14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35S14P | Gén. 2012 Daily 35S14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 50C14P | Gén. 2012 Daily 50C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 50C14P | Gén. 2012 Daily 50C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 65C14 | Gén. 2012 Daily 65C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 70C14P | Gén. 2012 Daily 70C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35C14 | Gén. 2012 Daily 35C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 50C14 | Gén. 2012 Daily 50C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35S14 | Gén. 2012 Daily 35S14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 50C14 | Gén. 2012 Daily 50C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 65C14P | Gén. 2012 Daily 65C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35C14P | Gén. 2012 Daily 35C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35C14P | Gén. 2012 Daily 35C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 60C14P | Gén. 2012 Daily 60C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 40C14 | Gén. 2012 Daily 40C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 50C14 | Gén. 2007 Daily 50C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 50C14P | Gén. 2007 Daily 50C14P 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 50C14P | Gén. 2012 Daily 50C14P 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 35C14 | Gén. 2007 Daily 35C14 3.0 CNG (136 HP) 06/06 08/11 Gas (CNG)
Daily 40C14 | Gén. 2012 Daily 40C14 3.0 CNG (136 HP) 09/11 02/14 Gas (CNG)
Daily 60C14 | Gén. 2012 <
HB364
  • Inscription

Nouveau compte S'inscrire