HB361 - Filtre habitacle MISFAT
TTC
Livraison sous 24-48 heures

Informations
| Type | Filtre d'habitacle |
| Gencod | 6193002528840 |
| Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
| Quantité pack | 5 |
| Quantité palette | 400 |
| Poids |
Dimensions
| Type de filtre | Filtre de pollens |
| Longueur [mm] | 195 |
| Largeur [mm] | 187 |
| Hauteur [mm] | 30 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 500 | 500E | Gén. 2023 | 500E 0.0 Scorpionissima (155 HP) | 02/23 | Accumulator/Electric | |
| 500E | Gén. 2023 | 500E 0.0 Scorpionissima (155 HP) | 02/23 | Accumulator/Electric | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 (135 HP) | 05/08 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 (135 HP) | 08/08 | Petrol | |||
| 595 | Gén. 2008 | 595 1.4 (140 HP) | 04/16 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 (140 HP) | 05/10 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 (140 HP) | 09/09 | Petrol | |||
| 595C | Gén. 2008 | 595C 1.4 (145 HP) | 05/16 | Petrol | |||
| 595 | Gén. 2008 | 595 1.4 (145 HP) | 05/16 | Petrol | |||
| 595 | Gén. 2008 | 595 1.4 Competizione/Turismo (160 HP) | 07/12 | Petrol | |||
| 595C | Gén. 2008 | 595C 1.4 Competizione/Turismo (160 HP) | 07/12 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 -/Esseesse (160 HP) | 01/09 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 -/Esseesse (160 HP) | 05/11 | Petrol | |||
| 595 | Gén. 2008 | 595 1.4 Turismo (163 HP) | 05/16 | Petrol | |||
| 695C | Gén. 2008 | 695C 1.4 XSR YAMAHA (165 HP) | 04/17 | Petrol | |||
| 695 | Gén. 2008 | 695 1.4 XSR YAMAHA (165 HP) | 04/17 | Petrol | |||
| 595C | Gén. 2008 | 595C 1.4 Turismo (165 HP) | 05/16 | Petrol | |||
| 595 | Gén. 2008 | 595 1.4 Turismo (165 HP) | 05/16 | Petrol | |||
| 595 | Gén. 2008 | 595 1.4 Competizione (179 HP) | 08/08 | Petrol | |||
| 695 | Gén. 2008 | 695 1.4 -/Maserati/Tributo 131 Rally/Tributo Ferrari (179 HP) | 08/08 | Petrol | |||
| 695C | Gén. 2008 | 695C 1.4 -/Maserati (179 HP) | 06/10 | Petrol | |||
| 595C | Gén. 2008 | 595C 1.4 Competizione (179 HP) | 09/09 | Petrol | |||
| 695 | Gén. 2008 | 695 1.4 Biposto (190 HP) | 06/15 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 500 Assetto Corse (190 HP) | 08/08 | Petrol | |||
| CHRYSLER | Ypsilon | Ypsilon | Gén. 2012 | Ypsilon 0.9 (86 HP) | 09/11 | 12/18 | Petrol |
| Ypsilon | Gén. 2012 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 09/11 | 12/21 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2012 | Ypsilon 1.3 (95 HP) | 09/11 | Diesel | |||
| FIAT | 500 | 500E | Gén. 2020 | 500E 0.0 Elektro (118 HP) | 10/20 | Accumulator/Electric | |
| 500E | Gén. 2020 | 500E 0.0 Elektro 3+1 (118 HP) | 10/20 | Accumulator/Electric | |||
| 500E | Gén. 2020 | 500E 0.0 Elektro (95 HP) | 10/20 | Accumulator/Electric | |||
| 500E | Gén. 2020 | 500E 0.0 Elektro/Elektro 3+1 (95 HP) | 10/20 | Accumulator/Electric | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 0.9 TwinAir (105 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 0.9 TwinAir (105 HP) | 10/13 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 0.9 TwinAir (80 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 0.9 TwinAir (80 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 0.9 (86 HP) | 09/10 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 0.9 (86 HP) | 09/10 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.0 (60 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.0 (60 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.0 (65 HP) | 09/12 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.0 (65 HP) | 09/12 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.0 Mild Hybrid (69 HP) | 01/20 | Mild Hybrid/petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.0 Mild Hybrid (69 HP) | 01/20 | Mild Hybrid/petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.0 Mild Hybrid (71 HP) | 06/21 | Mild Hybrid/petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.2 LPG (69 HP) | 01/09 | LPG (with or without Petrol) | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.2 (69 HP) | 07/07 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.2 (69 HP) | 06/09 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.3 JTD Multijet (77 HP) | 06/16 | Diesel | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.3 JTD Multijet (95 HP) | 11/09 | Diesel | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.3 JTD Multijet (95 HP) | 11/09 | Diesel | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 (101 HP) | 06/09 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 (101 HP) | 07/07 | Petrol | |||
| 500 | Gén. 2008 | 500 1.4 MultiAir (102 HP) | 09/13 | Petrol | |||
| 500C | Gén. 2008 | 500C 1.4 MultiAir (102 HP) | 09/11 | Petrol | |||
| Panda | Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 Natural Power TwinAir (69 HP) | 03/19 | CNG (with or without Petrol) | ||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 0.9 (80 HP) | 11/13 | Petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 0.9 Natural Power TwinAir (80 HP) | 01/15 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 TwinAir (80 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 Natural Power TwinAir (80 HP) | 01/15 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 0.9 Natural Power (86 HP) | 01/13 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 0.9 (86 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 -/TwinAir (86 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 (86 HP) | 09/12 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 Natural Power (86 HP) | 07/12 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 0.9 (86 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 0.9 TwinAir (90 HP) | 06/14 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.0 TwinAir (60 HP) | 12/13 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.0 (65 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.0 (65 HP) | 03/13 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.0 Mild Hybrid (69 HP) | 01/20 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.0 Mild Hybrid (69 HP) | 01/20 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.2 LPG (69 HP) | 06/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.2 (69 HP) | 02/12 | Petrol | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.2 LPG (69 HP) | 06/12 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.2 (69 HP) | 01/13 | Petrol | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.3 JTD Multijet (75 HP) | 01/13 | Diesel | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.3 JTD Multijet (75 HP) | 06/12 | Diesel | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.3 JTD Multijet (75 HP) | 02/12 | Diesel | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.3 JTD Multijet (75 HP) | 01/13 | Diesel | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.3 JTD Multijet (80 HP) | 06/14 | Diesel | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.3 JTD Multijet (80 HP) | 05/15 | Diesel | |||
| Panda Van | Gén. 2012 | Panda Van 1.3 JTD Multijet (80 HP) | 05/15 | Diesel | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.3 JTD Multijet (95 HP) | 04/15 | Diesel | |||
| Panda | Gén. 2012 | Panda 1.3 JTD Multijet (95 HP) | 04/15 | Diesel | |||
| LANCIA | Ypsilon | Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 0.9 TwinAir (80 HP) | 12/13 | 12/18 | Petrol |
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 0.9 CNG (80 HP) | 01/14 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 0.9 (86 HP) | 05/11 | 12/18 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 0.9 CNG (86 HP) | 05/11 | CNG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.0 Mild Hybrid (69 HP) | 03/20 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 Bi-fuel (67 HP) | 05/11 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 (69 HP) | 05/11 | 12/21 | Petrol | ||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.2 Bi-fuel (69 HP) | 05/11 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.3 (77 HP) | Diesel | ||||
| Ypsilon | Gén. 2011 | Ypsilon 1.3 (95 HP) | 05/11 | 08/18 | Diesel |
Numéros d'origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| ABARTH | 51854923 |
| ABARTH | 52126547 |
| ABARTH | 77367832 |
| CHRYSLER | 51854923 |
| FIAT | 51842923 |
| FIAT | 51854923 |
| FIAT | 52126547 |
| FIAT | 6001073421 |
| FIAT | 77367832 |
| LANCIA | 51854923 |
| LANCIA | 52126547 |
| LANCIA | 77367832 |
1A FIRST AUTOMOTIVE : C30425
3F QUALITY : 1712
ACDelco : PU1253E
ALCO FILTER : MS6461
AUTOMOTOR France : LATR162
BORG & BECK : BFC1136
BOSCH : M5005, 1987435005
CHAMPION : CCF0473
CLEAN FILTERS : NC2385
COMLINE : EKF382
CORTECO : CP1451, 80004407
CoopersFiaam : PC8340
DELPHI : TSP0325344
EOLO : E1712
EUROREPAR : 1640603180
FEBI BILSTEIN : 44783
FILTRON : K1322
FISPA : 412
FLASH-AIR : XF1712
FRAM : CF11470
FRIGAIR : 13045388
HENGST FILTER : E3910LI
HIFI FILTER : SC7040
HOFFER : 17541
JC PREMIUM : B4F024PR
JP GROUP : 3328101609
KNECHT : LA633, LA922
LAUTRETTE : R162
LUCAS FILTERS : LFCP273
MANN-FILTER : CU20006
MAPCO : 65013
MEAT & DORIA : 17541
MECAFILTER : ELR7308
MGA : FAH5130
MICRONAIR : MP412
MISFAT : HB361
MULLER FILTER : FC425
OPEN PARTS : CAF225601
ORIONE : S1712
PURFLUX : AH371
QUINTON HAZELL : QFC0352
SIDAT : 412
SIVENTO : P330
SOFIMA : S3210C
SWAG : 70944783
TECNOCAR : E665
UFI : 5321000
VALEO : 715755
VEMO : V24301115
WE PARTS : 311090475
WILMINK GROUP : WG1747351
WIX FILTERS : WP2090
ZAFFO : ZF626