HB302 - Filtre habitacle MISFAT
TTC
Livraison sous 24-48 heures
Informations
Type | Filtre d'habitacle |
Gencod | 6193002523739 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 5 |
Quantité palette | 600 |
Poids |
Dimensions
Type de filtre | Filtre de pollens |
Longueur [mm] | 224 |
Largeur [mm] | 211 |
Hauteur [mm] | 20 |
Clé de desserrage | |
Commentaires |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | Micra | Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 (76 HP) | 05/10 | 09/15 | Petrol |
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 (76 HP) | 05/10 | 09/15 | Petrol | ||
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 LPG (80 HP) | 07/10 | 09/15 | LPG (with or without Petrol) | ||
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 LPG (80 HP) | 07/10 | 09/15 | LPG (with or without Petrol) | ||
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 (80 HP) | 05/10 | Petrol | |||
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 (80 HP) | 05/10 | Petrol | |||
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 DIG-S Supercharged (98 HP) | 03/11 | Petrol | |||
Micra | MK IV Gén. 2010 | Micra 1.2 DIG-S Supercharged (98 HP) | 03/11 | Petrol | |||
Note | Note | Gén. 2013 | Note 1.2 (79 HP) | 08/12 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 (79 HP) | 08/12 | Petrol | |||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 (80 HP) | 08/12 | 12/16 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 LPG (80 HP) | 06/13 | 12/16 | LPG (with or without Petrol) | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 LPG (80 HP) | 06/13 | 12/16 | LPG (with or without Petrol) | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 (80 HP) | 08/12 | 12/16 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 DIG-S Supercharged (88 HP) | 08/12 | 12/16 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 DIG-S Supercharged (88 HP) | 08/12 | 12/16 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 DIG-S Supercharged (98 HP) | 08/12 | 12/16 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.2 DIG-S Supercharged (98 HP) | 08/12 | 12/16 | Petrol | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.5 dCi (90 HP) | 06/13 | 12/16 | Diesel | ||
Note | Gén. 2013 | Note 1.5 dCi (90 HP) | 06/13 | 12/16 | Diesel |
Numéros d'origine
Constructeur | Référence |
---|---|
NISSAN | 272771HD0B |
NISSAN | 272771HD0BKE |
NISSAN | 272771HDKE |
NISSAN | 272771HE0E |
NISSAN | B272771HDKEVA |
NISSAN | B72771HDKEVA |
1A FIRST AUTOMOTIVE : C30466
3F QUALITY : 1704
ALCO FILTER : MS6425
AMC Filter : NC2028
ASHIKA : 21NSNS15
ASHUKI by Palidium : 04025201, N00298
AUTOMOTOR France : LATR174
BLUE PRINT : ADN12521
BOSCH : M2246, 1987432246
CHAMPION : CCF0471
COMLINE : EKF366
CORTECO : CC1437, 80001780, CP1437, 80001781
CoopersFiaam : PC8298
DELPHI : TSP0325334
DENCKERMANN : M110850
EOLO : E1704
EUROREPAR : 1609695680
FILTRON : K1302
FISPA : 419
FRAM : CFP11243, CF11243
FRIGAIR : 13215372
HENGST FILTER : E2997LI
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1341032
HOFFER : 17518
IPS Parts : ICF3115
JAPANPARTS : FAANS15
JAPKO : 21NS15
JC PREMIUM : B41023PR
JP GROUP : 4028100609
KAISHIN : A20160
KAMOKA : F415101
KNECHT : LA635, LA903
LAUTRETTE : R174
LUCAS FILTERS : LFCP256
MAHLE : LA635
MANN-FILTER : CU23011
MEAT & DORIA : 17518
MECAFILTER : ELR7332
MEYLE : MCF0320, 36123190010, 36123200010, MCF0317
MISFAT : HB302
MOTAQUIP : LVCF563
MOTRIO : 8660005357
MULLER FILTER : FC466
NIPPARTS : N1341025
NPS : N135N19
OPEN PARTS : CAF228501
PARTS-MALL : PMWC55, PMW055
PURFLUX : AH341, AHA341
SIDAT : 419
SIVENTO : G319, P319
SOFIMA : S3215C
TECNOCAR : E634
UFI : 5321500
VALEO : 701024, 715706
VEMO : V38310004
WILMINK GROUP : WG1234212, WG1215492, WG1234213
WIX FILTERS : WP2026
ZAFFO : ZF600, Z600
