HB294 - Filtre habitacle MISFAT
TTC
Livraison sous 24-48 heures

Informations
| Type | Filtre d'habitacle |
| Gencod | 6193002524026 |
| Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
| Quantité pack | 5 |
| Quantité palette | 420 |
| Poids | 179 |
Dimensions
| Type de filtre | Filtre de pollens |
| Longueur [mm] | 211 |
| Largeur [mm] | 205 |
| Hauteur [mm] | 29 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | City | City | MK V Gén. 2009 | City 1.3 iVtec (99 HP) | 08/08 | 11/13 | Petrol |
| City | MK V Gén. 2009 | City 1.3 iVtec (99 HP) | 08/08 | 11/13 | Petrol | ||
| Civic | Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.0 iVtec (126 HP) | 07/18 | 12/22 | Petrol | |
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.0 iVtec (126 HP) | 07/18 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.0 iVtec (126 HP) | 07/18 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.0 iVtec (126 HP) | 07/18 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.0 iVtec (129 HP) | 02/17 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.0 iVtec (129 HP) | 02/17 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 1.5 Turbo Eco LPG (129 HP) | 11/21 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 1.5 Turbo Eco LPG (129 HP) | 11/21 | LPG (with or without Petrol) | |||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 1.5 Turbo Eco (129 HP) | Petrol | ||||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.5 iVtec (173 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.5 iVtec (173 HP) | 06/16 | Petrol | |||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.5 iVtec (182 HP) | 02/17 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.5 iVtec (182 HP) | 08/16 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.5 iVtec (182 HP) | 08/16 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.5 iVtec (182 HP) | 02/17 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 i-Dtec (120 HP) | 05/18 | 12/22 | Diesel | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 i-Dtec (120 HP) | 05/18 | 12/22 | Diesel | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 i-Dtec (120 HP) | 01/18 | 12/22 | Diesel | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 i-Dtec (120 HP) | 01/18 | 12/22 | Diesel | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 i-VTEC LPG (125 HP) | 01/19 | 12/22 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 iVtec (125 HP) | 09/16 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 iVtec (125 HP) | 09/16 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 1.6 i-VTEC LPG (125 HP) | 01/19 | 12/22 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 2.0 e:HEV (184 HP) | 07/22 | Full Hybrid/petrol | |||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 2.0 e:HEV (184 HP) | 07/22 | Full Hybrid/petrol | |||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 2.0 iVtec Type R (320 HP) | 06/17 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK X Gén. 2016 | Civic 2.0 iVtec Type R (320 HP) | 06/17 | 12/22 | Petrol | ||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 2.0 Type R (330 HP) | 06/22 | Petrol | |||
| Civic | MK XI Gén. 2022 | Civic 2.0 Type R (330 HP) | 06/22 | Petrol | |||
| CR-V | CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 Vtec (173 HP) | 08/17 | Petrol | ||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 Vtec (173 HP) | 08/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 Vtec (173 HP) | 08/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 Vtec (173 HP) | 08/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 iVtec (190 HP) | 05/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 iVtec (190 HP) | 05/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 Vtec (193 HP) | 08/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 1.5 Vtec (193 HP) | 08/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.0 iVtec (150 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.0 iVtec (150 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK VI Gén. 2023 | CR-V 2.0 e:HEV (184 HP) | 04/23 | Full Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK VI Gén. 2023 | CR-V 2.0 e:PHEV (184 HP) | 04/23 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK VI Gén. 2023 | CR-V 2.0 e:PHEV (184 HP) | 04/23 | Plug-in Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK VI Gén. 2023 | CR-V 2.0 e:HEV (184 HP) | 04/23 | Full Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK VI Gén. 2023 | CR-V 2.0 e:HEV (184 HP) | 04/23 | Full Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK VI Gén. 2023 | CR-V 2.0 e:HEV (184 HP) | 04/23 | Full Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.0 e-CVT Hybrid (215 HP) | 02/19 | 08/23 | Full Hybrid/petrol | ||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.0 e-CVT Hybrid (215 HP) | 02/19 | 08/23 | Full Hybrid/petrol | ||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.0 e-CVT Hybrid (215 HP) | 12/18 | Full Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.0 e-CVT Hybrid (215 HP) | 12/18 | Full Hybrid/petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.4 iVtec (186 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK V Gén. 2017 | CR-V 2.4 iVtec (186 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| CR-V | MK IV Gén. 2012 | CR-V 2.4 iVtec (188 HP) | 01/15 | Petrol | |||
| CR-V | MK IV Gén. 2012 | CR-V 2.4 iVtec (188 HP) | 01/15 | Petrol | |||
| CR-Z | CR-Z | Gén. 2010 | CR-Z 1.5 IMA (114 HP) | Mild Hybrid/petrol | |||
| CR-Z | Gén. 2010 | CR-Z 1.5 IMA (124 HP) | 06/10 | 12/13 | Mild Hybrid/petrol | ||
| CR-Z | Gén. 2010 | CR-Z 1.5 IMA (124 HP) | 06/10 | 12/13 | Mild Hybrid/petrol | ||
| CR-Z | Gén. 2010 | CR-Z 1.5 IMA (137 HP) | 11/12 | Mild Hybrid/petrol | |||
| CR-Z | Gén. 2010 | CR-Z 1.5 IMA (137 HP) | 11/12 | Mild Hybrid/petrol | |||
| e | e | Gén. 2019 | e 0.0 Electric (136 HP) | 09/19 | Accumulator/Electric | ||
| e | Gén. 2019 | e 0.0 Electric (136 HP) | 09/19 | Accumulator/Electric | |||
| e | Gén. 2019 | e 0.0 Electric Advance (154 HP) | 09/19 | Accumulator/Electric | |||
| e | Gén. 2019 | e 0.0 Electric Advance (154 HP) | 09/19 | Accumulator/Electric | |||
| e:Ny1 | e:Ny1 | Gén. 2023 | e:Ny1 0.0 Electric (204 HP) | 03/23 | Accumulator/Electric | ||
| e:Ny1 | Gén. 2023 | e:Ny1 0.0 Electric (204 HP) | 03/23 | Accumulator/Electric | |||
| HR-V | HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.5 iVtec (131 HP) | Petrol | |||
| HR-V | Gén. 2022 | HR-V 1.5 eHEV (131 HP) | 09/21 | Full Hybrid/petrol | |||
| HR-V | Gén. 2022 | HR-V 1.5 eHEV (131 HP) | 09/21 | Full Hybrid/petrol | |||
| HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.5 iVtec (131 HP) | 08/15 | Petrol | |||
| HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.5 iVtec (131 HP) | 08/15 | Petrol | |||
| HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.5 iVtec (182 HP) | 04/19 | Petrol | |||
| HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.5 iVtec (182 HP) | 04/19 | Petrol | |||
| HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.6 i-Dtec (120 HP) | 08/15 | Diesel | |||
| HR-V | Gén. 2014 | HR-V 1.6 i-Dtec (120 HP) | 08/15 | Diesel | |||
| Insight | Insight | Gén. 2009 | Insight 1.3 IMA (88 HP) | 04/09 | Mild Hybrid/petrol | ||
| Insight | Gén. 2009 | Insight 1.3 IMA (88 HP) | 04/09 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Insight | Gén. 2009 | Insight 1.3 IMA (99 HP) | 01/09 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Insight | Gén. 2009 | Insight 1.3 IMA (99 HP) | 01/09 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Jazz | Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.2 iVtec (90 HP) | 07/08 | 12/15 | Petrol | |
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.2 iVtec (90 HP) | 07/08 | 12/15 | Petrol | ||
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.3 Hybrid (102 HP) | 04/11 | 12/15 | Full Hybrid/petrol | ||
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.3 Hybrid (102 HP) | 04/11 | 12/15 | Full Hybrid/petrol | ||
| Jazz | MK IV Gén. 2014 | Jazz 1.3 iVtec (102 HP) | 09/15 | Petrol | |||
| Jazz | MK IV Gén. 2014 | Jazz 1.3 iVtec (102 HP) | 09/15 | Petrol | |||
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.4 iVtec (101 HP) | 07/08 | 12/15 | Petrol | ||
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.4 iVtec (101 HP) | 07/08 | 12/15 | Petrol | ||
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.4 iVtec (99 HP) | 07/08 | 12/15 | Petrol | ||
| Jazz | MK III Gén. 2008 | Jazz 1.4 iVtec (99 HP) | 07/08 | 12/15 | Petrol | ||
| Jazz | MK V Gén. 2020 | Jazz 1.5 e:HEV (109 HP) | 02/20 | Full Hybrid/petrol | |||
| Jazz | MK V Gén. 2020 | Jazz 1.5 e:HEV (109 HP) | 02/20 | Full Hybrid/petrol | |||
| Jazz | MK IV Gén. 2014 | Jazz 1.5 iVtec (131 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| Jazz | MK IV Gén. 2014 | Jazz 1.5 iVtec (131 HP) | 09/17 | Petrol | |||
| ZR-V | ZR-V | Gén. 2023 | ZR-V 2.0 e:HEV (184 HP) | 04/23 | Full Hybrid/petrol | ||
| ZR-V | Gén. 2023 | ZR-V 2.0 e:HEV (184 HP) | 04/23 | Full Hybrid/petrol |
Numéros d'origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| HONDA | 80291T5RA01 |
| HONDA | 80291T5RP01 |
| HONDA | 80291T7MH01 |
| HONDA | 80291TF0E01 |
| HONDA | 80291TF0E02 |
| HONDA | 80291TF0U01 |
| HONDA | 80291TF3E01 |
| HONDA | 80292TBAA11 |
| HONDA | 80292TF0G01 |
| HONDA | 80292TG0Q01 |
| HONDA | 80292TGLE01 |
1A FIRST AUTOMOTIVE : C30415
3F QUALITY : 1675
ALCO FILTER : MS6391
AMC Filter : HC8118
ASHIKA : 21H0H012
ASHUKI by Palidium : H09840, H09850, 04025104
AUTOMOTOR France : LATR168
BLUE PRINT : ADH22516, ADH22515
BOSCH : 1987432234, M2234
CHAMPION : CCF0185
CLEAN FILTERS : NC2357
COMLINE : EKF306
CORTECO : CP1334, 80001183, 80001184, CC1334
CoopersFiaam : PC8296
DELPHI : TSP0325319, TSP0325319C
DENCKERMANN : M110738
EOLO : E1675
EUROREPAR : 1640602180
FEBI BILSTEIN : 32609
FIL FILTER : HC7171
FILTRON : K1298
FLASH-AIR : XF1675
FRAM : CF11182
FRIGAIR : 13195357
HENGST FILTER : E3929LI
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1344015
HIFI FILTER : SC8134
HOFFER : 17502
IPS Parts : ICF3414
JAPANPARTS : FAAH012
JAPKO : 21H012
KAISHIN : A20149
KNECHT : LA607, LA462
LAUTRETTE : R168
LUCAS FILTERS : LFCP208
MANN-FILTER : CU21003, FP21003
MEAT & DORIA : 17502
MECAFILTER : ELR7318
MEYLE : 31123190010, MCF0226
MISFAT : HB294
MULLER FILTER : FC415
NIPPARTS : N1344015
NPS : H135A09, H135A17
OPEN PARTS : CAF224201
ORIONE : S1675
PARTS-MALL : PMJ037
PURFLUX : AH339
SCT - MANNOL : SA1212
SOFIMA : S3160C
SWAG : 85932609
TECNOCAR : E632
UFI : 5316000
VALEO : 715692
VEMO : V26301011
WIX FILTERS : WP2038
ZAFFO : ZF596