HB293 - Filtre habitacle MISFAT
23,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Informations
Type | Filtre d'habitacle |
Gencod | 6193002524217 |
Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
Quantité pack | 5 |
Quantité palette | 600 |
Poids | 149 |
Dimensions
Type de filtre | Filtre de pollens |
Longueur [mm] | 238 |
Largeur [mm] | 190 |
Hauteur [mm] | 20 |
Clé de desserrage | |
Commentaires |
Applications
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | iX35 | iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.6 GDi (135 HP) | 12/15 | Petrol | |
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.6 GDi (135 HP) | 05/15 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.6 GDi (135 HP) | 09/10 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.6 GDi (135 HP) | 05/15 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.7 CRDi (116 HP) | 09/10 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.7 CRDi (116 HP) | 09/10 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.7 CRDi (116 HP) | 09/10 | 10/16 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 1.7 CRDi (116 HP) | 09/10 | 10/16 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi (136 HP) | 05/15 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi (136 HP) | 05/15 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi (136 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi (136 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi (136 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi/CRDi VGT (136 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi/CRDi VGT (136 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi (136 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (150 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (154 HP) | 09/14 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (154 HP) | 09/14 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (154 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (154 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (155 HP) | 11/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (155 HP) | 11/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (155 HP) | 11/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (155 HP) | 11/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (163 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (163 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (163 HP) | 01/10 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (163 HP) | 01/10 | 07/13 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (166 HP) | 08/09 | 04/14 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 GDi (166 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 GDi (166 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 GDi (166 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 GDi (166 HP) | 08/13 | 12/15 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CVVT (166 HP) | 08/09 | 04/14 | Petrol | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi VGT (177 HP) | 04/10 | 10/16 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi VGT (177 HP) | 04/10 | 10/16 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi VGT (184 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi VGT (184 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi VGT (184 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
iX35 | Gén. 2010 | iX35 2.0 CRDi VGT (184 HP) | 08/09 | 12/15 | Diesel | ||
Tucson | Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 GDi (132 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | |
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 GDi (132 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 T-GDi (177 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 T-GDi (177 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 T-GDi (177 HP) | 06/15 | 12/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 T-GDi (177 HP) | 06/15 | 12/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 T-GDi (177 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.6 T-GDi (177 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.7 CRDi (116 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.7 CRDi (116 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.7 CRDi (141 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 1.7 CRDi (141 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (113 HP) | 08/04 | 04/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (113 HP) | 08/04 | 04/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (113 HP) | 08/04 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (113 HP) | 08/04 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (120 HP) | 01/07 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (120 HP) | 01/07 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (120 HP) | 01/07 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (120 HP) | 01/07 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (136 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (136 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (136 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (140 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (140 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (140 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi/CRDi VGT (140 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi/CRDi VGT (140 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi (140 HP) | 01/06 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (141 HP) | 06/04 | 03/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (141 HP) | 06/04 | 03/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT LPG (141 HP) | 06/09 | 03/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (141 HP) | 06/04 | 03/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (141 HP) | 06/04 | 09/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (141 HP) | 06/04 | 03/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (141 HP) | 06/04 | 09/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT LPG (141 HP) | 06/04 | 03/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT LPG (141 HP) | 06/04 | 03/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT LPG (141 HP) | 06/09 | 03/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (143 HP) | Petrol | ||||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (143 HP) | 07/05 | 11/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CVVT (143 HP) | 07/05 | 11/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (150 HP) | 01/09 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (150 HP) | 01/09 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CVVT (150 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CVVT (150 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CVVT (150 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (150 HP) | 01/08 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (150 HP) | 01/08 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (150 HP) | 01/08 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.0 CRDi VGT (150 HP) | 01/08 | 03/10 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CVVT (150 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CVVT (155 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CVVT (155 HP) | 06/15 | 09/20 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CVVT (158 HP) | 09/14 | 06/15 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CVVT (158 HP) | 09/14 | 06/15 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CVVT (163 HP) | 01/10 | 07/13 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CVVT (163 HP) | 01/10 | 07/13 | Petrol | ||
Tucson ix | Gén. 2010 | Tucson ix 2.0 CVVT (166 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CVVT (166 HP) | Petrol | ||||
Tucson ix | Gén. 2010 | Tucson ix 2.0 CVVT (166 HP) | 08/09 | 07/13 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CRDi VGT (177 HP) | 10/14 | Diesel | |||
Tucson | Gén. 2010 | Tucson 2.0 CRDi VGT (177 HP) | 10/14 | Diesel | |||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (185 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2016 | Tucson 2.0 CRDi (185 HP) | 06/15 | 09/20 | Diesel | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.7 CVVT (175 HP) | 08/04 | 12/09 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.7 CVVT (175 HP) | 08/04 | 12/09 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.7 CVVT (175 HP) | 08/04 | 11/10 | Petrol | ||
Tucson | Gén. 2005 | Tucson 2.7 CVVT (175 HP) | 08/04 | 11/10 | Petrol | ||
KIA | Sportage | Sportage | III Gén. 2010 | Sportage 1.6 GDi (135 HP) | 06/10 | 12/15 | Petrol |
Sportage | III Gén. 2010 | Sportage 1.6 GDi (135 HP) | 06/10 | 12/15 | Petrol | ||
Sportage | III Gén. 2010 | Sportage 1.6 GDi LPG (135 HP) | 01/14 | 12/15 | LPG (with or without Petrol) | ||
Sportage | III Gén. 2010 | Sportage 1.6 GDi LPG (135 HP) | 01/14 | 12/15 | LPG (with or without Petrol) | ||
Sportage | III Gén. 2010 | Sportage 1.7 CRDi (116 HP) | 11/10 | 12/15 | Diesel | ||
Sportage | III Gén. 2010 | Sportage 1.7 CRDi (116 HP) | 11/10 | 12/15 | Diesel | ||
Sportage | II Gén. 2005 | Sportage 2.0 CRDi (113 HP) | 07/04 | 05/10 | Diesel | ||
Sportage | II Gén. 2005 | Sportage 2.0 CRDi (113 HP) | 07/04 | 05/11 | Diesel | ||
Sportage | II Gén. 2005 | Sportage 2.0 CRDi (113 HP) | 07/04 | 05/11 |
![]()
HB293
|