HB290 - Filtre habitacle MISFAT
TTC
Livraison sous 24-48 heures

Informations
| Type | Filtre d'habitacle |
| Gencod | 6193002524019 |
| Etat de livraison | Référence disponible à la vente |
| Quantité pack | 5 |
| Quantité palette | 480 |
| Poids | 155 |
Dimensions
| Type de filtre | Filtre de pollens |
| Longueur [mm] | 185 |
| Largeur [mm] | 175 |
| Hauteur [mm] | 30 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires |
Applications
| Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Sedici | Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 10/14 | Petrol |
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (120 HP) | 09/09 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (120 HP) | 06/06 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (120 HP) | 09/09 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.6 VVT (120 HP) | 06/06 | 10/14 | Petrol | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.9 JTD (120 HP) | 06/06 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.9 JTD (120 HP) | 04/07 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.9 JTD (120 HP) | 04/07 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 1.9 JTD (120 HP) | 06/06 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 2.0 MJTD (135 HP) | 09/09 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 2.0 MJTD (135 HP) | 09/09 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 2.0 MJTD (135 HP) | 09/09 | 10/14 | Diesel | ||
| Sedici | Gén. 2006 | Sedici 2.0 MJTD (135 HP) | 09/09 | 10/14 | Diesel | ||
| SUBARU | BRZ | BRZ | Gén. 2012 | BRZ 2.0 (200 HP) | 06/11 | Petrol | |
| BRZ | Gén. 2012 | BRZ 2.0 (200 HP) | 06/11 | Petrol | |||
| BRZ | Gén. 2022 | BRZ 2.4 (234 HP) | 12/21 | Petrol | |||
| BRZ | Gén. 2022 | BRZ 2.4 (234 HP) | 12/21 | Petrol | |||
| SUZUKI | Baleno | Baleno | Gén. 2016 | Baleno 1.0 (111 HP) | 02/16 | Petrol | |
| Baleno | Gén. 2016 | Baleno 1.0 (111 HP) | 02/16 | Petrol | |||
| Baleno | Gén. 2016 | Baleno 1.2 VVT Dualjet (90 HP) | 02/16 | Petrol | |||
| Baleno | Gén. 2016 | Baleno 1.2 VVT Dualjet (90 HP) | 02/16 | Petrol | |||
| Baleno | Gén. 2016 | Baleno 1.2 Hybrid (90 HP) | 02/16 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Baleno | Gén. 2016 | Baleno 1.2 Hybrid (90 HP) | 02/16 | Mild Hybrid/petrol | |||
| Swift | Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.2 VVT/VVT Dualjet (90 HP) | 10/10 | Petrol | ||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.2 VVT/VVT Dualjet (90 HP) | 10/10 | Petrol | |||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.2 VVT (94 HP) | 10/10 | Petrol | |||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.2 VVT (94 HP) | 10/10 | Petrol | |||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 DDiS (69 HP) | 08/05 | 06/12 | Diesel | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 DDiS (69 HP) | 08/05 | 06/12 | Diesel | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 DDiS (75 HP) | 08/05 | 12/11 | Diesel | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 DDiS (75 HP) | 08/05 | 12/11 | Diesel | ||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.3 DDiS (75 HP) | 10/10 | Diesel | |||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.3 DDiS (75 HP) | 10/10 | Diesel | |||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 (90 HP) | 01/06 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 (90 HP) | 01/06 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 (92 HP) | 02/05 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 LPG (92 HP) | 09/08 | 12/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 (92 HP) | 02/05 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 (92 HP) | 02/05 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 (92 HP) | 02/05 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.3 LPG (92 HP) | 09/08 | 12/10 | LPG (with or without Petrol) | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.5 VVTi (102 HP) | 02/05 | 12/11 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.5 VVTi (102 HP) | 02/05 | 12/11 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.6 VVT (125 HP) | 06/06 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK IV Gén. 2005 | Swift 1.6 VVT (125 HP) | 06/06 | 06/12 | Petrol | ||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.6 VVT (136 HP) | 01/12 | Petrol | |||
| Swift | MK V Gén. 2011 | Swift 1.6 VVT (136 HP) | 01/12 | Petrol | |||
| SX4 | SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (110 HP) | 07/07 | 12/15 | Petrol | |
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (110 HP) | 07/07 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (111 HP) | Petrol | ||||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (111 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (111 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (99 HP) | 06/06 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.5 VVTi (99 HP) | 06/06 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 12/12 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | 07/07 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | Petrol | ||||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 12/12 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 12/12 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | 06/06 | 12/12 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (107 HP) | 07/07 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT LPG (107 HP) | 06/06 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT LPG (107 HP) | 06/06 | 12/12 | LPG (with or without Petrol) | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (111 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (111 HP) | 11/10 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (111 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (111 HP) | 11/10 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (120 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 1.6 VVT (120 HP) | 09/13 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 1.6 VVT (120 HP) | 09/13 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 1.6 VVT (120 HP) | 09/13 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (120 HP) | 10/07 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (120 HP) | 10/07 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (120 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (120 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 1.6 VVT (120 HP) | 09/13 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 VVT (120 HP) | 07/09 | 12/15 | Petrol | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 JTD (90 HP) | 06/06 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.6 JTD (90 HP) | 06/06 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.9 JTD (120 HP) | 06/06 | 12/10 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.9 JTD (120 HP) | 06/06 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.9 JTD (120 HP) | 06/06 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 1.9 JTD (120 HP) | 06/06 | 12/10 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 2.0 DDiS (135 HP) | 07/09 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 2.0 DDiS (135 HP) | 07/09 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 2.0 DDiS (135 HP) | 07/09 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 2.0 DDiS (135 HP) | 09/13 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 2.0 DDiS (135 HP) | 09/13 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 2.0 DDiS (135 HP) | 09/13 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 Classic | Gén. 2006 | SX4 Classic 2.0 DDiS (135 HP) | 09/13 | 12/15 | Diesel | ||
| SX4 | Gén. 2006 | SX4 2.0 DDiS (135 HP) | 07/09 | 12/15 | Diesel | ||
| TOYOTA | Dyna | Dyna 150 | Gén. 2001 | Dyna 150 3.0 D4d (144 HP) | 09/06 | Diesel | |
| Dyna 150 | Gén. 2001 | Dyna 150 3.0 D4d (144 HP) | 09/06 | Diesel | |||
| GR 86 | GR 86 | Gén. 2022 | GR 86 2.4 (231 HP) | 09/21 | Petrol | ||
| GR 86 | Gén. 2022 | GR 86 2.4 (231 HP) | 09/21 | Petrol | |||
| GR 86 | Gén. 2022 | GR 86 2.4 (234 HP) | 04/22 | Petrol | |||
| GR 86 | Gén. 2022 | GR 86 2.4 (234 HP) | 04/22 | Petrol | |||
| GT 86 | GT 86 | Gén. 2012 | GT 86 2.0 D4S (200 HP) | 03/12 | Petrol | ||
| 86 | Gén. 2012 | 86 2.0 D4S (200 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| 86 | Gén. 2012 | 86 2.0 D4S (200 HP) | 03/12 | Petrol | |||
| GT 86 | Gén. 2012 | GT 86 2.0 D4S (200 HP) | 03/12 | Petrol |
Numéros d'origine
| Constructeur | Référence |
|---|---|
| DAIHATSU | 08975B4000100 |
| DAIHATSU | 08975K2000100 |
| FIAT | 71743821 |
| SUBARU | 72880AJ010 |
| SUZUKI | 6145200010 |
| SUZUKI | 6145200010000 |
| SUZUKI | 95850M68P00 |
| SUZUKI | 95850M68P00000 |
| SUZUKI | 9586058J00 |
| SUZUKI | 9586058J00000 |
| SUZUKI | 9586058J01 |
| SUZUKI | 9586058J01000 |
| SUZUKI | 9586062J00 |
| SUZUKI | 9586062J00000 |
| SUZUKI | 9586063J10 |
| SUZUKI | 9586063J10000 |
| SUZUKI | 95861M74L00 |
| SUZUKI | 95861M74L00000 |
| TOYOTA | 8856837020 |
| TOYOTA | SU00302112 |
| TOYOTA | SU0030211200 |
1A FIRST AUTOMOTIVE : C30355
3F QUALITY : 1616
A.L. FILTER : ALC5378
AMC Filter : SC9506
ASHIKA : 21SZZ08
ASHUKI by Palidium : 04023006
AUTOMOTOR France : LATR108
BLUE PRINT : ADT32537, ADK82515, ADH22505
BORG & BECK : BFC1040
BOSCH : 0986AF5835, 1987432173, M2173
CHAMPION : CCF0142, CCF0017
CLEAN FILTERS : NC2199
CORTECO : 80000603, 49408806, CP1226, CB1226
CoopersFiaam : PC8176
DELPHI : TSP0325218
DENSO : DCF226P
EOLO : E1616
EUROREPAR : E146134
FEBI BILSTEIN : 24425
FILTRON : K1236
FISPA : BL698
FLASH-AIR : XF1616
FRAM : CF10073, CF10202
HENGST FILTER : E2957LI
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J1348005
HIFI FILTER : SC8096
HOFFER : 17426
JAPANPARTS : FAASZ08
KLAXCAR FRANCE : FC095Z
KNECHT : LA155
LAUTRETTE : R108
LUCAS FILTERS : LFCP148
MAHLE : LA155
MANN-FILTER : CU1827, FP1827
MEAT & DORIA : 17426
MECAFILTER : ELR7221
MICRONAIR : MC698, MP198
MISFAT : HB290
MULLER FILTER : FK355, FC355
NIPPARTS : J1348004
NPS : DCF226P, H132A55
OPEN PARTS : CAF218901
ORIONE : S1616
P.B.R. : AH7204
PURFLUX : AH249
QUATTRO FRENI : QF20Q00014
SIDAT : BL698
SOFIMA : S3109C
TECNOCAR : E457, E466
UFI : 5310900
VALEO : 698886
VEMO : V26301005
WILMINK GROUP : WG1233659, WG1923360, WG1233546
WIX FILTERS : WP9314