L199 - Filtre à huile MISFAT
23,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Huile |
Gencod | 6193002533431 |
D1 | 65 |
D2 | 26 |
D3 | 23.6 |
D4 | |
H | 76 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | joint torique Ø 4 x 72 mm |
Marque | Modèle | Sous Modèle | Type de modèle | Du | Au | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | Berlingo | Berlingo | Gén. 2019 | Berlingo 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | |
Berlingo | Gén. 2019 | Berlingo 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Berlingo | Gén. 2019 | Berlingo 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Berlingo | Gén. 2019 | Berlingo 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Berlingo | Gén. 2019 | Berlingo 1.5 BlueHDi 75 (75 HP) | 10/19 | Diesel | |||
Berlingo | Gén. 2019 | Berlingo 1.5 BlueHDi 75 (76 HP) | 06/18 | Diesel | |||
C3 | C3 | Gén. 2017 | C3 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 03/19 | Diesel | ||
C3 Aircross | Gén. 2017 | C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 08/18 | Diesel | |||
C3 | Gén. 2017 | C3 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 05/18 | Diesel | |||
C3 Aircross | Gén. 2017 | C3 Aircross 1.5 BlueHDi 110 (110 HP) | 10/20 | Diesel | |||
C3 Aircross | Gén. 2017 | C3 Aircross 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 05/19 | Diesel | |||
C3 Aircross | Gén. 2017 | C3 Aircross 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 08/18 | Diesel | |||
C3 Aircross | Gén. 2017 | C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 (99 HP) | 08/18 | Diesel | |||
C3 Aircross | Gén. 2017 | C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 (99 HP) | 05/19 | Diesel | |||
C4 | C4 Cactus | Gén. 2014 | C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | ||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.5 BlueHDi 110 (110 HP) | 12/20 | Diesel | |||
C4 Cactus | Gén. 2014 | C4 Cactus 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 09/18 | Diesel | |||
C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Grand C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | Grand C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 05/18 | Diesel | |||
C4 X | Gén. 2023 | C4 X 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 09/22 | Diesel | |||
C4 | Gén. 2021 | C4 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 10/20 | Diesel | |||
Grand C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | Grand C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 05/19 | Diesel | |||
C4 SpaceTourer | Gén. 2013 | C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 05/19 | Diesel | |||
C4 Cactus | Gén. 2014 | C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 (99 HP) | 06/18 | Diesel | |||
C4 Cactus | Gén. 2014 | C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 (99 HP) | 05/19 | Diesel | |||
C5 | C5 Aircross | Gén. 2019 | C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 11/18 | Diesel | ||
C-Elysee | C-Elysee | Gén. 2013 | C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 05/18 | Diesel | ||
Dispatch | Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | ||
Dispatch | Gén. 2016 | Dispatch 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 01/21 | Diesel | |||
Jumpy | Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | ||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Jumpy | Gén. 2016 | Jumpy 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Spacetourer | Spacetourer | Gén. 2016 | Spacetourer 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/18 | Diesel | ||
Spacetourer | Gén. 2016 | Spacetourer 1.5 BlueHDi 120 (120 HP) | 06/18 | Diesel | |||
DS | DS3 | DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 10/18 | 12/22 | Diesel |
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 110 (110 HP) | 01/21 | 12/22 | Diesel | ||
DS3 Crossback | Gén. 2019 | DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 10/18 | 12/22 | Diesel | ||
DS3 | Gén. 2019 | DS3 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 01/23 | Diesel | |||
DS4 | DS4 | Gén. 2021 | DS4 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 10/21 | Diesel | ||
DS4 | Gén. 2021 | DS4 1.6 PureTech 225 (224 HP) | 10/21 | Petrol | |||
DS7 | DS7 | Gén. 2023 | DS7 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 09/22 | Diesel | ||
DS7 Crossback | Gén. 2017 | DS7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 09/17 | Diesel | |||
FIAT | Doblo | Doblo | Gén. 2023 | Doblo 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/22 | Diesel | |
Doblo | Gén. 2023 | Doblo 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 06/22 | Diesel | |||
Doblo | Gén. 2023 | Doblo 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 06/22 | Diesel | |||
Doblo | Gén. 2023 | Doblo 1.5 BlueHDi 130 (131 HP) | 06/22 | Diesel | |||
FORD | Ecosport | Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 TDCi (101 HP) | 06/17 | Diesel | |
Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 TDCi/TDCi EcoBlue (101 HP) | 11/17 | Diesel | |||
Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue (120 HP) | 11/19 | Diesel | |||
Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue (125 HP) | 11/17 | Diesel | |||
Ecosport | Gén. 2012 | Ecosport 1.5 TDCi EcoBlue (125 HP) | 11/17 | Diesel | |||
Focus | Focus Estate/Wagon | MK IV Gén. 2018 | Focus Estate/Wagon 1.5 EcoBlue (120 HP) | 09/18 | Diesel | ||
Focus | MK IV Gén. 2018 | Focus 1.5 EcoBlue (120 HP) | 11/18 | Diesel | |||
Focus | MK IV Gén. 2018 | Focus 1.5 EcoBlue (120 HP) | 01/18 | Diesel | |||
Focus | MK IV Gén. 2018 | Focus 1.5 EcoBlue (95 HP) | 11/18 | Diesel | |||
Focus Estate/Wagon | MK IV Gén. 2018 | Focus Estate/Wagon 1.5 EcoBlue (95 HP) | 09/18 | Diesel | |||
Focus | MK IV Gén. 2018 | Focus 1.5 EcoBlue (95 HP) | 01/18 | Diesel | |||
Grand Tourneo Connect | Grand Tourneo Connect | V408 Gén. 2014 | Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBlue (101 HP) | 05/18 | 03/22 | Diesel | |
Grand Tourneo Connect | V408 Gén. 2014 | Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBlue (120 HP) | 05/18 | 03/22 | Diesel | ||
Grand Tourneo Connect | V408 Gén. 2014 | Grand Tourneo Connect 1.5 EcoBlue (75 HP) | 05/18 | 03/22 | Diesel | ||
Kuga | Kuga | III Gén. 2020 | Kuga 1.5 EcoBlue (120 HP) | 07/19 | Diesel | ||
Puma | Puma | Gén. 2020 | Puma 1.5 EcoBlue (120 HP) | 04/20 | Diesel | ||
Tourneo | TOURNEO CONNECT | V408 Gén. 2014 | TOURNEO CONNECT 1.5 EcoBlue (101 HP) | 05/18 | 12/22 | Diesel | |
TOURNEO CONNECT | V408 Gén. 2014 | TOURNEO CONNECT 1.5 EcoBlue (120 HP) | 05/18 | 12/22 | Diesel | ||
TOURNEO CONNECT | V408 Gén. 2014 | TOURNEO CONNECT 1.5 EcoBlue (75 HP) | 05/18 | 12/22 | Diesel | ||
Transit | Transit Connect | V408 Gén. 2014 | Transit Connect 1.5 EcoBlue (101 HP) | 05/18 | Diesel | ||
Transit Connect | V408 Gén. 2014 | Transit Connect 1.5 EcoBlue (101 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Transit Courier | V769 Gén. 2024 | Transit Courier 1.5 EcoBlue (101 HP) | 11/23 | Diesel | |||
Transit Connect | V408 Gén. 2014 | Transit Connect 1.5 EcoBlue (120 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Transit Connect | V408 Gén. 2014 | Transit Connect 1.5 EcoBlue (120 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Transit Connect | V408 Gén. 2014 | Transit Connect 1.5 EcoBlue (75 HP) | 05/18 | Diesel | |||
Transit Connect | V408 Gén. 2014 | Transit Connect 1.5 EcoBlue (75 HP) | 05/18 | Diesel | |||
OPEL | Astra | Astra | L Gén. 2022 | Astra 1.5 Turbo D (131 HP) | 10/21 | Diesel | |
Astra | L Gén. 2022 | Astra 1.5 CDTi (131 HP) | 10/21 | Diesel | |||
Combo | Combo | E Gén. 2019 | Combo 1.5 (102 HP) | 06/18 | Diesel | ||
Combo | E Gén. 2019 | Combo 1.5 (102 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Combo | E Gén. 2019 | Combo 1.5 (131 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Combo | E Gén. 2019 | Combo 1.5 (131 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Combo | E Gén. 2019 | Combo 1.5 (76 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Combo | E Gén. 2019 | Combo 1.5 (76 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Corsa | Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.5 (102 HP) | 07/19 | Diesel | ||
Corsa | F Gén. 2020 | Corsa 1.5 (102 HP) | 07/19 | Diesel | |||
Crossland | Crossland X | Gén. 2017 | Crossland X 1.5 (102 HP) | 06/18 | Diesel | ||
Crossland X | Gén. 2017 | Crossland X 1.5 (102 HP) | 06/18 | Diesel | |||
Crossland | Gén. 2017 | Crossland 1.5 (110 HP) | 10/20 | Diesel | |||
Crossland | Gén. 2017 | Crossland 1.5 (120 HP) | 10/20 | Diesel | |||
Crossland X | Gén. 2017 | Crossland X 1.5 (120 HP) | 08/18 | Diesel | |||
Grandland | Grandland | Gén. 2017 | Grandland 1.5 (131 HP) | 08/21 | Diesel | ||
Grandland X | Grandland X | Gén. 2017 | Grandland X 1.5 (102 HP) | 06/18 | 07/21 | Diesel | |
Grandland X | Gén. 2017 | Grandland X 1.5 (131 HP) | 04/18 | 07/21 | Diesel | ||
Grandland X | Gén. 2017 | Grandland X 1.5 (131 HP) | 04/18 | 07/21 | Diesel | ||
Mokka | Mokka | Gén. 2020 | Mokka 1.5 (110 HP) | 10/20 | Diesel | ||
Vivaro | Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 1.5 (102 HP) | 03/19 | Diesel | ||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 1.5 (102 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 1.5 (120 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Vivaro | C Gén. 2019 | Vivaro 1.5 (120 HP) | 03/19 | Diesel | |||
Zafira | Zafira Life | Gén. 2019 | Zafira Life 1.5 (102 HP) | 03/19 | Diesel | ||
Zafira Life | Gén. 2019 | Zafira Life 1.5 (120 HP) | 03/19 | Diesel | |||
PEUGEOT | 2008 | 2008 | Gén. 2013 | 2008 1.5 BlueHDi 100 (102 HP) | 05/18 | Diesel |
<tdwidth="50%"> 9814560680 <tdwidth="50%"> TOYOTA
CITROËN 1624797780 <tdwidth="50%"> PEUGEOT
|
1624797780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT | 1680682480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
< PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
PEUGEOT | 9823532380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SU001A7824 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA | SU001B3584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL | 1624797780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL | 1680682480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL | 3557009 |

L199