FA3305 - Filtre à air MECAFILTER
158,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

| Type | Air |
| Gencod | 3322233305996 |
| D1 | 178 |
| D2 | |
| D3 | 144 |
| D4 | |
| H | 446 |
| Wrench-removal tool | |
| Comments | Sécurité de FA3169 - FA3356 - Etanchéité radiale |
| Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM (AE) | MAGNUM (AE) | 90> | AE 390 (390 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 |
| AE 390 (390 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 | |||
| AE 400 E-Tech (400 HP) | CS | 02/2000 | 05/2005 | |||
| AE 430 (430 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 | |||
| AE 430 (430 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 | |||
| AE 440 DXi (439 HP) | CS | 03/2009 | ||||
| AE 440 DXi (440 HP) | CS | 03/2005 | 04/2009 | |||
| AE 440 E-Tech (441 HP) | CS | 02/2000 | 05/2005 | |||
| AE 460 DXi (460 HP) | CS | 06/2006 | 04/2009 | |||
| AE 470 (470 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 | |||
| AE 470 (470 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 | |||
| AE 480 E-Tech (480 HP) | CS | 02/2000 | 05/2005 | |||
| AE 480 DXi (480 HP) | CS | 03/2005 | 04/2009 | |||
| AE 480 DXi (480 HP) | CS | 03/2009 | ||||
| AE 500 DXi (500 HP) | CS | 03/2006 | 06/2009 | |||
| AE 520 DXi (520 HP) | CS | 03/2009 | ||||
| AE 560 (560 HP) | CS | 02/1996 | 02/2000 | |||
| MIDLUM | MIDLUM I | 00>06 | 135.07 (136 HP) | partiel CS | 02/2000 | 12/2001 | |
| 135.08 (136 HP) | partiel CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 135.09 (136 HP) | partiel CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 135.10 (136 HP) | partiel CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 150.08 (150 HP) | partiel CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 150.09 (150 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 150.12 (150 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 150.10 DCi (152 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 04/2006 | |||
| 150.08 DCi (152 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 150.12 DCi (152 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 180.08 DCi (174 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 180.10 DCi (174 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 180.12 DCi (174 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 180.08 (180 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 180.10 (180 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 180.12 (180 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 210.12 (210 HP) | CS | 02/2000 | ||||
| 210.10 (210 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 210.16 (210 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 220.08 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 220.10 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 220.12 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 220.13 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 220.14 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 220.16 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 220.18 DCi (215 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 250.12 (250 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 250.16 (250 HP) | CS | 02/2000 | 12/2001 | |||
| 270.12 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 270.13 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 270.14 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 270.16 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| 270.18 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| MIDLUM II | 06> | 160.08 DXi (160 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | |||
| 160.10 DXi (160 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 160.12 DXi (160 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 180.08 DXi (180 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 180.10 DXi (180 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 180.12 DXi (180 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 190.08 DXi (190 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 190.10 DXi (190 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 190.12 DXi (190 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 190.13 DXi (190 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 190.14 DXi (190 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 220.08 DXi (220 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 220.10 DXi (220 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 220.12 DXi (220 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 220.13 DXi (220 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 220.14 DXi (220 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 240.12 DXi (240 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 240.13 DXi (240 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 240.14 DXi (240 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 240.15 DXi (240 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 240.16 DXi (240 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 270.12 DXi (270 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 270.13 DXi (270 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 270.14 DXi (270 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 270.16 DXi (270 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 270.18 DXi (270 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 280.12 DXi (280 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 280.13 DXi (280 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 280.14 DXi (280 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 280.16 DXi (280 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 280.18 DXi (280 HP) | CS pour filtre H=464mm | 05/2006 | ||||
| 300.12 DXi (300 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 300.13 DXi (300 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 300.14 DXi (300 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 300.16 DXi (300 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| 300.18 DXi (300 HP) | CS pour filtre H=464mm | 07/2009 | ||||
| PREMIUM | PREMIUM (HD, HR) | 96> | HD 210 (210 HP) | CS | 04/1996 | 12/2001 | |
| HD 220 DCi (215 HP) | CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| HD 240 DXi (241 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 250 (250 HP) | CS | 04/1996 | 12/2001 | |||
| HD 260 (256 HP) | CS | 04/1996 | 11/2001 | |||
| HD 270 DXi (264 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 270 DCi (265 HP) | CS | 11/2001 | 09/2006 | |||
| HD 280 DXi (280 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 300 (298 HP) | CS | 04/1996 | 12/2001 | |||
| HD 310 DXi (305 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 320 DCi, HR 320 DCi (311 HP) | CS | 11/2001 | 09/2006 | |||
| HD 320 DXi (320 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HR 330 DXi (330 HP) | CS | 10/2005 | ||||
| HD 340 DXi (336 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 340, HR 340 (338 HP) | CS | 04/1996 | 12/2001 | |||
| HD 370 DCi, HR 370 DCi (361 HP) | CS | 11/2001 | 05/2006 | |||
| HD 370 DXi, HR 370 DXi (370 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HR 380 DXi (380 HP) | CS | 10/2005 | ||||
| HD 380 DXi (380 HP) | CS | 06/2009 | ||||
| HR 385 (381 HP) | CS | 04/1996 | 12/2001 | |||
| HR 400 (392 HP) | partiel CS | 01/1999 | 12/2001 | |||
| HD 410 DXi, HR 410 DXi (410 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 420 DCi, HR 420 DCi (412 HP) | CS | 05/2000 | 05/2006 | |||
| HD 430 DXi, HR 430 DXi (430 HP) | CS | 06/2009 | ||||
| HR 440 DXi (436 HP) | CS | 10/2005 | ||||
| HD 450 DXi, HR 450 DXi (450 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HD 460 DXi, HR 460 DXi (460 HP) | CS | 06/2009 | ||||
| PREMIUM (HL) | 04> | HL 270 DCi (265 HP) | CS | 02/2004 | |||
| HL 270 DXi (265 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HL 310 DXi (305 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HL 320 DCi (311 HP) | CS | 02/2004 | ||||
| HL 340 DXi (336 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HL 370 DCi (361 HP) | CS | 02/2004 | ||||
| HL 370 DXi (370 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HL 380 DXi (380 HP) | CS | 06/2009 | ||||
| HL 410 DXi (410 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HL 420 DCi (412 HP) | CS | 02/2004 | ||||
| HL 430 DXi (430 HP) | CS | 06/2009 | ||||
| HL 440 DXi (436 HP) | CS | 10/2005 | ||||
| HL 450 DXi (450 HP) | CS | 05/2006 | ||||
| HL 460 DXi (460 HP) | CS | 06/2009 | ||||
| PUNCHER | PUNCHER | 02> | 270.18 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS pour filtre H=464mm | 09/2002 | ||
| 270.19 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS pour filtre H=464mm | 09/2002 | ||||
| 270.26 DCi (265 HP) | montage Donaldson, CS pour filtre H=464mm | 09/2002 | ||||
| SISU | SERIE R | SERIE R | R 400-310 (311 HP) | CS | 03/2005 | |
| R 400-360 (361 HP) | CS | 03/2005 | ||||
| R 400-420 (412 HP) | CS | 03/2005 | ||||
| R 500-440 (440 HP) | CS | 03/2006 | ||||
| R 500-460 (460 HP) | CS | 10/2006 | ||||
| R 500-480 (480 HP) | CS | 03/2006 | ||||
| R 500-500 (500 HP) | CS | 10/2006 | ||||
| VOLVO TRUCKS | FE | FE II | 06> | FE 280 (280 HP) | CS | 07/2006 | |
| FL | FL II | 06> | FL 260 (260 HP) | CS | 04/2009 | ||
| FL 280 (280 HP) | CS | 07/2006 | ||||
| FL 290 (290 HP) | CS | 04/2009 |
| Manufacturer | Reference |
| RENAULT TRUCKS | 5010317187 |
| VOLVO | 20732728 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0314033 |
| SAMPA | 033105 |
| BOSCH | 0986626792 |
| MEYLE | 16343210018 |
| VOLVO | 20732728 |
| EUROFILTER | 220046 |
| UFI | 2740600 |
| FEBI BILSTEIN | 35601 |
| RENAULT TRUCKS | 5010317187 |
| DT SPARE PARTS | 625009 |
| AUGER | 76331 |
| WIX FILTERS | 93170E |
| FLEETGUARD | AF25634 |
| FILTRON | AM471W |
| FRAM | CA9048SY |
| MANN-FILTER | CF1800 |
| HENGST FILTER | E452LS |
| BOSCH | F026400277 |
| KLAXCAR FRANCE | FA193Z |
| MECAFILTER | FA3305 |
| MECAFILTER | FA3305 |
| MECAFILTER | FA3305 |
| MGA | FA3305 |
| COOPERSFIAAM | FLI9013 |
| GIF | GA925 |
| FIL FILTER | HP2622 |
| LUBERFINER | LAF8747 |
| AUTOMOTOR FRANCE | LATT119 |
| LUCAS FILTERS | LFAF707 |
| KNECHT | LXS224 |
| MAHLE FILTER | LXS224 |
| CLEAN FILTERS | MA3407 |
| ALCO FILTER | MD7516S |
| DONALDSON | P780624 |
| MISFAT | R451 |
| MISFAT | R457 |
| BALDWIN FILTERS | RS5351 |
| BOSCH | S0277 |
| BOSCH | S6792 |
| SOFIMA | S7406A |
| SCT GERMANY | SW3813 |
| LAUTRETTE | T119 |
FA3305