FA3287 - Filtre à air MECAFILTER
21,300 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

| Type | Air |
| Gencod | 3322233287995 |
| D1 | 89 |
| D2 | 52 |
| D3 | 52 |
| D4 | |
| H | 70 |
| Wrench-removal tool | |
| Comments | Joint torique Ø 3 x 115 mm, Joint plat Ø 70 x 63 ép. 1.2 mm. Epurateur air pour Freinage |
| Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
| RENAULT BUS | AGORA | AGORA | Agora City Bus | FR | 02/1996 | |
| FR1 | FR1 | FR1, T1, E1, E2, GT, GTS | FR | 10/1982 | ||
| FR1, GT1, GT2, GTS, T1 | FR | 01/1984 | ||||
| ILIADE | ILIADE | Iliade 300 | FR | 02/1996 | ||
| Iliade 340 | FR | 02/1996 | ||||
| Iliade 385 | FR | 02/1996 | ||||
| PR 100 | PR 100 | PR 180-2 | FR | 03/1983 | 12/1989 | |
| PR 112 | FR | 02/1996 | ||||
| PR 118 | FR | 02/1996 | ||||
| PR 100-2 (253 HP) | FR | 10/1992 | ||||
| PR 180 (286 HP) | FR | 03/1983 | 12/1989 | |||
| PR 180 (286 HP) | FR | 06/1991 | ||||
| PR 180-2 (302 HP) | FR | 10/1992 | ||||
| R312 | R312 | R 312 | FR | 01/1991 | ||
| RENAULT TRUCKS | 600 à 7521 | 600 à 7521 | 770 KB | FR | ||
| MAJOR | MAJOR | 90>96 | R 420.35 TS (6x4) | FR | 09/1991 | 03/1993 | |
| R 340 Ti (339 HP) | FR | 01/1990 | 10/1996 | |||
| R 420 Ti (415 HP) | FR | 01/1991 | 10/1996 | |||
| MANAGER | MANAGER | 82>96 | G 210 Manager | FR | 05/1992 | 10/1996 | |
| G 230 Ti Manager | FR | 05/1992 | 10/1996 | |||
| MAXTER | MAXTER | 82> | G 260.19 T | FR | 10/1982 | 05/1990 | |
| G 170 | FR | 05/1983 | 02/1990 | |||
| G 210 | FR | 11/1983 | 02/1990 | |||
| G 230 | FR | 01/1985 | 03/1993 | |||
| G 230 SP | FR | 01/1985 | 03/1993 | |||
| G 290 | FR | 11/1985 | 12/1989 | |||
| G 170 | FR | 09/1988 | ||||
| SERIE C | SERIE C | 82>98 | C 210 (208 HP) | FR | 04/1983 | 12/1983 | |
| C 260 (260 HP) | FR | 10/1982 | 05/1991 | |||
| C 290 (291 HP) | FR | 05/1986 | 05/1991 | |||
| C 290 T (291 HP) | FR | 05/1986 | 05/1991 | |||
| SERIE CBH | SERIE CBH | 86> | CBH 280, (6x6) (283 HP) | FR | 04/1986 | 10/1992 | |
| CBH 320, (6x6) (321 HP) | FR | 10/1992 | ||||
| CBH 340, (6x6) (333 HP) | FR | 02/1988 | 10/1991 | |||
| CBH 385, (6x6) (385 HP) | FR | 10/1992 | ||||
| SERIE CLM | SERIE CLM | 86> | CLM 280 (283 HP) | FR | 04/1986 | 10/1992 | |
| CLM 320 T (321 HP) | FR | 10/1992 | ||||
| CLM 340 (336 HP) | FR | 02/1988 | 10/1991 | |||
| CLM 385 T (385 HP) | FR | 10/1992 | ||||
| SERIE CLR | SERIE CLR | 86> | CLR 220, (4x4) (220 HP) | FR | 05/1986 | 05/1991 | |
| SERIE G | SERIE G | G 260 | FR | 10/1982 | 05/1990 | |
| G 260.19 T | FR | 10/1982 | 05/1990 | |||
| G 170 | FR | 05/1983 | 02/1990 | |||
| G 210 | FR | 11/1983 | 02/1990 | |||
| G 230 | FR | 01/1985 | 03/1993 | |||
| G 230 SP | FR | 01/1985 | 03/1993 | |||
| G 290 | FR | 11/1985 | 12/1989 | |||
| G 170 | FR | 09/1988 | ||||
| SERIE GB | SERIE GB | GB 131 (133 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |
| GB 191, GB 191 A (192 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| GB 231 (216 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| SERIE GBH | SERIE GBH | GBH 12 (6x6) | FR | |||
| GBH 260 | FR | |||||
| GBH 280 (280 HP) | FR | 09/1975 | 06/1980 | |||
| GBH 280 (280 HP) | FR | 01/1977 | 09/1979 | |||
| GBH 280 (280 HP) | FR | 06/1980 | 08/1985 | |||
| SERIE GC | SERIE GC | 74>85 | GC 191, GC 191 A | FR | 06/1980 | 12/1984 | |
| GC 231 | FR | 06/1980 | 12/1985 | |||
| SERIE GF | SERIE GF | GF 151 D | FR | |||
| SERIE GLC | SERIE GLC | GLC 190 | FR | |||
| GLC 230 | FR | 06/1980 | ||||
| SERIE GLM | SERIE GLM | GLM 280 | FR | |||
| SERIE GLR | SERIE GLR | GLR 190 (192 HP) | FR | 06/1980 | 06/1991 | |
| GLR 230, GLR 230 (4x4) (216 HP) | FR | 06/1980 | 06/1991 | |||
| SERIE GR | SERIE GR | GR 305 | FR | |||
| GR 350 | FR | 08/1977 | 12/1981 | |||
| GR 191 (192 HP) | FR | 06/1980 | 06/1991 | |||
| GR 231 (216 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| GR 280, GR 280 A, GR 280 B (260 HP) | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| GR 280 (266 HP) | FR | 06/1980 | 12/1982 | |||
| SERIE GRH | SERIE GRH | GRH 235 (228 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |
| SERIE HF | SERIE HF | HF 26 V | FR | |||
| HF 26 VR | FR | |||||
| SERIE HR | SERIE HR | HR 15 | FR | |||
| SERIE PGC | SERIE PGC | PGC 191 | FR | |||
| PGC 230 | FR | |||||
| SERIE R | SERIE R | R 360 | FR | 10/1983 | 06/1984 | |
| R 370 | FR | 10/1983 | 07/1985 | |||
| R 310, Turboliner | FR | 08/1984 | 03/1989 | |||
| R 390, Turboliner, Turboleader | FR | 07/1985 | 03/1989 | |||
| R 340, Turboliner | FR | 03/1986 | 01/1990 | |||
| R 365, Turboliner | FR | 10/1987 | 05/1990 | |||
| R 330 | FR | 05/1988 | 05/1991 | |||
| R 420, Turboliner, Turboleader | FR | 10/1988 | 10/1991 | |||
| SERIE TB | SERIE TB | TB 191 B | FR | 06/1980 | 12/1984 | |
| TB 191 C | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| TB 191 E | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| TB 191 F | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| TB 230 | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| TB 191 (141 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| TB 191 (191 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| TB 231 (231 HP) | FR | 06/1980 | 12/1984 | |||
| SERIE TBH | SERIE TBH | TBH 280 (280 HP) | FR | 01/1977 | 06/1991 | |
| TBH 280 D (281 HP) | FR | 06/1980 | 06/1991 | |||
| SERIE TF | SERIE TF | TF 131 D | FR | 01/1976 | 09/1979 | |
| TF 231 | FR | 01/1976 | 09/1979 | |||
| SERIE TLM | SERIE TLM | TLM 280 | FR | 01/1977 | 05/1991 | |
| SERIE TLR | SERIE TLR | 75>91 | TLR 280 (177 HP) | FR | 01/1977 | 06/1991 | |
| TLR 280 A (280 HP) | FR | 09/1975 | 06/1991 | |||
| TLR 280 C (280 HP) | FR | 09/1975 | 06/1991 | |||
| TLR 280 E (280 HP) | FR | 09/1975 | 06/1991 | |||
| SERIE TR | SERIE TR | TR 305 | FR | |||
| TR 280 A | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TR 280 AL | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TR 280 C | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TR 280 Turbo | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TRL 280 C | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TR 350 | FR | 08/1977 | 12/1981 | |||
| TR 280 (280 HP) | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TR 280 (280 HP) | FR | 01/1973 | 06/1980 | |||
| TR 280 (280 HP) | FR | 06/1980 | 12/1982 | |||
| SERIE TRH | SERIE TRH | TRH 305 | FR | |||
| TRH 350 | FR | 08/1977 | 12/1981 | |||
| TRH 350 TS | FR | 08/1977 | 12/1981 |
| Manufacturer | Reference |
| RENAULT TRUCKS | 5000809504 |
| KNORR-BREMSE | 1031087903 |
| KNORR-BREMSE | 1142458000 |
| KNORR-BREMSE | 4901309123 |
| RENAULT TRUCKS | 5000809504 |
| COOPERS | AEM2678 |
| MECAFILTER | FA3287 |
| MGA | FA3287 |
| GIF | GA498 |
| MISFAT | RM743 |
FA3287