FA3123 - Filtre à air MECAFILTER
181,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

| Type | Air |
| Gencod | 3322233123996 |
| D1 | 307 |
| D2 | |
| D3 | 195 |
| D4 | 22 |
| H | 420 |
| Wrench-removal tool | |
| Comments | Principale de FA3645 |
| Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
| IVECO | FIAT (PL) | FIAT (PL) | 170 F38, 170 F38T, 170 F38TP, 190 F38 | ou | ||
| SERIE 170 | SERIE 170 | 170.33 | ||||
| SERIE 190 | SERIE 190 | 190.33 | ||||
| 190.30 N (304 HP) | partiel | 04/1987 | ||||
| 190.38, P (381 HP) | partiel | 07/1980 | 12/1987 | |||
| SERIE 220 | SERIE 220 | 220.38 PT (380 HP) | partiel | 07/1980 | 07/1986 | |
| SERIE 240 | SERIE 240 | 240.38 P (381 HP) | partiel | 07/1980 | 07/1986 | |
| SERIE 260 | SERIE 260 | 260.30 H (304 HP) | partiel | 06/1984 | 10/1991 | |
| SERIE 320 | SERIE 320 | 320.30 H (304 HP) | partiel | 01/1984 | ||
| SERIE 330 | SERIE 330 | 330.36 | ou | |||
| 330.30 H, 330.30 HT, 330.30 HW (304 HP) | partiel | 06/1984 | ||||
| 330.30 N (304 HP) | partiel | 10/1987 | ||||
| 330.36 H (360 HP) | ou | 10/1991 | ||||
| TURBOSTAR | TURBOSTAR | 84>93 | TurboStar 330.42 | ou | |||
| TurboStar 190.33 (330 HP) | partiel | 07/1984 | 12/1987 | |||
| TurboStar 190.36 (360 HP) | partiel | 07/1987 | 06/1990 | |||
| TurboStar 260.36 (377 HP) | partiel | 07/1988 | 06/1990 | |||
| TurboStar 240.36 (377 HP) | partiel | 07/1990 | ||||
| TurboStar 190.36 (377 HP) | partiel | 07/1990 | 12/1993 | |||
| TurboStar 190.38 PT (377 HP) | partiel | 07/1991 | ||||
| TurboStar 190.42, 190.42 P (420 HP) | partiel | 07/1984 | ||||
| TURBOTECH | TURBOTECH | 86>93 | TurboTech 240.26 (260 HP) | partiel | 07/1990 | ||
| TurboTech 220.32 P (318 HP) | partiel | 03/1989 | ||||
| TurboTech 190.32 GV (320 HP) | partiel | 10/1991 | ||||
| TurboTech 190.36 (360 HP) | partiel | 07/1990 | ||||
| TurboTech 220.36 (377 HP) | partiel | 07/1990 | ||||
| KOCKUM | DUMPERS | DUMPERS | 420, 424, 425, 425 B | |||
| KOMATSU | NIVELEUSES | NIVELEUSES | 252 FT | ou | ||
| POIDS LOURDS | POIDS LOURDS | H 120C | ||||
| LIEBHERR | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | R 962, R 964 | |||
| R 972 | ||||||
| R 982 | ||||||
| MICHIGAN | CHARGEUSES | CHARGEUSES | 475B | |||
| POCLAIN | EXCAVATRICES | EXCAVATRICES | 1000, 1000 CA, 1000 CL, 1000 CK | |||
| 220 STD | ||||||
| 220, 220 CK | ||||||
| 600, 600 CK, 600 CL | ||||||
| H | ou | |||||
| 350 CK | 01/1975 | |||||
| TEREX | SCRAPERS | SCRAPERS | TS 24 | partiel | ||
| TS 32 | partiel | |||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT | DUMPERS | DUMPERS | 425, 425 B |
| Manufacturer | Reference |
| ALLIS-CHALMERS | 00667686 |
| ALLIS-CHALMERS | 00667690 |
| ALLIS-CHALMERS | 0667686 |
| ALLIS-CHALMERS | 0667690 |
| ALLIS-CHALMERS | 0674967 |
| ALLIS-CHALMERS | 06749675 |
| ALLIS-CHALMERS | 674697 |
| CLARK | 2510482 |
| CLARK | 949525 |
| EUCLID | 4003970 |
| EUCLID | 4003986 |
| EUCLID | 4005570 |
| EUCLID | 4012361 |
| EUCLID | 4012631 |
| EUCLID | 9002141P |
| EUCLID | 9009545P |
| EUCLID | 9034529 |
| EUCLID | 9035429 |
| EUCLID | 9035864 |
| EUCLID | 9038899 |
| EUCLID | 9243828 |
| EUCLID | 9260781 |
| EUCLID | EG82665 |
| EUCLID | F682665P |
| GARDNER-DENVER | 175246 |
| IHC | 619763C1 |
| IHC | 619763C91 |
| IHC | 702512C91 |
| IHC | 702864C1 |
| IHC | 924172C91 |
| IVECO | 1901780 |
| IVECO | 70674967 |
| IVECO | 92313000 |
| KOCKUM | 79253662 |
| POCLAIN | 850568 |
| POCLAIN | E0250568 |
| POCLAIN | E0850568 |
| POCLAIN | F0850568 |
| VERSATILE | 30924 |
| VOLVO | 79253662 |
| ALLIS-CHALMERS | 00667686 |
| ALLIS-CHALMERS | 00667690 |
| ALLIS-CHALMERS | 0667686 |
| ALLIS-CHALMERS | 0667690 |
| ALLIS-CHALMERS | 0674967 |
| ALLIS-CHALMERS | 06749675 |
| GARDNER-DENVER | 175246 |
| IVECO | 1901780 |
| CLARK | 2510482 |
| UFI | 2792600 |
| VERSATILE | 30924 |
| EUCLID | 4003970 |
| EUCLID | 4003986 |
| EUCLID | 4005570 |
| EUCLID | 4012361 |
| EUCLID | 4012631 |
| WIX FILTERS | 42225 |
| IHC | 619763C1 |
| IHC | 619763C91 |
| ALLIS-CHALMERS | 674697 |
| IHC | 702512C91 |
| IHC | 702864C1 |
| IVECO | 70674967 |
| KOCKUM | 79253662 |
| VOLVO | 79253662 |
| POCLAIN | 850568 |
| EUCLID | 9002141P |
| EUCLID | 9009545P |
| EUCLID | 9034529 |
| EUCLID | 9035429 |
| EUCLID | 9035864 |
| EUCLID | 9038899 |
| IVECO | 92313000 |
| SAVARA | 92313017 |
| IHC | 924172C91 |
| EUCLID | 9243828 |
| EUCLID | 9260781 |
| WIX FILTERS | 93349E |
| CLARK | 949525 |
| PUROLATOR | A62222 |
| TECNOCAR | A724 |
| PURFLUX | A921 |
| PUROLATOR | AF2222 |
| FLEETGUARD | AF25212 |
| FLEETGUARD | AF421 |
| FLEETGUARD | AF421M |
| FLEETGUARD | AF4576M |
| FLEETGUARD | AF4707 |
| FLEETGUARD | AF4775 |
| P.B.R. | AI3304 |
| FILTRON | AM409 |
| MANN-FILTER | C311170 |
| FRAM | CA535 |
| VIRGIS | CH12273 |
| POCLAIN | E0250568 |
| POCLAIN | E0850568 |
| HENGST FILTER | E118L01 |
| EUCLID | EG82665 |
| POCLAIN | F0850568 |
| EUCLID | F682665P |
| MECAFILTER | FA3123 |
| MECAFILTER | FA3123 |
| MGA | FA3123 |
| MECAFILTER | FA4201 |
| COOPERSFIAAM | FLI6599 |
| SOGEFIPRO | FLI6599 |
| LUBERFINER | LAF9086 |
| LUBERFINER | LAF9086MXM |
| BALDWIN FILTERS | LL1886 |
| KNECHT | LX763 |
| MAHLE FILTER | LX763 |
| CLEAN FILTERS | MA520 |
| DONALDSON | P181041 |
| DONALDSON | P182041 |
| BALDWIN FILTERS | PA1886 |
| MISFAT | R926 |
| SOFIMA | S4270A |
| SAVARA | SA130 |
| AB COMPONENTS | WFP11012 |
| WOODGATE | WGA304 |
FA3123