ELG5705 - Filtre à gasoil MECAFILTER
111,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

| Type | Diesel |
| Gencod | 3322235705008 |
| D1 | 103 |
| D2 | 18 |
| D3 | 9 |
| D4 | 92 |
| H | 122 |
| Wrench-removal tool | |
| Comments | joint plat cranté Ø 108 x 103 ép 6 mm |
| Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
| AUDI | Q7 | Q7 II (4M) | 15> | Q7 3.0 TDi (211 HP) | 08/2015 | ||
| Q7 3.0 TDi (218 HP) | 05/2015 | |||||
| Q7 3.0 TDi Mild Hybrid (231 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 07/2018 | ||||
| Q7 3.0 TDi e-tron Hybrid (258 HP) | mot. CVZA | 06/2015 | ||||
| Q7 3.0 TDi (272 HP) | 01/2015 | |||||
| Q7 3.0 TDi Mild Hybrid (286 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 07/2018 | ||||
| SQ7 4.0 TDi (435 HP) | 04/2016 | |||||
| Q8 | Q8 (4MN) | 18> | Q8 45 3.0 TDi Mild Hybrid (231 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 07/2018 | ||
| Q8 3.0 TDi (249 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 02/2018 | ||||
| Q8 50 3.0 TDi Mild Hybrid (286 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 02/2018 | ||||
| SQ8 4.0 TDi Mild Hybrid (435 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 05/2018 | ||||
| BENTLEY | BENTAYGA | BENTAYGA (4V1) | 15> | Bentayga 4.0 TDi (421 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 11/2016 | |
| Bentayga 4.0 TDi (435 HP) | 01/2017 | |||||
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | TOUAREG III (CR7) | 17> | Touareg 3.0 TDi (231 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 05/2018 | |
| Touareg 3.0 TDi (249 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 01/2018 | ||||
| Touareg 3.0 TDi (258 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 04/2018 | ||||
| Touareg 3.0 TDi (286 HP) | sans raccord pour aspiration eau | 11/2017 |
| Manufacturer | Reference |
| AUDI | 4M0127177B |
| AUDI | 4M0127401C |
| AUDI | 4M0127401G |
| AUDI | 4M0127434B |
| AUDI | 4M0127434G |
| BENTLEY | 4M0127401C |
| BENTLEY | 4M0127401G |
| BENTLEY | 4M0127434B |
| BENTLEY | 4M0127434G |
| PORSCHE | 95812743400 |
| VOLKSWAGEN | 4M0127177B |
| VOLKSWAGEN | 4M0127177G |
| VOLKSWAGEN | 4M0127401C |
| VOLKSWAGEN | 4M0127401G |
| VOLKSWAGEN | 4M0127434B |
| VOLKSWAGEN | 4M0127434G |
| FEBI BILSTEIN | 101340 |
| SWAG | 30101340 |
| AUDI | 4M0127177B |
| VOLKSWAGEN | 4M0127177B |
| VOLKSWAGEN | 4M0127177G |
| AUDI | 4M0127401C |
| BENTLEY | 4M0127401C |
| VOLKSWAGEN | 4M0127401C |
| AUDI | 4M0127401G |
| BENTLEY | 4M0127401G |
| VOLKSWAGEN | 4M0127401G |
| AUDI | 4M0127434B |
| BENTLEY | 4M0127434B |
| VOLKSWAGEN | 4M0127434B |
| AUDI | 4M0127434G |
| BENTLEY | 4M0127434G |
| VOLKSWAGEN | 4M0127434G |
| PORSCHE | 95812743400 |
| DENCKERMANN | A120966 |
| BLUE PRINT | ADV182345 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | D21493 |
| HENGST FILTER | E450KPD348 |
| COMLINE | EFF436D |
| MECAFILTER | ELG5705 |
| BOSCH | F026402221 |
| MISFAT | F172 |
| KAMOKA | F320201 |
| AVS AUTOPARTS | FA073 |
| MULLER FILTER | FN1493 |
| TECNECO FILTERS | GS2086E |
| KNECHT | KX493D |
| MAHLE FILTER | KX493D |
| LYNXAUTO | LF334 |
| LUCAS FILTERS | LFDE308 |
| MOTAQUIP | LVFF832 |
| ALCO FILTER | MD897 |
| BOSCH | N2221 |
| MANN-FILTER | PU10010Z |
| HIFI FILTER | SN70458 |
| WILMINK GROUP | WG1889823 |
| WILMINK GROUP | WG1916596 |
ELG5705