ELG5352 - Filtre à gasoil MECAFILTER
76,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

| Type | Diesel |
| Gencod | 3322235352004 |
| D1 | 95 |
| D2 | 8 (x3) |
| D3 | 8 (x1) |
| D4 | 113 |
| H | 187 |
| Wrench-removal tool | |
| Comments | Purge M10x1.5 |
| Manufacturer | Model range | Model / series | Model type | Specifications | From | Up to |
| NISSAN | KUBISTAR | KUBISTAR (X76) | 03> | Kubistar 1.5 dCi (61 HP) | sans capteur eau | 04/2006 | |
| Kubistar 1.5 dCi (68 HP) | sans capteur eau | 04/2006 | ||||
| Kubistar 1.5 dCi (85 HP) | sans capteur eau | 04/2006 | ||||
| NV200 / EVALIA | NV200/EVALIA (M20, M20M) | 10> | NV200 1.5 DCi (86 HP) | fabriqué au Japon, sans capteur eau | 02/2010 | ||
| NV200 1.5 DCi (90 HP) | fabriqué au Japon, sans capteur eau | 04/2011 | ||||
| NV200 1.5 DCi (110 HP) | fabriqué au Japon, sans capteur eau | 04/2011 | ||||
| TIIDA | TIIDA (C11X, SC11X) | 07> | Tiida 1.5 DCi (106 HP) | sans capteur eau | 01/2007 | ||
| RENAULT | CLIO | CLIO II/CLIO SYMBOL | 98>05 | Clio 1.5 DCi (65 HP) | sans capteur eau | 04/2001 | |
| Clio 1.5 DCi (65 HP) | sans capteur eau | 01/2005 | ||||
| Clio 1.5 DCi (68 HP) | sans capteur eau | 04/2001 | ||||
| Clio 1.5 DCi (80 HP) | sans capteur eau | 01/2005 | ||||
| Clio 1.5 DCi (85 HP) | sans capteur eau | 04/2001 | ||||
| Clio 1.5 DCi (100 HP) | sans capteur eau | 01/2005 | ||||
| KANGOO | KANGOO I | 97>07 | Kangoo 1.5 DCi (57 HP) | sans capteur eau | 01/2005 | ||
| Kangoo 1.5 DCi (65 HP) | sans capteur eau | 01/2005 | ||||
| Kangoo 1.5 DCi (68 HP) | sans capteur eau | 06/2005 | ||||
| Kangoo 1.5 DCi (80 HP) | sans capteur eau | 01/2005 | ||||
| Kangoo 1.5 DCi (85 HP) | sans capteur eau | 06/2005 | ||||
| THALIA / SYMBOL | THALIA / SYMBOL I (LB_) | 00> | Thalia 1.5 DCi (65 HP) | sans capteur eau | 06/2005 | ||
| Thalia 1.5 DCi (65 HP) | sans capteur eau | 06/2005 | ||||
| Thalia 1.5 DCi (80 HP) | sans capteur eau | 06/2005 | ||||
| THALIA / SYMBOL II (LU_) | 08> | Thalia 1.5 DCi (65 HP) | sans capteur eau | 09/2008 | |||
| Thalia 1.5 DCi (85 HP) | sans capteur eau | 09/2008 |
| Manufacturer | Reference |
| NISSAN | 1640000QAV |
| RENAULT | 8200458337 |
| RENAULT | 8671019210 |
| NISSAN | 1640000QAV |
| UFI | 2401300 |
| HOFFER | 4497/1 |
| MEAT & DORIA | 4497/1 |
| VALEO | 587538 |
| RENAULT | 8200458337 |
| MOTRIO | 8671019210 |
| RENAULT | 8671019210 |
| BORG & BECK | BFF8035 |
| BOLK | BOLB031555 |
| DR!VE+ | DP1110130058 |
| EUROREPAR | E148083 |
| MECAFILTER | ELG5352 |
| BOSCH | F026402074 |
| MISFAT | F121 |
| PURFLUX | FCS703 |
| PURFLUX | FCS748 |
| KLAXCAR FRANCE | FE078Z |
| ALCO FILTER | FF068 |
| MGA | FG2009 |
| COOPERSFIAAM | FP5750 |
| COOPERSFIAAM | FP5879 |
| COOPERS | FSM4285 |
| LAUTRETTE | G63 |
| HENGST FILTER | H426WK |
| DELPHI | HDF941 |
| KNECHT | KL631 |
| MAHLE FILTER | KL631 |
| AUTOMOTOR FRANCE | LATG63 |
| LUCAS FILTERS | LFDF114 |
| CLEAN FILTERS | MGC1693 |
| BOSCH | N2074 |
| FRAM | P9946 |
| FRAM | PS10398 |
| DELPHI | R6351180 |
| TECNOCAR | RN235 |
| TECNOCAR | RN309 |
| SOFIMA | S5320NR |
| HIFI FILTER | SN99128 |
| VAICO | V4601401 |
| MANN-FILTER | WK939/7 |
ELG5352