RM887 - Filtre à air MISFAT
111,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Air |
Gencod | 6193002501454 |
D1 | 194 |
D2 | |
D3 | 153 |
D4 | 23 |
H | 470 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | Sécurité de RM886 |
Applications :
Équipement | Année | Type d’équipements | Options de l’équipement | Moteur | Option du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG CHEM EQUIPMENT 3104 | - | Pulvérisateur | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H | - | |
AG CHEM EQUIPMENT 8103 | - | Pulvérisateur | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H | - | |
AG CHEM EQUIPMENT 8104 | - | Pulvérisateur | TERRAGATOR | JOHN DEERE 6081H | - | |
FORD 9482 | - | Tracteur | - | CUMMINS M11 | - | |
FORD 9682 | - | Tracteur | - | CUMMINS N14 | - | |
FORD 9882 | - | Tracteur | - | CUMMINS N14 | - | |
INGERSOLL RAND CM695D | - | Équipement De Forage | - | - CM695D | - | |
INGERSOLL RAND ECM490 | - | Équipement De Forage | - | - ECM490 | - | |
INGERSOLL RAND ECM680 | - | Équipement De Forage | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | |
INGERSOLL RAND ECM690 | - | Équipement De Forage | - | CATERPILLAR 3306 | - | |
INGERSOLL RAND XHP650WCAT | - | Compresseur | - | CATERPILLAR 3306TA | - | |
INGERSOLL RAND XP1000WCAT | - | Compresseur | - | CATERPILLAR 3306TA | - | |
JOY D275QP | - | Compresseur | - | JOHN DEERE 4276T | - | |
SULLAIR 750D | - | Compresseur | - | - 750D | - | |
SULLAIR 750Q | - | Compresseur | - | DETROIT DIESEL 6V-92 | - | |
VERSATILE 936 | - | Tracteur | - | CUMMINS BIG CAM IV | - | |
VERSATILE 956 | - | Tracteur | - | CUMMINS BIG CAM IV | - | |
VERSATILE 976 | - | Tracteur | - | CUMMINS BIG CAM IV | - |
|
INGERSOLL-RAND | 35355353 |
EUCLID | 9031711 |
TEREX | 9052906 |
FLEETGUARD | AF1894M |
DONALDSON | P124860 |
BALDWIN FILTERS | PA2519 |
MISFAT | RM887 |
HIFI FILTER | SA11844 |

RM887