R986 - Filtre à air MISFAT
178,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.

| Type | Air |
| Gencod | 6193002518582 |
| D1 | 307 |
| D2 | |
| D3 | 196 |
| D4 | 17 |
| H | 557 |
| Clé de desserrage | |
| Commentaires | Principale de R987 |
Applications :
| Équipement | Année | Type d’équipements | Options de l’équipement | Moteur | Option du moteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 8360 | - | Tracteur | 8000 SERIES | CUMMINS N14 | - | |
| AGCO 8425 AGCOSTAR | - | Tracteur | 8000 SERIES | CUMMINS N14 | - | |
| AGCO 8425 AGCOSTAR | - | Tracteur | 8000 SERIES | DETROIT DIESEL 12.7L | - | |
| CASE/CASE IH 9180 | - | Tracteur | STEIGER SERIES | CUMMINS NTA855 | - | |
| CASE/CASE IH CS280 | - | Tracteur | - | - CS280 | - | |
| CASE/CASE IH CS325 | - | Tracteur | - | - CS325 | - | |
| CASE/CASE IH CS360 | - | Tracteur | - | - CS360 | - | |
| HYUNDAI HL770 | - | Chargeuse À Roues | HL SERIES | CUMMINS LTA10 | - | |
| HYUNDAI HL770-7 | - | Chargeuse À Roues | HL SERIES | CUMMINS QSC8.3 | - | |
| HYUNDAI HL770-7A | - | Chargeuse À Roues | HL SERIES | CUMMINS QSL9 | - | |
| HYUNDAI R450LC-3 | - | Extravatrice À Chenilles | ROBEX | CUMMINS M11 | - | |
| STEIGER CM360 | - | Tracteur | - | CATERPILLAR 3406 | - | |
| STEIGER COUGAR IV CM280 | - | Tracteur | - | CATERPILLAR 3406 | - | |
| STEIGER CS280 | - | Tracteur | - | CATERPILLAR 3406 | - | |
| STEIGER KM360 | - | Tracteur | - | CUMMINS NTA855 | - | |
| STEIGER PANTHER IV CM325 | - | Tracteur | - | CATERPILLAR 3406 | - | |
| STEIGER PANTHER IV KM325 | - | Tracteur | - | CUMMINS NTA855 | - | |
| STEIGER PANTHER IV SM325 | - | Tracteur | - | KOMATSU SAD125 | - |
|
| HYUNDAI | 11NB20120 |
| HYUNDAI | 11NB20120A |
| HYUNDAI | 14L101560 |
| FLEETGUARD | AF26664 |
| MECAFILTER | FA3562 |
| LUBERFINER | LAF4306 |
| DONALDSON | P181183 |
| MISFAT | R986 |
| HIFI FILTER | SA14679 |
R986