R686 - Filtre à air MISFAT
48,900 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Air |
Gencod | 6193002516830 |
D1 | 93 |
D2 | 50 |
D3 | 60 |
D4 | 16.5 |
H | 285 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | Intérieur de R596 |
Applications :
Équipement | Année | Type d’équipements | Options de l’équipement | Moteur | Option du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGCO 4650 | - | Tracteur | 4000 SERIES | SAME 3 CYL | - | |
AGCO 4660 | - | Tracteur | 4000 SERIES | SAME 3 CYL | - | |
AGCO 5650 | - | Tracteur | 5000 SERIES | SAME 3 CYL | - | |
AGCO 6045 | - | Tracteur | 6000 SERIES | - 6045 | - | |
AGCO 6065 | - | Tracteur | 6000 SERIES | - 6065 | - | |
AGCO 6670 | - | Tracteur | 6000 SERIES | SAME 4 CYL | - | |
AGRIFULL 50 | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.05 | - | |
AGRIFULL 50DT | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.05 | - | |
AGRIFULL 50DT | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.05 | - | |
AGRIFULL 55CF | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.06 | - | |
AGRIFULL 55CV | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.06 | - | |
AGRIFULL 55DT | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.06 | - | |
AGRIFULL 55DTT | - | Tracteur | 50 SERIES | FIAT 8035.06 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS 361 | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS 361F | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS 361V | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS 361XF | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS 468 | - | Tracteur | - | - 468 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS 468.4 | - | Tracteur | - | - 468.4 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS H 305 XE | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3AT | - | |
HUERLIMANN TRACTORS H 306 XE | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3AT | - | |
HUERLIMANN TRACTORS H 358 PRESTIGE | - | Tracteur | - | - H 358 PRESTIGE | - | |
HUERLIMANN TRACTORS H 358.4 | - | Tracteur | - | - H 358.4 | - | |
HUERLIMANN TRACTORS H 468.4 | - | Tracteur | H 400 SERIES | - H 468.4 | - | |
LAMBORGHINI CRONO 564-60DTA | - | Tracteur | - | PERKINS 1000.3A4 | - | |
SAME 60 EXPLORER | - | Tracteur | - | - 60 EXPLORER | - | |
SAME 60 II | - | Tracteur | - | SAME 1000.3A2 | - | |
SAME 65 C | - | Tracteur | - | SAME 916.4A | - | |
SAME 75C ERGOMATIC | - | Tracteur | - | SAME 1000.4A | - | |
SAME ASTER 60 | - | Tracteur | - | - ASTER 60 | - | |
SAME CORSARO 70 | - | Tracteur | - | - CORSARO 70 | - | |
SAME EXPLORER 55 | - | Tracteur | - | SAME 916.3A | - | |
SAME EXPLORER 60 | - | Tracteur | - | - EXPLORER 60 | - | |
SAME FRUTTETO 60 DT | - | Tracteur | - | SAME 1000.3A | - | |
SAME MERCURY 85 | - | Tracteur | - | SAME 105.4P | - | |
SAME SOLAR 50 | - | Tracteur | - | - SOLAR 50 | - | |
SAME VIGNERON 60 | - | Tracteur | - | - VIGNERON 60 | - | |
SAME VIGNERON 75 | - | Tracteur | - | - VIGNERON 75 | - |
|
SAME | 242493402 |
SAME | 242493902 |
FLEETGUARD | AF25503 |
DONALDSON | P770398 |
MISFAT | R686 |
HIFI FILTER | SA16398 |

R686