M643 - Filtre à gasoil MISFAT
188,000 DT
TTC
TTC
Livraison sous 24-48 heures
La disponibilité des filtres est à titre indicatif. Une vérification supplémentaire est nécessaire avant la validation de la commande.
Type | Gazole |
Gencod | 6193002524743 |
D1 | 96 |
D2 | "1""-14" |
D3 | 63.1 |
D4 | 71.7 |
H | 244 |
Clé de desserrage | |
Commentaires | Joint plat Ø 31.5 x 24.4 mm, ép. 5.5 mm, capteur eau et purge |
Applications:
Équipement | Année | Type d’équipements | Options de l’équipement | Moteur | Option du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|
BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | - | Bus | - | CUMMINS ISC | - | |
BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | Bus | - | CUMMINS ISB | - | |
BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | Bus | - | CUMMINS ISC | - | |
BLUEBIRD TC2000 | - | Bus | - | CUMMINS ISB | - | |
BLUEBIRD ULTRA LF | - | Bus | - | CUMMINS ISB | - | |
BLUEBIRD VISION CE | - | Bus | - | CUMMINS ISB | - | |
CASE/CASE IH 2388 | - | Moissonneuse-Batteuse | 2300 SERIES | - 2388 | - | |
CASE/CASE IH 7088 | - | Moissonneuse-Batteuse | 7000 SERIES | CASE/CASE IH 9.0L | - | |
CASE/CASE IH 8010 | - | Moissonneuse-Batteuse | 8000 SERIES | CASE/CASE IH 10.3L | - | |
CASE/CASE IH 9010 | - | Moissonneuse-Batteuse | 9000 SERIES | CASE/CASE IH 13.0L | - | |
CUMMINS ISB | - | Moteur | - | - ISB | - | |
CUMMINS ISB07 | - | Moteur | - | - ISB07 | - | |
CUMMINS ISB6.7 | - | Moteur | - | - ISB6.7 | - | |
CUMMINS ISC | - | Moteur | - | - ISC | - | |
CUMMINS ISL | - | Moteur | - | - ISL | - | |
CUMMINS ISM | - | Moteur | - | - ISM | - | |
CUMMINS QSB6.7 | - | Moteur | - | CUMMINS QSB6.7 | - | |
CUMMINS QSM11 | - | Moteur | - | - QSM11 | - | |
DAF FA150 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF FA180 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF FA210 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF FA220 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF FA250 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF FA280 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF FA310 | 2014 | Camion | LF SERIES | DAF PX5 | - | |
DAF LF45.140 | 2006 | Camion | LF45 | PACCAR FR103 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF45.160 | 2006 | Camion | LF45 | PACCAR FR118 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF45.160 | 2006 | Camion | LF45 | PACCAR FR118 | HYBRID EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF45.180 | 2006 | Camion | LF45 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF45.210 | 2009 | Camion | LF45 | PACCAR FR152 | EURO 5 EEV | |
DAF LF45.220 | 2006 | Camion | LF45 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 | |
DAF LF45.250 | 2006 | Camion | LF45 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 | |
DAF LF45.300 | 2009 | Camion | LF45 | PACCAR GR225 | EURO 5 EEV | |
DAF LF55.160 | 2006 | Camion | LF55 | PACCAR FR118 | EURO 4 | |
DAF LF55.180 | 2006 | Camion | LF55 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF55.210 | 2009 | Camion | LF55 | PACCAR FR152 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF55.220 | 2006 | Camion | LF55 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF55.250 | 2006 | Camion | LF55 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF55.290 | 2006 | Camion | LF55 | PACCAR GR210 | EURO 4, EURO 5 EEV | |
DAF LF55.300 | 2009 | Camion | LF55 | PACCAR GR220 | EURO 5 EEV | |
DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | Camion | - | CUMMINS ISLE5 | - | |
DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
DINA LINNER | - | Bus | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
DINA RUNNER | - | Bus | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
DONGFENG KINLAND | - | Camion | - | DONGFENG DCI11-340 | - | |
DONGFENG KINLAND | - | Camion | - | DONGFENG DCI11-420 | - | |
DONGFENG KINLAND | - | Camion | - | DONGFENG DCI11-375 | - | |
FIAT KOBELCO AD30 | - | Camion Benne | - | CUMMINS QSM11 | - | |
FORD F-650 | 2005 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-650 | 2006 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-650 | 2004 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-650 | 2007 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-650 | 2008 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2009 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2012 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2013 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2010 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2011 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2014 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-650 | 2015 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2005 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-750 | 2004 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-750 | 2006 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-750 | 2007 | Camion | - | CUMMINS ISB5.9 | - | |
FORD F-750 | 2008 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2011 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2012 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2009 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2010 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2015 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2013 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FORD F-750 | 2014 | Camion | - | CUMMINS ISB6.7 | - | |
FREIGHTLINER 108SD | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER ARGOSY | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER CARGO | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER CLASSIC | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER CONDOR | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER CONDOR | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
FREIGHTLINER CORONADO | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER FC70 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER FC80 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER FL112 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER FL112SD | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER FL50 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
FREIGHTLINER FL60 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER FL60 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
FREIGHTLINER FL70 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
FREIGHTLINER FL80 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
FREIGHTLINER FLD | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
FREIGHTLINER FLD112SD | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER FS65 | - | Bus | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER M2 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER M2 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
FREIGHTLINER MC CHASSIS | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER MT35 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER MT45 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER MT55 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
FREIGHTLINER XC CHASSIS | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISC | - | |
FREIGHTLINER XC CHASSIS | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISB | - | |
GILLIG LOW FLOOR | - | Bus | - | CUMMINS ISM | - | |
GILLIG LOW FLOOR | - | Bus | - | CUMMINS ISL | C SERIES | |
GILLIG PHANTOM | - | Bus | - | CUMMINS ISM | - | |
GILLIG PHANTOM | - | Bus | - | CUMMINS ISL | C SERIES | |
HITACHI ZW180-5B | - | Chargeuse À Roues | - | CUMMINS QSB6.7 | - | |
HITACHI ZW180PL | - | Chargeuse À Roues | - | CUMMINS QSB6.7 | - | |
HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISC | - | |
HOLIDAY RAMBLER ROADMASTER | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 2000 SERIES | - | Camion | - | CUMMINS ISM | M11 | |
INTERNATIONAL 5000 SERIES | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 8000 SERIES | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | Camion | - | CUMMINS N14 | - | |
INTERNATIONAL 9200I | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 9400 | - | Camion | - | CUMMINS N14 | - | |
INTERNATIONAL 9400I | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 9900I | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
INTERNATIONAL 9900I | - | Camion | - | CUMMINS N14 | - | |
INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | Camion De Pompiers | - | CUMMINS ISM | - | |
KAWASAKI 70Z7 | - | Chargeuse À Roues | - | CUMMINS QSB6.7 | - | |
KENWORTH K300 | - | Camion | - | PACCAR PX6 | - | |
KENWORTH K370 | - | Camion | - | PACCAR PX7 | - | |
KENWORTH T270 | - | Camion | - | PACCAR PX7 | - | |
KENWORTH T300 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
KENWORTH T300 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
KENWORTH T300 | - | Camion | - | PACCAR PX6 | - | |
KENWORTH T370 | - | Camion | - | PACCAR PX8 | - | |
KENWORTH T370 | - | Camion | - | PACCAR PX9 | - | |
KENWORTH T370 | - | Camion | - | PACCAR PX6 | - | |
LIUGONG CLG842IV | - | Chargeuse À Roues | - | CUMMINS QSB6.7 | - | |
MACK GRANITE | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
NEW FLYER INDUSTRIES LTD D40LF | - | Bus | - | CUMMINS ISL | - | |
PACCAR PX-6 | - | Moteur | - | - PX-6 | - | |
PACCAR PX-7 | - | Moteur | - | - PX-7 | - | |
PETERBILT 220 | - | Camion | - | PACCAR PX-6 | - | |
PETERBILT 320 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
PETERBILT 320 | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
PETERBILT 330 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
PETERBILT 335 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
PETERBILT 335 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
PETERBILT 335 | - | Camion | - | PACCAR PX-6 | - | |
PETERBILT 337 | - | Camion | - | PACCAR PX9 | - | |
PETERBILT 357 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
PETERBILT 357 | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
PETERBILT 357 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
PETERBILT 365 | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
PETERBILT 378 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
PETERBILT 379 | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
PETERBILT 379 | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
PETERBILT 379 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
PETERBILT 379 | - | Camion | - | CUMMINS ISX | - | |
PETERBILT 379X | - | Camion | - | CUMMINS ISC | - | |
PETERBILT 379X | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
PETERBILT 379X | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
PETERBILT 379X | - | Camion | - | CUMMINS ISX | - | |
PETERBILT 385 | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - | |
PETERBILT 385 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
PETERBILT 387 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
SHAANQI SX4254 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
SPARTAN MOTORS K2 | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISM | - | |
SPARTAN MOTORS MMGT | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISL | - | |
SPARTAN MOTORS MOUNTAIN MASTER | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISC | - | |
SPARTAN MOTORS MOUNTAIN MASTER | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISL | - | |
SPARTAN MOTORS SUMMIT 210 | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISB | - | |
SPARTAN MOTORS SUMMIT 230 | - | Caravane Automobile | - | CUMMINS ISB | - | |
STERLING ACTERRA 8500 | - | Camion | - | CUMMINS ISB | - | |
STERLING CONDOR | - | Camion | - | CUMMINS ISL | C SERIES | |
STERLING LT9500 | - | Camion | - | CUMMINS ISM | - | |
TEREX TA300 | - | Camion Benne Articulé | TA SERIES | CUMMINS QSM11 | - | |
THOMAS BUILT BUSES SAF-T-LINER MVP | - | Bus | - | CUMMINS ISB | - | |
WESTERN STAR TRUCK 4700 | - | Camion | - | CUMMINS ISL | - |
|
SAMPA | 052214 |
FEBI BILSTEIN | 106182 |
DAF TRUCKS | 1814637 |
WIRTGEN | 2056637 |
INGERSOLL-RAND | 22637904 |
CUMMINS | 3406889 |
CUMMINS | 340688900 |
LINDE (voir GUELDNER) | 3562227700 |
CUMMINS | 3954891 |
CUMMINS | 3954904 |
CUMMINS | 4070801 |
DT SPARE PARTS | 545144 |
FORD NEW HOLLAND | 76195122 |
STELLOX | 8220464SX |
STELLOX | 8220503SX |
AUGER | 87028 |
CASE IH | 87302104 |
CASE IH | 87307432 |
FORD NEW HOLLAND | 8900129805 |
MANITOWOC | 9414101746 |
BALDWIN FILTERS | BF1293SPS |
FLEETGUARD | FS1003 |
FLEETGUARD | FS1067 |
FLEETGUARD | FS19596 |
KRALINATOR | FS354 |
HENGST FILTER | H375WK |
LUBERFINER | LFF1003 |
MISFAT | M643 |
DONALDSON | P551103 |
TEREX | S6450550 |
HIFI FILTER | SN40541 |
ALCO FILTER | SP1474 |
MANN-FILTER | WK10017X |
FIL FILTER | ZP3374FMB |

M643